內設機構 | 科室名稱 | 辦公室 | 辦公電話 | 0535-3458597 | 負責人 | 李媛媛 |
科室職能 | 負責文電、 會務、 督查、 信息、 宣傳、 機要、 保密、 檔案、 信訪、 應急、 值班、 安全等機關日常運轉工作。 承擔政府信息和政務公開、 建議提案辦理、 機關綜合性文稿、 信息化等工作。 組織指導全市統(tǒng)計干部教育培訓工作。 負責局機關和直屬單位黨的建設、 群團、 機構編制、 人事管理、 社會保障等工作。 | |||||
科室名稱 | 綜合核算科 | 辦公電話 | 0535-3458575 | 負責人 | 蒲寧 | |
科室職能 | 負責組織實施國民經濟核算制度。 承擔國內生產總值、 投入產出、 資金流量、 國際收支、 資產負債、 資源環(huán)境和新經濟等派生產業(yè)增加值核算工作。 | |||||
科室名稱 | 企業(yè)統(tǒng)計科 | 辦公電話 | 0535-3458582 | 負責人 | 許崇琳 | |
科室職能 | 負責組織實施全市工業(yè)統(tǒng)計調查, 收集、 整理和提供有關調查統(tǒng)計數據。 利用有關調查統(tǒng)計數據對工業(yè)景氣狀況進行監(jiān)測。 對有關統(tǒng)計數據質量進行檢查和評估。 組織指導有關專業(yè)統(tǒng)計基礎工作。 | |||||
科室名稱 | 政策法規(guī)科 | 辦公電話 | 0535-3458582 | 負責人 | 于新娜 | |
科室職能 | 負責宣傳貫徹統(tǒng)計法律、 法規(guī), 配合做好起草有關政府規(guī)章草案等工作。 承擔局機關規(guī)范性文件的合法性審查工作。 承擔行政復議、 行政應訴等相關工作。 | |||||
下屬單位 | 單位名稱 | 海陽市統(tǒng)計調查中心 | 辦公電話 | 0535-3458576 | 負責人 | 張峰 |
單位職能 |
(一)承擔對農業(yè)、
農村、
農民生產、
生活方面的調查、
分析、
研究及各項報表任務,
承擔社會和城市經濟調查及統(tǒng)計分析及業(yè)務培訓與指導。
承擔規(guī)模以下工業(yè)抽樣調查、
企業(yè)調查、
集團調查、
價格調查及統(tǒng)計分析。
承擔社會能源和服務業(yè)調查、
研究、
分析。
(二)承擔統(tǒng)計信息網絡的維護和網絡安全及統(tǒng)計名錄庫的維護與更新, 承擔人口、 經濟、 農業(yè)等大型普查及各種抽樣調查的數據處理及技術支持, 提供對各專業(yè)數據處理技術支持。 (三)完成海陽市統(tǒng)計局交辦的其他任務。 |