黑龍江省普通高等學(xué)校名單 (截至2022年5月31日) |
||||||
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
黑龍江?。?8所) | ||||||
1 | 黑龍江大學(xué) | 4123010212 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
2 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 4123010213 | 工業(yè)和信息化部 | 哈爾濱市 | 本科 | |
3 | 哈爾濱理工大學(xué) | 4123010214 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
4 | 哈爾濱工程大學(xué) | 4123010217 | 工業(yè)和信息化部 | 哈爾濱市 | 本科 | |
5 | 黑龍江科技大學(xué) | 4123010219 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
6 | 東北石油大學(xué) | 4123010220 | 黑龍江省 | 大慶市 | 本科 | |
7 | 佳木斯大學(xué) | 4123010222 | 黑龍江省 | 佳木斯市 | 本科 | |
8 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 4123010223 | 黑龍江省 | 大慶市 | 本科 | |
9 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4123010224 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
10 | 東北林業(yè)大學(xué) | 4123010225 | 教育部 | 哈爾濱市 | 本科 | |
11 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 4123010226 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
12 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 4123010228 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
13 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 4123010229 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 本科 | |
14 | 哈爾濱師范大學(xué) | 4123010231 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
15 | 齊齊哈爾大學(xué) | 4123010232 | 黑龍江省 | 齊齊哈爾市 | 本科 | |
16 | 牡丹江師范學(xué)院 | 4123010233 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 本科 | |
17 | 哈爾濱學(xué)院 | 4123010234 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
18 | 大慶師范學(xué)院 | 4123010235 | 黑龍江省 | 大慶市 | 本科 | |
19 | 綏化學(xué)院 | 4123010236 | 黑龍江省 | 綏化市 | 本科 | |
20 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 4123010240 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
21 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 4123010242 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
22 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 4123010245 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
23 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 4123011230 | 黑龍江省 | 齊齊哈爾市 | 本科 | |
24 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 4123011445 | 黑龍江省 | 雞西市 | 本科 | |
25 | 黑龍江東方學(xué)院 | 4123011446 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
26 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 4123011635 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
27 | 黑龍江工程學(xué)院 | 4123011802 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
28 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 4123012729 | 黑龍江省教育廳 | 齊齊哈爾市 | 本科 | 民辦 |
29 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 4123013296 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
30 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 4123013298 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
31 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 4123013299 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
32 | 黑龍江工商學(xué)院 | 4123013300 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
33 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 4123013301 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
34 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 4123013303 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
35 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 4123013304 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
36 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 4123013306 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
37 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 4123013307 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
38 | 黑河學(xué)院 | 4123013744 | 黑龍江省 | 黑河市 | 本科 | |
39 | 哈爾濱音樂(lè)學(xué)院 | 4123014560 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
40 | 齊齊哈爾高等師范??茖W(xué)校 | 4123010238 | 黑龍江省 | 齊齊哈爾市 | 專科 | |
41 | 伊春職業(yè)學(xué)院 | 4123010872 | 黑龍江省 | 伊春市 | ???/span> | |
42 | 牡丹江大學(xué) | 4123011046 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | ???/span> | |
43 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 4123011449 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ???/span> | |
44 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4123012053 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | |
45 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4123012490 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ???/span> | |
46 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 4123012718 | 黑龍江省 | 大慶市 | ???/span> | |
47 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4123012724 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | ???/span> | |
48 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4123012725 | 黑龍江省 | 佳木斯市 | ???/span> | |
49 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 4123012726 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ???/span> | |
50 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 4123012727 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ???/span> | |
51 | 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 | 4123012728 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | |
52 | 鶴崗師范高等??茖W(xué)校 | 4123012905 | 黑龍江省 | 鶴崗市 | 專科 | |
53 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4123012906 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ???/span> | |
54 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4123012907 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | |
55 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 4123012908 | 黑龍江省 | 大興安嶺地區(qū) | ???/span> | |
56 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 4123012910 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 專科 | |
57 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4123012911 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | |
58 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 4123013302 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | ???/span> | 民辦 |
59 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 4123013448 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 專科 | |
60 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 4123013449 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ???/span> | |
61 | 哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院 | 4123013451 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | ???/span> | 民辦 |
62 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4123013729 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | |
63 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4123013730 | 黑龍江省教育廳 | 佳木斯市 | ???/span> | 民辦 |
64 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 4123013731 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ???/span> | |
65 | 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院 | 4123013732 | 黑龍江省 | 雙鴨山市 | 專科 | |
66 | 七臺(tái)河職業(yè)學(xué)院 | 4123013918 | 黑龍江省 | 七臺(tái)河市 | ???/span> | |
67 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 4123013935 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | |
68 | 大慶醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 4123014017 | 黑龍江省 | 大慶市 | 專科 | |
69 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4123014053 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ???/span> | |
70 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4123014055 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | ???/span> | 民辦 |
71 | 黑龍江幼兒師范高等專科學(xué)校 | 4123014095 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | ???/span> | |
72 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4123014108 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ???/span> | |
73 | 佳木斯職業(yè)學(xué)院 | 4123014178 | 黑龍江省 | 佳木斯市 | 專科 | |
74 | 黑龍江護(hù)理高等??茖W(xué)校 | 4123014272 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | |
75 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學(xué)院 | 4123014400 | 黑龍江省教育廳 | 齊齊哈爾市 | ???/span> | 民辦 |
76 | 哈爾濱幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 4123014425 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ???/span> | |
77 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院 | 4123014540 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | |
78 | 哈爾濱北方航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4123014633 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | ???/span> | 民辦 |
相關(guān)內(nèi)容