全部服務(wù)分類
發(fā)布者:時(shí)間:04-14
分類:資料下載 > 財(cái)會(huì)服務(wù)
相關(guān)資質(zhì):稅收籌劃(稅務(wù)咨詢)
發(fā)布機(jī)構(gòu):安徽臥濤科技咨詢有限公司(代理高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定辦理)
《不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目情況報(bào)告表》 | |||||||
不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目名稱 | 不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目編號(hào) | ||||||
不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目地址 | |||||||
開發(fā)單位名稱 | 開發(fā)單位納稅人識(shí)別號(hào) | ||||||
建設(shè)期工程項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)期工程項(xiàng)目編號(hào) | ||||||
建設(shè)單位名稱 | 建設(shè)單位納稅人識(shí)別號(hào) | ||||||
項(xiàng)目用途 | □自用 □房地產(chǎn)開發(fā) □市政工程 □園林工程 □綠化工程 □人防工程 □其他 (請(qǐng)劃?選擇) | ||||||
土地使用證發(fā)放單位 | 土地使用編號(hào) | 規(guī)劃許可證發(fā)證機(jī)關(guān) | 規(guī)劃許可證號(hào)碼 | ||||
銷售許可證發(fā)放單位 | 銷售許可證編號(hào) | ||||||
建筑面積(平方米) | 項(xiàng)目總投資(萬(wàn)元) | 工程總造價(jià)(萬(wàn)元) | |||||
開工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)竣工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)售房時(shí)間 | |||||
如不動(dòng)產(chǎn)對(duì)外捐贈(zèng),請(qǐng)?zhí)顚懸韵聶诖?/strong> | |||||||
捐贈(zèng)意向書編號(hào) | 受贈(zèng)單位名稱 | 受贈(zèng)單位納稅人識(shí)別號(hào) | |||||
如不動(dòng)產(chǎn)對(duì)外抵債,請(qǐng)?zhí)顚懸韵聶诖?/strong> | |||||||
抵債合同書編號(hào) | 債權(quán)人單位名稱 | 債權(quán)人納稅人識(shí)別號(hào) | |||||
不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目變更后情況 | |||||||
變更原因 | 變更事項(xiàng) | 變更后建筑面積(平方米) | |||||
變更后項(xiàng)目總投資(萬(wàn)元) | 變更后項(xiàng)目總造價(jià)(萬(wàn)元) | ||||||
變更后建設(shè)單位名稱 | 變更后建設(shè)單位納稅人識(shí)別號(hào) | ||||||
項(xiàng)目用途 | □自用 □房地產(chǎn)開發(fā) □市政工程 □園林工程 □綠化工程 □人防工程 □其他 (請(qǐng)劃?選擇) | ||||||
其他變更情況 | |||||||
不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目注銷情況 | |||||||
銷售總面積 | 不動(dòng)產(chǎn)銷售總收入(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目注銷時(shí)間 | |||||
注銷時(shí)已納稅情況(單位金額:萬(wàn)元) | |||||||
營(yíng)業(yè)稅 | 城建稅 | 教育費(fèi)附加 | 其他 | ||||
以下由稅務(wù)機(jī)關(guān)填寫 | |||||||
項(xiàng)目所在地稅務(wù)機(jī)關(guān) | 項(xiàng)目所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)編碼 | ||||||
稅收管理員 | 項(xiàng)目管理起始時(shí)間 | 項(xiàng)目管理結(jié)束時(shí)間 | |||||
稅收管理員意見: 年 月 日 |
調(diào)查人員意見: 年 月 日 |
主管稅務(wù)機(jī)關(guān)意見(章): 年 月 日 |
|||||
備注: | |||||||
填報(bào)單位(章): | 填報(bào)人: | ||||||
填報(bào)日期: 年 月 日 |