《不動產(chǎn)項目情況報告表》 | |||||||
不動產(chǎn)項目名稱 | 不動產(chǎn)項目編號 | ||||||
不動產(chǎn)項目地址 | |||||||
開發(fā)單位名稱 | 開發(fā)單位納稅人識別號 | ||||||
建設期工程項目名稱 | 建設期工程項目編號 | ||||||
建設單位名稱 | 建設單位納稅人識別號 | ||||||
項目用途 | □自用 □房地產(chǎn)開發(fā) □市政工程 □園林工程 □綠化工程 □人防工程 □其他 (請劃?選擇) | ||||||
土地使用證發(fā)放單位 | 土地使用編號 | 規(guī)劃許可證發(fā)證機關 | 規(guī)劃許可證號碼 | ||||
銷售許可證發(fā)放單位 | 銷售許可證編號 | ||||||
建筑面積(平方米) | 項目總投資(萬元) | 工程總造價(萬元) | |||||
開工時間 | 預計竣工時間 | 預計售房時間 | |||||
如不動產(chǎn)對外捐贈,請?zhí)顚懸韵聶诖?/strong> | |||||||
捐贈意向書編號 | 受贈單位名稱 | 受贈單位納稅人識別號 | |||||
如不動產(chǎn)對外抵債,請?zhí)顚懸韵聶诖?/strong> | |||||||
抵債合同書編號 | 債權人單位名稱 | 債權人納稅人識別號 | |||||
不動產(chǎn)項目變更后情況 | |||||||
變更原因 | 變更事項 | 變更后建筑面積(平方米) | |||||
變更后項目總投資(萬元) | 變更后項目總造價(萬元) | ||||||
變更后建設單位名稱 | 變更后建設單位納稅人識別號 | ||||||
項目用途 | □自用 □房地產(chǎn)開發(fā) □市政工程 □園林工程 □綠化工程 □人防工程 □其他 (請劃?選擇) | ||||||
其他變更情況 | |||||||
不動產(chǎn)項目注銷情況 | |||||||
銷售總面積 | 不動產(chǎn)銷售總收入(萬元) | 項目注銷時間 | |||||
注銷時已納稅情況(單位金額:萬元) | |||||||
營業(yè)稅 | 城建稅 | 教育費附加 | 其他 | ||||
以下由稅務機關填寫 | |||||||
項目所在地稅務機關 | 項目所在地稅務機關編碼 | ||||||
稅收管理員 | 項目管理起始時間 | 項目管理結束時間 | |||||
稅收管理員意見: 年 月 日 |
調查人員意見: 年 月 日 |
主管稅務機關意見(章): 年 月 日 |
|||||
備注: | |||||||
填報單位(章): | 填報人: | ||||||
填報日期: 年 月 日 |