【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報網(wǎng)上申報公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
高新技術(shù)企業(yè)名稱 | 高新證書編號 | 發(fā)證時間 | 所屬區(qū) |
北京奧邦新材料有限公司 | GR201711000145 | 2017/8/10 | 懷柔區(qū) |
北京萬訊達聲學設(shè)備有限公司 | GR201711000289 | 2017/8/10 | 懷柔區(qū) |
北京碧水源凈水科技有限公司 | GR201711000359 | 2017/8/10 | 懷柔區(qū) |
北京鼎致凌云科技有限公司 | GR201711000392 | 2017/8/10 | 懷柔區(qū) |
北京科衛(wèi)臨床診斷試劑有限公司 | GR201711001156 | 2017/8/10 | 懷柔區(qū) |
美亞宜彬生物科技(北京)有限公司 | GR201711000341 | 2017/8/10 | 懷柔區(qū) |
鐵力山(北京)控制技術(shù)有限公司 | GR201711000442 | 2017/8/10 | 懷柔區(qū) |
京瑞恒誠電氣(北京)股份有限公司 | GR201711001146 | 2017/8/10 | 懷柔區(qū) |
北京雁陽汽車配件有限責任公司 | GR201711000127 | 2017/8/10 | 懷柔區(qū) |
北京華盛達盈科技開發(fā)有限公司 | GR201711001289 | 2017/8/10 | 懷柔區(qū) |
北京怡嘉行科技有限公司 | GR201711000274 | 2017/8/10 | 懷柔區(qū) |
北京光慶科技有限公司 | GR201711001351 | 2017/10/25 | 懷柔區(qū) |
北京大美無形文化傳播有限公司 | GR201711002180 | 2017/10/25 | 懷柔區(qū) |
格潤嘉業(yè)(北京)遮陽技術(shù)有限公司 | GR201711001776 | 2017/10/25 | 懷柔區(qū) |
中科合成油工程股份有限公司 | GR201711003623 | 2017/10/25 | 懷柔區(qū) |
北京中冷物流股份有限公司 | GR201711003693 | 2017/10/25 | 懷柔區(qū) |
北京西餐食品有限公司 | GR201711003012 | 2017/10/25 | 懷柔區(qū) |
老江阿泰餐飲管理(北京)有限公司 | GR201711004492 | 2017/10/25 | 懷柔區(qū) |
北京興泰學成儀器有限公司 | GR201711003718 | 2017/10/25 | 懷柔區(qū) |
東明興業(yè)科技股份有限公司 | GR201711003209 | 2017/10/25 | 懷柔區(qū) |
北京中科達科技有限公司 | GR201711003987 | 2017/10/25 | 懷柔區(qū) |
北京萬方榮輝科技有限公司 | GR201711004221 | 2017/10/25 | 懷柔區(qū) |
新華旅行網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司 | GR201711004199 | 2017/10/25 | 懷柔區(qū) |
北京易捷縱橫科技有限公司 | GR201711001443 | 2017/10/25 | 懷柔區(qū) |
華北觸控(北京)電子技術(shù)有限公司 | GR201711001848 | 2017/10/25 | 懷柔區(qū) |
北京美拓斯電子有限公司 | GR201711001894 | 2017/10/25 | 懷柔區(qū) |
北京科電航宇空間技術(shù)有限公司 | GR201711002330 | 2017/10/25 | 懷柔區(qū) |
北京中科昊盈生物技術(shù)有限公司 | GR201711001481 | 2017/10/25 | 懷柔區(qū) |
北京博全健醫(yī)藥科技有限公司 | GR201711002578 | 2017/10/25 | 懷柔區(qū) |
北京東方紅航天生物技術(shù)股份有限公司 | GR201711002973 | 2017/10/25 | 懷柔區(qū) |
北京紅星股份有限公司 | GR201711003953 | 2017/10/25 | 懷柔區(qū) |
北京森根比亞生物工程技術(shù)有限公司 | GR201711004128 | 2017/10/25 | 懷柔區(qū) |
北京御冠香食品有限公司 | GR201711002445 | 2017/10/25 | 懷柔區(qū) |
北京中科納通電子技術(shù)有限公司 | GR201711001492 | 2017/10/25 | 懷柔區(qū) |
北京康普錫威科技有限公司 | GR201711004170 | 2017/10/25 | 懷柔區(qū) |
有研粉末新材料(北京)有限公司 | GR201711002298 | 2017/10/25 | 懷柔區(qū) |
雷諾麗特恒迅包裝科技(北京)有限公司 | GR201711004035 | 2017/10/25 | 懷柔區(qū) |
樂視影業(yè)(北京)有限公司 | GR201711002191 | 2017/10/25 | 懷柔區(qū) |
北京鑫順盛源科技有限公司 | GR201711008565 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京創(chuàng)世威納科技有限公司 | GR201711007839 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京海灣智能儀表有限公司 | GR201711008672 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京羅思韋爾汽車零部件有限公司 | GR201711005828 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京生泰消防裝備有限公司 | GR201711007167 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京世東凌云科技有限公司 | GR201711004860 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京京星泰商貿(mào)有限公司 | GR201711008698 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京綠搖飼料科技有限公司 | GR201711006729 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京春風藥業(yè)有限公司 | GR201711006297 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京大北農(nóng)動物保健科技有限責任公司 | GR201711008087 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
頗爾奧星包裝科技(北京)有限責任公司 | GR201711006016 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
希比希光學(北京)有限公司 | GR201711007821 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京厚明德新材料包裝有限公司 | GR201711008629 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京健康廣濟生物技術(shù)有限公司 | GR201711006227 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京林淼生態(tài)環(huán)境技術(shù)有限公司 | GR201711004965 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
泛亞維德新能源科技(北京)有限公司 | GR201711006251 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京源通潔凈能源股份有限公司 | GR201711007762 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京弘目信息技術(shù)有限公司 | GR201711006580 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京中科易通科技有限公司 | GR201711005257 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京同望智聯(lián)科技有限公司 | GR201711005078 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京慧科時代科技有限公司 | GR201711007334 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
普雷恩(北京)通用航空股份有限公司 | GR201711008021 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京天宏博科技有限公司 | GR201711007132 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
互聯(lián)網(wǎng)域名系統(tǒng)北京市工程研究中心有限公司 | GR201711007735 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京天石和合文化傳播有限責任公司 | GR201711005205 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京中運人安科技有限公司 | GR201711008311 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京海新同創(chuàng)影視科技有限公司 | GR201711006523 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京紅泥小火爐科技有限公司 | GR201711006268 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京瑞創(chuàng)聯(lián)達科技有限責任公司 | GR201711008440 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京京付通支付技術(shù)有限公司 | GR201711006161 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京悅己輝宏科技有限公司 | GR201711005105 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京金銳德路科技有限公司 | GR201711007351 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京文康世紀科技發(fā)展有限公司 | GR201711005048 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京中盈盛達科技有限公司 | GR201711005330 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京時空立方數(shù)字科技有限公司 | GR201711006834 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京金燕科技發(fā)展有限公司 | GR201711005591 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京陽光春雨科技有限責任公司 | GR201711007315 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京安達恒通科技有限公司 | GR201711007895 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京億宇嘉隆科技有限公司 | GR201711005941 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京天宇航天新材料科技有限公司 | GR201711007578 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
同方泰德國際科技(北京)有限公司 | GR201711005384 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京鴻效興華科技有限公司 | GR201711005254 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京環(huán)美新源物業(yè)管理有限公司 | GR201711006893 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
天緯訊科技(北京)有限公司 | GR201711006884 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京捷安特技術(shù)服務(wù)有限公司 | GR201711005045 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
建峰建設(shè)集團股份有限公司 | GR201711005352 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京建智達工程管理股份有限公司 | GR201711007824 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京金宏瑞特科技有限公司 | GR201711007792 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京鵬遠新和國際物流有限公司 | GR201711005133 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京華和拓科技開發(fā)有限責任公司 | GR201711008503 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京丹路生物工程有限公司 | GR201711008489 | 2017/12/6 | 懷柔區(qū) |
北京微邦生物工程有限公司 | GR201811000671 | 2018/7/19 | 懷柔區(qū) |
北京基亞特環(huán)保科技有限公司 | GR201811000984 | 2018/7/19 | 懷柔區(qū) |
北京新時空科技股份有限公司 | GR201811000645 | 2018/7/19 | 懷柔區(qū) |
北京管利偉業(yè)非開挖工程有限公司 | GR201811000341 | 2018/7/19 | 懷柔區(qū) |
北京成石創(chuàng)新科技有限公司 | GR201811000414 | 2018/7/19 | 懷柔區(qū) |
北京神州合創(chuàng)科技有限公司 | GR201811000253 | 2018/7/19 | 懷柔區(qū) |
北京鑫銳文通科技有限公司 | GR201811000827 | 2018/7/19 | 懷柔區(qū) |
北京高德體育文化股份有限公司 | GR201811000716 | 2018/7/19 | 懷柔區(qū) |
北京綠緣瑞昌農(nóng)業(yè)技術(shù)發(fā)展有限公司 | GR201811002220 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京精微致合測試技術(shù)有限公司 | GR201811002895 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京中泰通達科技發(fā)展有限公司 | GR201811001343 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | GR201811003737 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京雷蒙賽博焊接技術(shù)有限公司 | GR201811002791 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京雷蒙賽博機電技術(shù)有限公司 | GR201811001840 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京廣盛源生物科技有限公司 | GR201811001842 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京酷態(tài)科技有限責任公司 | GR201811002623 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京杰遠電氣有限公司 | GR201811002282 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京雙杰智遠電力技術(shù)有限公司 | GR201811001294 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京帝格線束有限責任公司 | GR201811003195 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京科銳博華電氣設(shè)備有限公司 | GR201811001835 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京科旭汽車部件有限公司 | GR201811001792 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京宇遠汽車部件有限公司 | GR201811002699 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京眾達特汽車零部件有限公司 | GR201811002661 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京飛凱利達電氣有限公司 | GR201811002045 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京市金長城機械制造廠 | GR201811002434 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京山美水美臭氧高科技有限公司 | GR201811003390 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
邁思成(北京)科技有限公司 | GR201811001453 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京金榮升商貿(mào)有限責任公司 | GR201811001144 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京圣倫食品有限公司 | GR201811001739 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京博龍陽光新能源高科技開發(fā)有限公司 | GR201811002659 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京威格賽電力工程有限公司 | GR201811001935 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京華遠匯能熱力科技有限公司 | GR201811001956 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京尚品佳建筑裝飾工程有限公司 | GR201811003575 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京懷建集團辰輝建筑工程有限公司 | GR201811001027 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京翼揚環(huán)境工程有限公司 | GR201811002190 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京天工??萍加邢薰? | GR201811002128 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京中科藍電科技有限公司 | GR201811002648 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京合力思騰科技股份有限公司 | GR201811003053 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京云星宇科技服務(wù)有限公司 | GR201811001263 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京堯創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 | GR201811001718 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京云恒科技研究院有限公司 | GR201811001426 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京豪越偉業(yè)科技有限公司 | GR201811003375 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京吾立方數(shù)碼科技有限公司 | GR201811001200 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京睿至大數(shù)據(jù)有限公司 | GR201811003555 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京歐尚聚創(chuàng)科技有限公司 | GR201811003219 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京鴻光科技有限公司 | GR201811001994 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京戴普聯(lián)創(chuàng)科技有限公司 | GR201811002768 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京一線達通科技發(fā)展有限公司 | GR201811003235 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京睿格致科技有限公司 | GR201811003105 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京亞大通訊網(wǎng)絡(luò)有限責任公司 | GR201811003891 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京弘安通德燃氣工程技術(shù)有限公司 | GR201811002543 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京瑞達創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | GR201811002938 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
元迪科技(北京)有限公司 | GR201811001328 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
同方泰德軟件(北京)有限公司 | GR201811003086 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京朗迪鋒科技有限公司 | GR201811003037 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
中新城鎮(zhèn)化(北京)科技有限責任公司 | GR201811002219 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京禾溪數(shù)字遙感科技有限公司 | GR201811002424 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京博雅程盛企業(yè)咨詢管理有限公司 | GR201811001940 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京派沃科技有限公司 | GR201811001296 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京四月兄弟科技有限公司 | GR201811003719 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京奧圖無線技術(shù)有限公司 | GR201811002119 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京中財喬通軟件有限公司 | GR201811002910 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京集成匯科技有限公司 | GR201811001331 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京梭日科技發(fā)展有限公司 | GR201811002111 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
兆榮聯(lián)合(北京)科技發(fā)展有限公司 | GR201811001035 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京百誠興科技有限公司 | GR201811003557 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
四方明(北京)信息服務(wù)有限公司 | GR201811001192 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京聯(lián)合維思平建筑設(shè)計事務(wù)所有限公司 | GR201811001264 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京華成興業(yè)科技有限公司 | GR201811002085 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京建研宏圖咨詢有限公司 | GR201811002814 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京中翰明德科技有限公司 | GR201811002958 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京奧爾云聯(lián)科技有限公司 | GR201811001813 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京麗日耀華科技有限公司 | GR201811003164 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京智居生活科技有限公司 | GR201811003884 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京博學創(chuàng)客科技開發(fā)有限責任公司 | GR201811002886 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京鵬湃科技發(fā)展有限公司 | GR201811001502 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京華奧博展科技有限公司 | GR201811001077 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京玉名軒科技有限公司 | GR201811003407 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
優(yōu)保聯(lián)(北京)科技有限公司 | GR201811003524 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京中宏賽思生物技術(shù)有限公司 | GR201811003617 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京盛宏業(yè)醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 | GR201811001590 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京雅達包裝彩印有限公司 | GR201811001510 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京思想天下教育科技有限公司 | GR201811001698 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
美迪斯沃(北京)醫(yī)藥科技有限公司 | GR201811002175 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
眾信眾任(北京)科技有限公司 | GR201811001099 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
中影環(huán)球(北京)科技有限公司 | GR201811003326 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
中影數(shù)字巨幕(北京)有限公司 | GR201811002247 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京瓶裝火箭文化發(fā)展有限公司 | GR201811003672 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京匯智共創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | GR201811001317 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京商鯤媽媽寶貝科技有限公司 | GR201811002469 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京順陽萌科技有限公司 | GR201811003540 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京安宜麗麗科技有限公司 | GR201811002949 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京巨擘廣告制作有限公司 | GR201811002740 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京源泰華信商貿(mào)有限公司 | GR201811003573 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京商鯤園林綠化有限公司 | GR201811001272 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京妙曲財生商貿(mào)有限公司 | GR201811003876 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
中科合成油技術(shù)有限公司 | GR201811001790 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京山水心源景觀設(shè)計院有限公司 | GR201811002961 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京華宇創(chuàng)新鉭鈮科技有限公司 | GR201811003096 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京綠神鹿業(yè)有限責任公司 | GR201811001676 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京富億農(nóng)板栗有限公司 | GR201811002504 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京康迪源科技有限公司 | GR201811003570 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京斯普樂電線電纜有限公司 | GR201811002936 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京聯(lián)合榮大工程材料股份有限公司 | GR201811001921 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京得瑞科技有限公司 | GR201811003843 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京晟鼎新材料科技有限公司 | GR201811002364 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京中科東亞納米材料科技有限公司 | GR201811002155 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京天元奧特橡塑有限公司 | GR201811002286 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京圣潤東方科技有限公司 | GR201811001129 | 2018/9/10 | 懷柔區(qū) |
北京順順通科技有限公司 | GR201811006425 | 2018/10/31 | 懷柔區(qū) |
眾合博益(北京)科技有限公司 | GR201811004583 | 2018/10/31 | 懷柔區(qū) |
北京視維通達航空技術(shù)有限公司 | GR201811005759 | 2018/10/31 | 懷柔區(qū) |
中科勁陽(北京)科技有限公司 | GR201811005550 | 2018/10/31 | 懷柔區(qū) |
北京商顯視界技術(shù)有限公司 | GR201811005605 | 2018/10/31 | 懷柔區(qū) |
北京北龍超級云計算有限責任公司 | GR201811004272 | 2018/10/31 | 懷柔區(qū) |
北京明通視訊創(chuàng)新技術(shù)有限公司 | GR201811004173 | 2018/10/31 | 懷柔區(qū) |
北京銳智天地網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | GR201811004257 | 2018/10/31 | 懷柔區(qū) |
北京科儀誠德科技有限公司 | GR201811003986 | 2018/10/31 | 懷柔區(qū) |
北京盛世康宜科技發(fā)展有限公司 | GR201811004656 | 2018/10/31 | 懷柔區(qū) |
北京英通賽為信息技術(shù)有限公司 | GR201811004070 | 2018/10/31 | 懷柔區(qū) |
北京羚??萍加邢薰? | GR201811004202 | 2018/10/31 | 懷柔區(qū) |
北京順時科貿(mào)有限公司 | GR201811006557 | 2018/10/31 | 懷柔區(qū) |
北京至元時代科技有限公司 | GR201811004031 | 2018/10/31 | 懷柔區(qū) |
北京智盟天下科技有限公司 | GR201811004652 | 2018/10/31 | 懷柔區(qū) |
北京金草人科技有限公司 | GR201811004850 | 2018/10/31 | 懷柔區(qū) |
中國大唐集團技術(shù)經(jīng)濟研究院有限責任公司 | GR201811006195 | 2018/10/31 | 懷柔區(qū) |
北京前鋒科技有限公司 | GR201811005881 | 2018/10/31 | 懷柔區(qū) |
北京鑫路順汽車配件廠 | GR201811005245 | 2018/10/31 | 懷柔區(qū) |
北京北宇機械設(shè)備有限公司 | GR201811005323 | 2018/10/31 | 懷柔區(qū) |
北京凌云東園科技有限公司 | GR201811005262 | 2018/10/31 | 懷柔區(qū) |
北京大道合創(chuàng)科技有限責任公司 | GR201811006024 | 2018/10/31 | 懷柔區(qū) |
北京瑞奇恩互感器設(shè)備有限公司 | GR201811005019 | 2018/10/31 | 懷柔區(qū) |
北京豐達汽車部件有限公司 | GR201811005857 | 2018/10/31 | 懷柔區(qū) |
奧瑞金科技股份有限公司 | GR201811005459 | 2018/10/31 | 懷柔區(qū) |
北京金石立達科技有限公司 | GR201811005525 | 2018/10/31 | 懷柔區(qū) |
北京英茂藥業(yè)有限公司 | GR201811004347 | 2018/10/31 | 懷柔區(qū) |
北京東方磁源新材料有限公司 | GR201811006555 | 2018/10/31 | 懷柔區(qū) |
北京安達泰橡塑制品有限公司 | GR201811004055 | 2018/10/31 | 懷柔區(qū) |
飛渡薩摩醫(yī)療器械(北京)有限公司 | GR201811005340 | 2018/10/31 | 懷柔區(qū) |
雷諾麗特塑料科技(北京)有限公司 | GR201811005420 | 2018/10/31 | 懷柔區(qū) |
雷諾麗特朗活醫(yī)藥耗材(北京)有限公司 | GR201811004835 | 2018/10/31 | 懷柔區(qū) |
北京威亞高性能纖維有限公司 | GR201811006490 | 2018/10/31 | 懷柔區(qū) |
北京恒鼎義和節(jié)能科技有限公司 | GR201811004317 | 2018/10/31 | 懷柔區(qū) |
北京碧水源膜科技有限公司 | GR201811004635 | 2018/10/31 | 懷柔區(qū) |
北京機科國創(chuàng)輕量化科學研究院有限公司 | GR201811004697 | 2018/10/31 | 懷柔區(qū) |
中星智慧科技(北京)有限公司 | GR201811004109 | 2018/10/31 | 懷柔區(qū) |
北京中科醫(yī)信科技有限公司 | GR201811005030 | 2018/10/31 | 懷柔區(qū) |
北京貝迨樂文化傳播有限公司 | GR201811005349 | 2018/10/31 | 懷柔區(qū) |
北京福田戴姆勒汽車有限公司 | GR201811007891 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京北起意歐替起重機有限公司 | GR201811008823 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京市白帆印務(wù)有限公司 | GR201811008694 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京浩天日盛科技發(fā)展有限公司 | GR201811008173 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京二商福島機電有限公司 | GR201811006895 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京萬特爾生物制藥有限公司 | GR201811007624 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京紅螺食品有限公司 | GR201811009769 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京大弘生物技術(shù)有限公司 | GR201811007737 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京賽智創(chuàng)業(yè)科技有限公司 | GR201811007408 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
科瑪化妝品(北京)有限公司 | GR201811007176 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京紅林制藥有限公司 | GR201811008035 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京傲禾測土肥業(yè)連鎖有限公司 | GR201811007163 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京華建網(wǎng)源電力設(shè)計研究院有限公司 | GR201811009640 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京中力創(chuàng)業(yè)機電設(shè)備有限公司 | GR201811007451 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京迪森特科技有限公司 | GR201811008434 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京蒂吉博納科技有限公司 | GR201811008313 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京御食園食品股份有限公司 | GR201811007059 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京伍舟巖環(huán)保科技有限公司 | GR201811007260 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
中科睿凌(北京)低溫設(shè)備有限公司 | GR201811006578 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京京華廣視科技有限公司 | GR201811009099 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京北龍云海網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)科技有限責任公司 | GR201811008115 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京致誠致信科技有限公司 | GR201811009697 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京杰??萍加邢薰? | GR201811007192 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京中科信達科技有限公司 | GR201811009565 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京西岐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201811008567 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京欣億源科技有限公司 | GR201811008406 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京中科海業(yè)科技有限公司 | GR201811007286 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京創(chuàng)新慧佳科技發(fā)展有限公司 | GR201811007202 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京立鼎宏業(yè)電子科技有限公司 | GR201811008518 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京新成科技有限公司 | GR201811006637 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京大德萬通科技發(fā)展有限公司 | GR201811007721 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京錕云科技有限公司 | GR201811007474 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京國盛九鼎科技有限公司 | GR201811007626 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京碧青云環(huán)??萍加邢薰? | GR201811009438 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京渤海立業(yè)科技發(fā)展有限責任公司 | GR201811008967 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京花骨朵科技有限公司 | GR201811007869 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京詩洛緹科技有限公司 | GR201811007259 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京智維欣科技有限公司 | GR201811009678 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京遠和志尚科技服務(wù)有限公司 | GR201811009418 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京志尚遠和企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | GR201811007368 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京雁棲島生態(tài)園林發(fā)展有限公司 | GR201811007634 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京瑞威世紀鐵道工程有限公司 | GR201811007955 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京環(huán)亞興達物流有限公司 | GR201811006984 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京和安消防工程有限公司 | GR201811008456 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京誠永固信息技術(shù)研究院 | GR201811007194 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京電信發(fā)展有限公司 | GR201811008620 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
北京東方安高微電子科技有限公司 | GR201811007126 | 2018/11/30 | 懷柔區(qū) |
