【全國(guó)公司簡(jiǎn)易注銷公告登記入口】>>>
【全國(guó)企業(yè)年報(bào)網(wǎng)上申報(bào)公示入口】>>>
【全國(guó)市場(chǎng)監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國(guó)辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
高新技術(shù)企業(yè)名稱 | 高新證書編號(hào) | 發(fā)證時(shí)間 | 所屬區(qū) |
優(yōu)美特(北京)環(huán)境材料科技股份公司 | GR201711000932 | 2017/8/10 | 順義區(qū) |
北京世紀(jì)永峰防水材料有限公司 | GR201711001079 | 2017/8/10 | 順義區(qū) |
北京亞鑫美磁科貿(mào)有限公司 | GR201711000439 | 2017/8/10 | 順義區(qū) |
北京鑫大禹環(huán)保工程有限責(zé)任公司 | GR201711001071 | 2017/8/10 | 順義區(qū) |
啟迪清源(北京)科技有限公司 | GR201711000284 | 2017/8/10 | 順義區(qū) |
中灌順鑫華霖科技發(fā)展有限公司 | GR201711000475 | 2017/8/10 | 順義區(qū) |
奧來(lái)國(guó)信(北京)檢測(cè)技術(shù)有限責(zé)任公司 | GR201711001187 | 2017/8/10 | 順義區(qū) |
北京百邁客醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司 | GR201711000939 | 2017/8/10 | 順義區(qū) |
北京百邁客云科技有限公司 | GR201711000986 | 2017/8/10 | 順義區(qū) |
北京百耐爾防水工程有限公司 | GR201711000840 | 2017/8/10 | 順義區(qū) |
北京豐榮航空科技股份有限公司 | GR201711000760 | 2017/8/10 | 順義區(qū) |
北京四海匯鑫科技發(fā)展有限公司 | GR201711000035 | 2017/8/10 | 順義區(qū) |
北京信得威特科技有限公司 | GR201711000164 | 2017/8/10 | 順義區(qū) |
大龍興創(chuàng)實(shí)驗(yàn)儀器(北京)有限公司 | GR201711000743 | 2017/8/10 | 順義區(qū) |
北京東博牙科手機(jī)有限公司 | GR201711001154 | 2017/8/10 | 順義區(qū) |
北京順天盛電器設(shè)備有限公司 | GR201711000163 | 2017/8/10 | 順義區(qū) |
北京淼潔陽(yáng)光科技有限公司 | GR201711000901 | 2017/8/10 | 順義區(qū) |
北汽泰普越野車科技有限公司 | GR201711000849 | 2017/8/10 | 順義區(qū) |
北京嘉誠(chéng)興業(yè)工貿(mào)股份有限公司 | GR201711000918 | 2017/8/10 | 順義區(qū) |
北京兆維科技開(kāi)發(fā)有限公司 | GR201711001290 | 2017/8/10 | 順義區(qū) |
碎得機(jī)械(北京)有限公司 | GR201711000349 | 2017/8/10 | 順義區(qū) |
北京卓鐳激光技術(shù)有限公司 | GR201711000390 | 2017/8/10 | 順義區(qū) |
北京民生牧業(yè)股份有限公司 | GR201711000431 | 2017/8/10 | 順義區(qū) |
羅森伯格亞太電子有限公司 | GR201711000066 | 2017/8/10 | 順義區(qū) |
鼎點(diǎn)視訊科技有限公司 | GR201711001273 | 2017/8/10 | 順義區(qū) |
北京富力通信息技術(shù)有限公司 | GR201711000577 | 2017/8/10 | 順義區(qū) |
北京天竺興業(yè)軟件技術(shù)有限公司 | GR201711000509 | 2017/8/10 | 順義區(qū) |
北京國(guó)信優(yōu)控系統(tǒng)技術(shù)有限公司 | GR201711000618 | 2017/8/10 | 順義區(qū) |
北京白帽匯科技有限公司 | GR201711000565 | 2017/8/10 | 順義區(qū) |
北京三聯(lián)萬(wàn)博數(shù)據(jù)科技有限公司 | GR201711001304 | 2017/8/10 | 順義區(qū) |
北京通達(dá)宏科技有限公司 | GR201711000469 | 2017/8/10 | 順義區(qū) |
北京冠川智能技術(shù)股份有限公司 | GR201711001078 | 2017/8/10 | 順義區(qū) |
北京澤通科技開(kāi)發(fā)有限公司 | GR201711000556 | 2017/8/10 | 順義區(qū) |
北京德厚樸化工技術(shù)股份有限公司 | GR201711000723 | 2017/8/10 | 順義區(qū) |
北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司 | GR201711003171 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司 | GR201711002673 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京源生恒通環(huán)??萍加邢薰? | GR201711004030 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京麥克哈格國(guó)際生態(tài)環(huán)境工程科技有限公司 | GR201711001495 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京綠穡生物科技有限責(zé)任公司 | GR201711003444 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京永坤育農(nóng)科技推廣有限公司 | GR201711003667 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京美施美生物科技有限公司 | GR201711004240 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
樂(lè)普(北京)醫(yī)療裝備有限公司 | GR201711004560 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京北衛(wèi)藥業(yè)有限責(zé)任公司 | GR201711003352 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京可佳永好科貿(mào)有限公司 | GR201711004303 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京泰杰偉業(yè)科技有限公司 | GR201711002283 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京邁迪頂峰醫(yī)療科技有限公司 | GR201711002642 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京百邁客生物科技有限公司 | GR201711002825 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京普朗新技術(shù)有限公司 | GR201711003178 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京中新泰合電子材料科技有限公司 | GR201711004457 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司 | GR201711001918 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京振邦威建筑科技有限公司 | GR201711003439 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
朗姿股份有限公司 | GR201711003126 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京市京科倫冷凍設(shè)備有限公司 | GR201711001646 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京市旭廣廈暖通節(jié)能設(shè)備有限責(zé)任公司 | GR201711003514 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京齊家怡居科技有限責(zé)任公司 | GR201711003092 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京江河幕墻系統(tǒng)工程有限公司 | GR201711002325 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京綠竹照明技術(shù)有限公司 | GR201711002074 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京順麗鑫園林綠化工程有限責(zé)任公司 | GR201711001883 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京華泰諾安技術(shù)有限公司 | GR201711004245 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京大華銘科環(huán)保科技有限公司 | GR201711002790 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京嘉孚科技有限公司 | GR201711002403 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京順鑫卓信環(huán)??萍加邢薰? | GR201711002060 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京中色地科測(cè)繪有限公司 | GR201711001978 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京鴻泰唯亞科技有限公司 | GR201711001763 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京聚利科技股份有限公司 | GR201711002827 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京共享匯科技有限公司 | GR201711004228 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京地鐵科技發(fā)展有限公司 | GR201711001939 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京北廣科技股份有限公司 | GR201711003846 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京民航信息科技有限公司 | GR201711001999 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京鴻途信達(dá)科技有限公司 | GR201711003973 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
中消云(北京)物聯(lián)網(wǎng)科技研究院有限公司 | GR201711004398 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京博士山科技股份有限公司 | GR201711001812 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京有度致遠(yuǎn)信息科技股份有限公司 | GR201711002352 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
中國(guó)民航信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | GR201711003343 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京中鄉(xiāng)科技有限公司 | GR201711002052 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
九成空間科技有限公司 | GR201711003791 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京鈦方科技有限責(zé)任公司 | GR201711004428 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京澄通光電股份有限公司 | GR201711002686 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京思達(dá)富科技有限公司 | GR201711003029 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京泛海遠(yuǎn)達(dá)科技有限公司 | GR201711004482 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京順亞邦物流有限責(zé)任公司 | GR201711004138 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京鴻發(fā)興隆物流有限公司 | GR201711003654 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京長(zhǎng)城華冠汽車技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | GR201711004589 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京長(zhǎng)城華冠汽車科技股份有限公司 | GR201711004379 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京締佳醫(yī)療器械有限公司 | GR201711004343 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京國(guó)富縱橫文化科技咨詢股份有限公司 | GR201711002693 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
微眾營(yíng)創(chuàng)科技(北京)有限公司 | GR201711003807 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京順鑫鴻業(yè)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | GR201711003961 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
優(yōu)客工場(chǎng)(北京)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | GR201711001597 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京路橋瑞通養(yǎng)護(hù)中心有限公司 | GR201711002324 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
新華聯(lián)合發(fā)行有限公司 | GR201711004140 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京蘭超科技集團(tuán)有限公司 | GR201711003257 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京東塔金屬汽車部件有限公司 | GR201711001618 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京晶磁科技有限公司 | GR201711004483 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
首安工業(yè)消防有限公司 | GR201711004467 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京三維博藝機(jī)械制造有限公司 | GR201711002335 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京溢海廣澤科技有限公司 | GR201711002701 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京中電博順智能設(shè)備技術(shù)有限公司 | GR201711003612 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京寶恒偉業(yè)廚房設(shè)備有限公司 | GR201711003224 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京海納川汽車底盤系統(tǒng)有限公司 | GR201711004173 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京市京日飼料有限公司 | GR201711003276 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京尚唐印刷包裝有限公司 | GR201711003241 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京金恒豐科技有限公司 | GR201711003055 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京世紀(jì)百?gòu)?qiáng)家具有限責(zé)任公司 | GR201711003715 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京東方圣廚廚房設(shè)備有限公司 | GR201711004481 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京通尼科技有限公司 | GR201711002647 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京安達(dá)維爾民用航空技術(shù)有限公司 | GR201711004225 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京星箭長(zhǎng)空測(cè)控技術(shù)股份有限公司 | GR201711003561 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
北京博維航空設(shè)施管理有限公司 | GR201711003233 | 2017/10/25 | 順義區(qū) |
中施德電氣設(shè)備(北京)有限公司 | GR201711006495 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京藝威木業(yè)有限責(zé)任公司 | GR201711008258 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京研實(shí)中發(fā)科技有限公司 | GR201711007595 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京思創(chuàng)佳德樁工機(jī)械制造有限公司 | GR201711004664 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京中澤艾派克斯光電技術(shù)有限公司 | GR201711006265 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京格林博瑞科技有限公司 | GR201711005752 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京京環(huán)裝備設(shè)計(jì)研究院有限公司 | GR201711005647 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
順冠(北京)科技發(fā)展有限公司 | GR201711008505 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京七星華創(chuàng)集成電路裝備有限公司 | GR201711005668 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京韓江自動(dòng)化玻璃機(jī)械設(shè)備有限公司 | GR201711006974 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
SMC(北京)制造有限公司 | GR201711008033 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京三帝科技股份有限公司 | GR201711007375 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京奇保良制冷設(shè)備有限公司 | GR201711005565 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京君德益文化發(fā)展有限公司 | GR201711004879 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京康吉森油氣工程技術(shù)有限公司 | GR201711004999 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京大起空調(diào)有限公司 | GR201711006107 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京煜能電氣有限公司 | GR201711008704 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
威圖電氣(北京)有限公司 | GR201711006413 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京博元盛汽車零部件有限公司 | GR201711007283 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京盛達(dá)融元科技有限公司 | GR201711008484 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京海達(dá)成船舶設(shè)備有限公司 | GR201711004784 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京中瑞和電氣有限公司 | GR201711008722 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
克里斯汀滾刷制造(北京)有限公司 | GR201711005171 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
智慧工匠(北京)科技有限公司 | GR201711007859 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京東方力原生物科技有限公司 | GR201711006669 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京來(lái)普惠康醫(yī)學(xué)技術(shù)有限公司 | GR201711006341 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京智德醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司 | GR201711004776 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京中匯農(nóng)科技有限公司 | GR201711006838 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
國(guó)藥集團(tuán)工業(yè)有限公司 | GR201711008141 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京瑞德??松t(yī)療投資有限公司 | GR201711004744 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京順港筑邦環(huán)??萍加邢薰? | GR201711007989 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京威高亞華人工關(guān)節(jié)開(kāi)發(fā)有限公司 | GR201711006993 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京希濤技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | GR201711006118 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京長(zhǎng)潤(rùn)化工有限公司 | GR201711008279 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京愛(ài)科思海華汽車配件有限公司 | GR201711005965 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
水木澤田科技(北京)有限公司 | GR201711008065 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京國(guó)潤(rùn)水清環(huán)境工程有限公司 | GR201711007276 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京合清環(huán)保技術(shù)有限公司 | GR201711007297 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京科爾艾琳環(huán)保科技有限公司 | GR201711006741 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
寶航環(huán)境修復(fù)有限公司 | GR201711005659 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京保利星數(shù)據(jù)光盤有限公司 | GR201711004962 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京久道科技有限公司 | GR201711004896 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京金蝶管理軟件有限公司 | GR201711005469 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
星際互娛(北京)科技股份有限公司 | GR201711006519 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京新大陸時(shí)代教育科技有限公司 | GR201711006150 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京捷弘科技有限公司 | GR201711005003 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京和平宇清科技有限公司 | GR201711006370 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京空港東輝科技發(fā)展有限公司 | GR201711005198 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京康特電子股份有限公司 | GR201711006355 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京佰加星科技有限公司 | GR201711007529 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京華益科創(chuàng)科技有限責(zé)任公司 | GR201711005531 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京順特科技有限公司 | GR201711005303 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京千品貓科技有限公司 | GR201711005016 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京中電中天電子工程有限公司 | GR201711006479 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
天信達(dá)信息技術(shù)有限公司 | GR201711005299 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京浩天新杰科技股份有限公司 | GR201711008149 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京美能天成電力科技有限公司 | GR201711006394 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京輝宏世紀(jì)科技股份有限公司 | GR201711007537 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京三勝科技有限責(zé)任公司 | GR201711007431 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
匯聚盛達(dá)(北京)科技有限公司 | GR201711006672 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京滿城科技有限公司 | GR201711007203 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京福通互聯(lián)科技有限公司 | GR201711005567 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京鴻鏈科技有限公司 | GR201711006327 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京中興機(jī)場(chǎng)管理有限公司 | GR201711004884 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京儒伯樂(lè)科技有限公司 | GR201711007312 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京世澤通興汽車技術(shù)有限公司 | GR201711006845 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京樂(lè)享呼吸環(huán)??萍加邢薰? | GR201711006722 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京智競(jìng)眾合文化傳媒有限公司 | GR201711005422 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京康景源通信技術(shù)有限公司 | GR201711005178 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
神農(nóng)在線(北京)互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | GR201711006877 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京承天倍達(dá)過(guò)濾技術(shù)有限責(zé)任公司 | GR201711008172 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
中航新大洲航空制造有限公司 | GR201711005663 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京恒信仝唯科技發(fā)展有限公司 | GR201711005191 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京和海益制冷科技股份有限公司 | GR201711008655 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京慶東納碧安熱能設(shè)備有限公司 | GR201711006244 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京振發(fā)金峰環(huán)??萍加邢薰? | GR201711006237 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京旭日晶旸太陽(yáng)能科技有限公司 | GR201711005697 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京同樂(lè)鑫盛節(jié)能工程有限公司 | GR201711007226 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京承達(dá)創(chuàng)建裝飾工程有限公司 | GR201711005791 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京建工路橋工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | GR201711007694 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京以動(dòng)制靜體育科技發(fā)展有限公司 | GR201711007674 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京富華惠航飛機(jī)附件維修有限責(zé)任公司 | GR201711008082 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京筆克聯(lián)動(dòng)咨詢有限公司 | GR201711007745 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京至樂(lè)天下科技有限公司 | GR201711005635 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京東方之彩印刷有限公司 | GR201711007071 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
建研建材有限公司 | GR201711007173 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京智奇科技有限公司 | GR201711007447 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京銀港工貿(mào)有限公司 | GR201711008002 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
佰年華商(北京)文化發(fā)展有限公司 | GR201711006954 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京順鑫建筑裝飾工程有限公司 | GR201711006942 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
趨勢(shì)(北京)文化傳媒股份有限公司 | GR201711007652 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京市中航建中工程造價(jià)咨詢事務(wù)所(有限合伙) | GR201711007738 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
中國(guó)民航工程咨詢公司 | GR201711007105 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京西科盛世通酒店會(huì)展設(shè)備制造有限公司 | GR201711004867 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京科源順達(dá)凈化工程有限公司 | GR201711006933 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
久海納(北京)物流有限公司 | GR201711005802 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
尚通(北京)科技發(fā)展有限公司 | GR201711008219 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京銳特晶新科技發(fā)展有限公司 | GR201711006316 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京金雨弘泰科技發(fā)展有限公司 | GR201711005234 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京芬享音樂(lè)科技有限責(zé)任公司 | GR201711005463 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
一帶一路(北京)國(guó)際物流有限公司 | GR201711007344 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京潤(rùn)德恒蘢展覽展示有限公司 | GR201711008664 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京樂(lè)??萍加邢薰? | GR201711005675 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京百成物流有限責(zé)任公司 | GR201711006481 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京學(xué)之科技有限公司 | GR201711007886 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京清鵬科技有限公司 | GR201711005891 | 2017/12/6 | 順義區(qū) |
北京康仁堂藥業(yè)有限公司 | GR201811000713 | 2018/7/19 | 順義區(qū) |
北京朗依制藥有限公司 | GR201811000835 | 2018/7/19 | 順義區(qū) |
中糧(北京)飼料科技有限公司 | GR201811000680 | 2018/7/19 | 順義區(qū) |
北京阿爾法針織有限公司 | GR201811000755 | 2018/7/19 | 順義區(qū) |
北京穩(wěn)固得電子有限公司 | GR201811000783 | 2018/7/19 | 順義區(qū) |
北京中卓時(shí)代消防裝備科技有限公司 | GR201811000110 | 2018/7/19 | 順義區(qū) |
北京科華微電子材料有限公司 | GR201811000449 | 2018/7/19 | 順義區(qū) |
北京首鋼冷軋薄板有限公司 | GR201811000419 | 2018/7/19 | 順義區(qū) |
北京威廉順?biāo)苣z制品有限公司 | GR201811000990 | 2018/7/19 | 順義區(qū) |
北京奧德威特電力科技股份有限公司 | GR201811000094 | 2018/7/19 | 順義區(qū) |
北京逸遠(yuǎn)騰龍科技有限公司 | GR201811000272 | 2018/7/19 | 順義區(qū) |
北京泰和乾門窗有限公司 | GR201811000468 | 2018/7/19 | 順義區(qū) |
北京城市之光生態(tài)環(huán)境有限公司 | GR201811000787 | 2018/7/19 | 順義區(qū) |
北京匯達(dá)城數(shù)科技發(fā)展有限公司 | GR201811000902 | 2018/7/19 | 順義區(qū) |
北京市馳宇通信導(dǎo)航工程公司 | GR201811000387 | 2018/7/19 | 順義區(qū) |
北京圖森未來(lái)科技有限公司 | GR201811000518 | 2018/7/19 | 順義區(qū) |
北京壹嘉商旅科技有限公司 | GR201811000734 | 2018/7/19 | 順義區(qū) |
中大利人(北京)科技有限公司 | GR201811000665 | 2018/7/19 | 順義區(qū) |
中航信移動(dòng)科技有限公司 | GR201811000963 | 2018/7/19 | 順義區(qū) |
邦泰聯(lián)合(北京)科技有限公司 | GR201811002544 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
北京杜普信科技有限公司 | GR201811002453 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
北京鋒速精密科技有限公司 | GR201811003204 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
北京華安天成智能技術(shù)有限公司 | GR201811001098 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
北京隆昌恒泰科技投資管理有限責(zé)任公司 | GR201811002295 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
北京攀藤科技有限公司 | GR201811001423 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
北京盛云致臻智能科技有限公司 | GR201811003936 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
北京泰普訊科技有限公司 | GR201811001989 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
北京萬(wàn)應(yīng)科技有限公司 | GR201811002585 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
北京祥科隆科技有限公司 | GR201811001447 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
北京中才匯智信息技術(shù)有限公司 | GR201811001400 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
北京中企育才信息技術(shù)有限公司 | GR201811001995 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
北京福通聚遠(yuǎn)科技有限公司 | GR201811002813 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
航天星圖科技(北京)有限公司 | GR201811001732 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
北京華夏科鷹科技發(fā)展有限公司 | GR201811001588 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
交通運(yùn)輸信息安全中心有限公司 | GR201811003129 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
瑞得澤華恒業(yè)(北京)科技發(fā)展股份有限公司 | GR201811002832 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
中國(guó)航空結(jié)算有限責(zé)任公司 | GR201811001222 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
中能測(cè)(北京)科技發(fā)展有限公司 | GR201811003383 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
北京中泰華安科貿(mào)有限公司 | GR201811003453 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
北京中思新科電子科技有限公司 | GR201811002046 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
北京嘉士寶科技有限公司 | GR201811001165 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
北京華力睿源微波技術(shù)有限公司 | GR201811002848 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
北京泰達(dá)致遠(yuǎn)工程技術(shù)有限公司 | GR201811001910 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
北京華信創(chuàng)銀科技有限公司 | GR201811001560 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
北京眾繪虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)研究院有限公司 | GR201811003783 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
北京北亞時(shí)代科技股份有限公司 | GR201811002129 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
北京首佳聯(lián)盟投資顧問(wèn)有限公司 | GR201811002511 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
華夏通融(北京)企業(yè)管理有限公司 | GR201811003288 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
中鐵辰邦(北京)科技有限公司 | GR201811002167 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
北京天下圖空間信息技術(shù)有限公司 | GR201811003629 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
北京華創(chuàng)智盛科技有限公司 | GR201811001748 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
北京網(wǎng)來(lái)天下醫(yī)療科技有限責(zé)任公司 | GR201811002311 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
北京夢(mèng)天門科技股份有限公司 | GR201811001142 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
北京科力華源科技有限公司 | GR201811001984 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
廣德盛源(北京)信息技術(shù)有限公司 | GR201811003275 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
北京澳瑪特家具有限公司 | GR201811002063 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
北京慧怡科技有限責(zé)任公司 | GR201811001941 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
北京吉思愛(ài)針織有限公司 | GR201811001285 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
北京金工萬(wàn)邦石油技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | GR201811002351 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
北京京平達(dá)機(jī)械科技有限公司 | GR201811001573 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
北京隆源自動(dòng)成型系統(tǒng)有限公司 | GR201811003705 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
北京萬(wàn)興卓能電力科技有限公司 | GR201811001334 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
延鋒海納川汽車飾件系統(tǒng)有限公司 | GR201811003012 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
北京博遠(yuǎn)寰宇電子科技有限公司 | GR201811003033 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
北京萊伯泰科儀器股份有限公司 | GR201811003510 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
北京賽林克五金制品有限公司 | GR201811002099 | 2018/9/10 | 順義區(qū) |
