【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報(bào)網(wǎng)上申報(bào)公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 證書編號(hào) |
1 | 山西同煤電力環(huán)保科技有限公司 | GR201914000279 |
2 | 精英數(shù)智科技股份有限公司 | GR201914000280 |
3 | 山西澤天隆琦科技有限公司 | GR201914000281 |
4 | 山西創(chuàng)美輕合金科技有限公司 | GR201914000282 |
5 | 新絳縣祥和機(jī)械有限公司 | GR201914000283 |
6 | 山西君康水處理設(shè)備有限公司 | GR201914000284 |
7 | 山西聯(lián)達(dá)管業(yè)有限公司 | GR201914000285 |
8 | 山西磊森科技有限公司 | GR201914000286 |
9 | 山西遙天科技有限公司 | GR201914000287 |
10 | 山西沃德威流體控制有限公司 | GR201914000288 |
11 | 太原天瑞迪汽車檢測設(shè)備有限公司 | GR201914000289 |
12 | 晉中嘉創(chuàng)自動(dòng)化科技有限公司 | GR201914000290 |
13 | 太原逸峰源科技有限公司 | GR201914000291 |
14 | 聯(lián)通(山西)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | GR201914000292 |
15 | 山西晉文淵傳媒科技有限公司 | GR201914000293 |
16 | 太原盈暄信息科技有限公司 | GR201914000294 |
17 | 介休市鑫暢遠(yuǎn)洗煤技術(shù)推廣服務(wù)有限公司 | GR201914000295 |
18 | 晉中開發(fā)區(qū)立達(dá)機(jī)械制造有限公司 | GR201914000296 |
19 | 太原眾華科技有限公司 | GR201914000297 |
20 | 山西和瑞電力科學(xué)技術(shù)研究院有限公司 | GR201914000298 |
21 | 山西鐵峰化工有限公司 | GR201914000299 |
22 | 長治市超峰電子商務(wù)有限公司 | GR201914000300 |
23 | 山西鼎銳鋒機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | GR201914000301 |
24 | 太原風(fēng)狼網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201914000302 |
25 | 山西家?guī)蜆肪W(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201914000303 |
26 | 懷仁碧華瓷業(yè)服務(wù)有限公司 | GR201914000304 |
27 | 山西華視尚影文化傳播有限公司 | GR201914000305 |
28 | 山西國泰中藥股份有限公司 | GR201914000306 |
29 | 山西班姆德機(jī)械設(shè)備有限公司 | GR201914000307 |
30 | 山西中交遠(yuǎn)洲鑫澤信息工程有限公司 | GR201914000308 |
31 | 山西航佳航空科技有限公司 | GR201914000309 |
32 | 蒲縣昕源種業(yè)有限公司 | GR201914000310 |
33 | 山西銘澤陽光環(huán)??萍加邢薰? | GR201914000311 |
34 | 山西華業(yè)土地礦產(chǎn)資源咨詢有限公司 | GR201914000312 |
35 | 太原英菲特電子科技有限公司 | GR201914000313 |
36 | 陵川縣金豐科技股份有限公司 | GR201914000314 |
37 | 山西尚品優(yōu)創(chuàng)科技股份有限公司 | GR201914000315 |
38 | 長治市億揚(yáng)能源科技有限公司 | GR201914000316 |
39 | 忻州市億達(dá)信息技術(shù)有限公司 | GR201914000317 |
40 | 太原億圣達(dá)科技有限公司 | GR201914000318 |
41 | 山西瑪斯特科技股份有限公司 | GR201914000319 |
42 | 山西景云科技有限公司 | GR201914000320 |
43 | 山西山旅科技有限公司 | GR201914000321 |
44 | 太原蓮蒂婭網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201914000322 |
45 | 山西樂兔兔科技有限公司 | GR201914000323 |
46 | 山西軒宸健康科技有限公司 | GR201914000324 |
47 | 山西鑫塔藍(lán)科技有限公司 | GR201914000325 |
48 | 山西三六五科技有限公司 | GR201914000326 |
49 | 太原融媒創(chuàng)聯(lián)信息科技有限公司 | GR201914000327 |
50 | 山西傳承檔案管理服務(wù)有限公司 | GR201914000328 |
51 | 汾西縣康瑞萊生物科技貿(mào)易有限公司 | GR201914000329 |
52 | 山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 | GR201914000330 |
53 | 山西劍軒工程科技有限公司 | GR201914000331 |
54 | 朔州恒銳達(dá)建陶有限公司 | GR201914000332 |
55 | 晉城煤炭規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | GR201914000333 |
56 | 山西貝斯特機(jī)械制造有限公司 | GR201914000334 |
57 | 山西圣維爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201914000335 |
58 | 山西隆克爾生物制藥有限公司 | GR201914000336 |
59 | 陽泉市云淼信息技術(shù)有限公司 | GR201914000337 |
60 | 山西汾河谷大數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | GR201914000338 |
61 | 山西云守護(hù)智能信息技術(shù)有限公司 | GR201914000339 |
62 | 太原融盛科技有限公司 | GR201914000340 |
63 | 山西蓮芯硒美農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | GR201914000341 |
64 | 山西中電科技特種裝備有限公司 | GR201914000342 |
65 | 山西清華網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程有限公司 | GR201914000343 |
66 | 太原風(fēng)清揚(yáng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201914000344 |
67 | 山西錦豐大地精密機(jī)械有限公司 | GR201914000345 |
68 | 山西繪創(chuàng)裝飾工程有限公司 | GR201914000346 |
69 | 山西聚海龍鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | GR201914000347 |
70 | 山西紀(jì)蘭潞秀家紡有限公司 | GR201914000348 |
71 | 山西惠豐特種汽車有限公司 | GR201914000349 |
72 | 山西億地信息技術(shù)有限公司 | GR201914000350 |
73 | 太原市福興順科技有限公司 | GR201914000351 |
74 | 山西知脈信息技術(shù)有限公司 | GR201914000352 |
75 | 山西煒楠科技有限公司 | GR201914000353 |
76 | 山西振東泰盛制藥有限公司 | GR201914000354 |
77 | 山西北化關(guān)鋁化工有限公司 | GR201914000355 |
78 | 山西蔓草科技有限公司 | GR201914000356 |
79 | 山西博潤交通科學(xué)工程有限公司 | GR201914000357 |
80 | 山西翰研科技有限公司 | GR201914000358 |
81 | 山西吉呈生物技術(shù)有限公司 | GR201914000359 |
82 | 太原市賽斯科技有限公司 | GR201914000360 |
83 | 山西翰寧電力科技有限公司 | GR201914000361 |
84 | 太原共贏科技有限公司 | GR201914000362 |
85 | 山西維達(dá)機(jī)械制造有限公司 | GR201914000363 |
86 | 太原市博世通機(jī)電液工程有限公司 | GR201914000364 |
87 | 山西元工電力工程設(shè)計(jì)有限公司 | GR201914000365 |
88 | 山西小七信息科技有限公司 | GR201914000366 |
89 | 太原隆盛翔電子科技有限公司 | GR201914000367 |
90 | 山西國信凱爾醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司 | GR201914000368 |
91 | 山西匯津通倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | GR201914000369 |
92 | 山西仁源堂藥業(yè)有限公司 | GR201914000370 |
93 | 山西沃爾華電子服務(wù)有限公司 | GR201914000371 |
94 | 山西瑞北信科技有限公司 | GR201914000372 |
95 | 山西菲達(dá)科技有限公司 | GR201914000373 |
96 | 山西卓越宇川水處理技術(shù)有限公司 | GR201914000374 |
97 | 太原市嘉元燕豐科技有限公司 | GR201914000375 |
98 | 山西紫峰科技有限公司 | GR201914000376 |
99 | 山西歐士德科技有限公司 | GR201914000377 |
100 | 山西鑫晶匯科技有限責(zé)任公司 | GR201914000378 |
101 | 山西嘉毅自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 | GR201914000379 |
102 | 山西樂之信息科技有限公司 | GR201914000380 |
103 | 山西華普檢測技術(shù)有限公司 | GR201914000381 |
104 | 山西中寧工程技術(shù)股份有限公司 | GR201914000382 |
105 | 山西燠晶硅新能源有限公司 | GR201914000383 |
106 | 山西金科億科技有限公司 | GR201914000384 |
107 | 太原優(yōu)穩(wěn)自動(dòng)化工程有限公司 | GR201914000385 |
108 | 山西老鄉(xiāng)科技有限公司 | GR201914000386 |
109 | 山西沁水新奧清潔能源有限公司 | GR201914000387 |
110 | 山西煜能科技開發(fā)有限公司 | GR201914000388 |
111 | 山西威翔天地科技有限公司 | GR201914000389 |
112 | 山西惠連氏網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201914000390 |
113 | 太谷新紀(jì)機(jī)械有限公司 | GR201914000391 |
114 | 山西軟為科技有限公司 | GR201914000392 |
115 | 長治高測新材料科技有限公司 | GR201914000393 |
116 | 太原市心搜科技有限公司 | GR201914000394 |
117 | 山西炫光云計(jì)算科技有限公司 | GR201914000395 |
118 | 山西山安立德環(huán)??萍加邢薰? | GR201914000396 |
119 | 山西同鑫達(dá)電氣工程有限公司 | GR201914000397 |
120 | 山西森爾科技有限公司 | GR201914000398 |
121 | 山西杰森偉業(yè)信息工程有限公司 | GR201914000399 |
122 | 山西巨擘天浩科技有限公司 | GR201914000400 |
123 | 山西北方機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | GR201914000401 |
124 | 山西新思備科技股份有限公司 | GR201914000402 |
125 | 山西朗坤電氣科技有限公司 | GR201914000403 |
126 | 太原時(shí)空超越科技有限公司 | GR201914000404 |
127 | 新視界長治市照明電器有限公司 | GR201914000405 |
128 | 朔州市匯智機(jī)電設(shè)備有限公司 | GR201914000406 |
129 | 太原市易飛科技有限公司 | GR201914000407 |
130 | 山西迪邁創(chuàng)意信息技術(shù)有限公司 | GR201914000408 |
131 | 山西大禹生物工程股份有限公司 | GR201914000409 |
132 | 朗致集團(tuán)萬榮藥業(yè)有限公司 | GR201914000410 |
133 | 山西普福科技有限公司 | GR201914000411 |
134 | 山西漢豐信息工程技術(shù)有限公司 | GR201914000412 |
135 | 山西海泰電子材料有限公司 | GR201914000413 |
136 | 山西慧友縱橫信息技術(shù)有限公司 | GR201914000414 |
137 | 沁源縣利農(nóng)生物科技有限公司 | GR201914000415 |
138 | 山西華洋吉祿科技股份有限公司 | GR201914000416 |
139 | 太原北軟信息科技有限公司 | GR201914000417 |
140 | 山西水天源環(huán)??萍加邢薰? | GR201914000418 |
141 | 太原威視科技有限公司 | GR201914000419 |
142 | 廣靈金隅水泥有限公司 | GR201914000420 |
143 | 山西尚泓科技有限公司 | GR201914000421 |
144 | 山西奇星農(nóng)藥有限公司 | GR201914000422 |
145 | 山西精度偉業(yè)科技發(fā)展有限公司 | GR201914000423 |
146 | 永濟(jì)市凱瑞電氣有限公司 | GR201914000424 |
147 | 太原市潤民環(huán)保節(jié)能有限公司 | GR201914000425 |
148 | 大同英可奧化工技術(shù)有限公司 | GR201914000426 |
149 | 陽泉景銳泰和科技有限公司 | GR201914000427 |
150 | 陽泉恒益鑫科技有限公司 | GR201914000428 |
151 | 山西洪瑞重型機(jī)械有限公司 | GR201914000429 |
152 | 山西維哇電子科技有限公司 | GR201914000430 |
153 | 山西唯實(shí)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | GR201914000431 |
154 | 山西鼎榮冷彎型鋼有限公司 | GR201914000432 |
155 | 山西??堤鞚欕娮涌萍加邢薰? | GR201914000433 |
156 | 太原海聯(lián)科匯科技有限公司 | GR201914000434 |
157 | 山西錦禾泰檢測技術(shù)有限公司 | GR201914000435 |
158 | 太原萊比銳科技信息有限公司 | GR201914000436 |
159 | 山西圖聯(lián)科技信息有限公司 | GR201914000437 |
160 | 太原市天地博源科技有限公司 | GR201914000438 |
161 | 比比網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 | GR201914000439 |
162 | 山西宇彤不銹鋼科技有限公司 | GR201914000440 |
163 | 山西中浩遠(yuǎn)信息科技有限公司 | GR201914000441 |
164 | 晉中開發(fā)區(qū)華威鐵路器材有限公司 | GR201914000442 |
165 | 山西奔圖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201914000443 |
166 | 晉中豐億機(jī)械有限公司 | GR201914000444 |
167 | 山西新唐工程設(shè)計(jì)股份有限公司 | GR201914000445 |
168 | 山西中晉國能科技有限公司 | GR201914000446 |
169 | 山西家豪房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | GR201914000447 |
170 | 山西聯(lián)盛電子科技有限公司 | GR201914000448 |
171 | 山西潞安石圪節(jié)智華生物科技有限公司 | GR201914000449 |
172 | 太原瓏鑫電子科技有限公司 | GR201914000450 |
173 | 山西中能偉業(yè)環(huán)保科技有限公司 | GR201914000451 |
174 | 山西微農(nóng)天下科技有限公司 | GR201914000452 |
175 | 山西華鑫宇藍(lán)科技有限公司 | GR201914000453 |
176 | 山西格瑞特建筑科技股份有限公司 | GR201914000454 |
177 | 山西普天衛(wèi)士科技有限公司 | GR201914000455 |
178 | 山西天安翔宇電器有限公司 | GR201914000456 |
179 | 太原錦浩鑫信息技術(shù)有限公司 | GR201914000457 |
180 | 山西瑞新嘉業(yè)科技有限公司 | GR201914000458 |
181 | 山西天橋鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | GR201914000459 |
182 | 山西新華化工有限責(zé)任公司 | GR201914000460 |
183 | 山西鑫中毅科技有限公司 | GR201914000461 |
184 | 山西雅韻雕醫(yī)療科技有限公司 | GR201914000462 |
185 | 山西鼎坤源藥業(yè)有限公司 | GR201914000463 |
186 | 太原市文澤信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | GR201914000464 |
187 | 山西大眾新凱暢達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司 | GR201914000465 |
188 | 航天科技控股集團(tuán)山西有限公司 | GR201914000466 |
189 | 山西博睿思信息技術(shù)有限公司 | GR201914000467 |
190 | 山西祿緯堡太鋼耐火材料有限公司 | GR201914000468 |
191 | 山西福瑞沃農(nóng)大生物技術(shù)工程有限公司 | GR201914000469 |
192 | 芮城縣通泰電子有限公司 | GR201914000470 |
193 | 山西鑫霏農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | GR201914000471 |
194 | 神池縣曦晟源生物科技有限公司 | GR201914000472 |
195 | 山西綠源環(huán)保集團(tuán)有限公司 | GR201914000473 |
196 | 太原啟易馳科技有限公司 | GR201914000474 |
197 | 大同市奧普能電氣有限公司 | GR201914000475 |
198 | 山西樂文迪科技有限公司 | GR201914000476 |
199 | 中奧科技股份有限公司 | GR201914000477 |
200 | 山西美原齒科器械有限責(zé)任公司 | GR201914000478 |
201 | 山西匹思泰信息技術(shù)股份有限公司 | GR201914000479 |
202 | 山西紫光物聯(lián)智能系統(tǒng)有限公司 | GR201914000480 |
203 | 山西云時(shí)代太鋼信息自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | GR201914000481 |
204 | 房團(tuán)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201914000482 |
205 | 山西長河尚訊網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | GR201914000483 |
206 | 山西匯鈺機(jī)械鑄造有限公司 | GR201914000484 |
207 | 山西智德技術(shù)檢測有限公司 | GR201914000485 |
208 | 山西墨君科技有限公司 | GR201914000486 |
209 | 山西安晟科技發(fā)展有限公司 | GR201914000487 |
210 | 山西容天科技有限公司 | GR201914000488 |
211 | 山西沃錦新材料股份有限公司 | GR201914000489 |
212 | 山西華萊特科技有限公司 | GR201914000490 |
213 | 山西艦旗科技有限公司 | GR201914000491 |
214 | 山西樺藝園林綠化工程有限公司 | GR201914000492 |
215 | 山西口袋寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201914000493 |
216 | 山西鼎隆智裝科技股份有限公司 | GR201914000494 |
217 | 山西神云云計(jì)算機(jī)科技股份有限公司 | GR201914000495 |
218 | 山西中質(zhì)天工科技有限公司 | GR201914000496 |
219 | 臨汾市鑫銳機(jī)械設(shè)備有限公司 | GR201914000497 |
220 | 山西卓越康誠牙科技術(shù)有限責(zé)任公司 | GR201914000498 |
221 | 山西瑞呈物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | GR201914000499 |
222 | 山西瑞賽科環(huán)??萍加邢薰? | GR201914000500 |
223 | 山西中科華儀科技有限公司 | GR201914000501 |
224 | 經(jīng)緯智能紡織機(jī)械有限公司 | GR201914000502 |
225 | 山西佰基科技有限公司 | GR201914000503 |
226 | 山西悅繳科技有限公司 | GR201914000504 |
227 | 山西匯鑫博業(yè)科技有限公司 | GR201914000505 |
228 | 山西佰奧環(huán)輻科技有限公司 | GR201914000506 |
229 | 山西新德福自動(dòng)化科技有限公司 | GR201914000507 |
230 | 山西長豐通信技術(shù)有限公司 | GR201914000508 |
231 | 山西廣電新媒體有限公司 | GR201914000509 |
232 | 山西山安茂德分布式能源科技有限公司 | GR201914000510 |
233 | 山西良工琢玉科技有限公司 | GR201914000511 |
234 | 山西鑫享仕晟科技股份有限公司 | GR201914000512 |
235 | 中鐵十七局集團(tuán)電氣化工程有限公司 | GR201914000513 |
236 | 山西極客互動(dòng)科技有限公司 | GR201914000514 |
237 | 山西特信環(huán)宇信息技術(shù)有限公司 | GR201914000515 |
238 | 山西海捷同欣科技有限公司 | GR201914000516 |
239 | 山西海清源生物科技有限公司 | GR201914000517 |
240 | 山西豪佳工程設(shè)計(jì)院(有限公司) | GR201914000518 |
241 | 太原政通云科技有限公司 | GR201914000519 |
242 | 山西國源煤層氣綜合利用工程技術(shù)股份有限公司 | GR201914000520 |
243 | 太原力昇科技有限公司 | GR201914000521 |
244 | 太原萬鼎豪鑫科技有限公司 | GR201914000522 |
245 | 山西德聯(lián)自動(dòng)化工程有限公司 | GR201914000523 |
246 | 太原市太美科技有限公司 | GR201914000524 |
247 | 山西五臺(tái)山沙棘制品有限公司 | GR201914000525 |
248 | 山西方能環(huán)??萍加邢薰? | GR201914000526 |
249 | 山西龍城日盛科技有限公司 | GR201914000527 |
250 | 山西微碼科技有限公司 | GR201914000528 |
251 | 太原市太航壓力測試科技有限公司 | GR201914000529 |
252 | 山西萬科醫(yī)用設(shè)備有限公司 | GR201914000530 |
253 | 山西安弘檢測技術(shù)有限公司 | GR201914000531 |
254 | 山西新元太生物科技股份有限公司 | GR201914000532 |
255 | 山西訊捷康姆科技有限公司 | GR201914000533 |
256 | 山西未來現(xiàn)實(shí)科技有限公司 | GR201914000534 |
257 | 山西百孚百富生物能源開發(fā)有限公司 | GR201914000535 |
258 | 山西浩博瑞新材料有限公司 | GR201914000536 |
259 | 山西科隆高新技術(shù)有限公司 | GR201914000537 |
260 | 山西四元信息科技有限公司 | GR201914000538 |
261 | 陽泉市長青石油壓裂支撐劑有限公司 | GR201914000539 |
262 | 太原市迅普高科電子科技有限公司 | GR201914000540 |
263 | 山西煥星科技有限公司 | GR201914000541 |
264 | 山西添倉電子商務(wù)有限公司 | GR201914000542 |
265 | 山西諾鼎科技有限公司 | GR201914000543 |
266 | 太鋼集團(tuán)嵐縣礦業(yè)有限公司 | GR201914000544 |
267 | 山西焱煜電子商務(wù)有限公司 | GR201914000545 |
268 | 山西廣源飼料科技有限公司 | GR201914000546 |
269 | 山西智多新信息科技有限公司 | GR201914000547 |
270 | 山西溫暖科技有限公司 | GR201914000548 |
271 | 山西錦信騰環(huán)??萍加邢薰? | GR201914000549 |
272 | 壽陽縣世紀(jì)精細(xì)化工有限公司 | GR201914000550 |
273 | 太原氦舶新材料有限責(zé)任公司 | GR201914000551 |
274 | 山西八建集團(tuán)有限公司 | GR201914000552 |
275 | 太原市悅彩電子有限公司 | GR201914000553 |
276 | 山西創(chuàng)客行網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201914000554 |
277 | 山西新星制藥有限公司 | GR201914000555 |
278 | 山西晉商行科技有限公司 | GR201914000556 |
279 | 太原市鷺海自動(dòng)化科技有限公司 | GR201914000557 |
280 | 太原博天恒業(yè)科技有限公司 | GR201914000558 |
281 | 山西鑫河一號(hào)信息技術(shù)有限公司 | GR201914000559 |
282 | 山西天駿科技有限公司 | GR201914000560 |
283 | 山西見聲科技有限公司 | GR201914000561 |
284 | 山西漪園茹農(nóng)業(yè)科技有限公司 | GR201914000562 |
285 | 山西網(wǎng)云科技有限公司 | GR201914000563 |
286 | 太原向明智控科技有限公司 | GR201914000564 |
287 | 山西智博睿星科技有限公司 | GR201914000565 |
288 | 山西天億訊達(dá)科技有限公司 | GR201914000566 |
289 | 山西中農(nóng)化生物技術(shù)有限公司 | GR201914000567 |
290 | 山西中網(wǎng)傳媒有限公司 | GR201914000568 |
291 | 朔州金華實(shí)業(yè)有限公司 | GR201914000569 |
292 | 太原市懷誠醫(yī)療器械有限公司 | GR201914000570 |
293 | 山西鴻海宇星信息科技有限公司 | GR201914000571 |
294 | 山西恒昌元科技有限公司 | GR201914000572 |
295 | 山西中科云帆信息技術(shù)有限公司 | GR201914000573 |
296 | 山西中天恒創(chuàng)商貿(mào)有限公司 | GR201914000574 |
297 | 山西艾拓思科技有限公司 | GR201914000575 |
298 | 太原清眾鑫科技有限公司 | GR201914000576 |
299 | 山西艾德爾電氣設(shè)備有限公司 | GR201914000577 |
300 | 山西志澤睿創(chuàng)科技有限公司 | GR201914000578 |
301 | 太原龍翔科技股份有限公司 | GR201914000579 |
302 | 山西曉卓安全技術(shù)科技有限公司 | GR201914000580 |
303 | 山西瑞航科技有限公司 | GR201914000581 |
304 | 長治市澳瑞特欣鑫健身器材有限公司 | GR201914000582 |
305 | 山西焦煤愛鋼裝備再制造股份有限公司 | GR201914000583 |
306 | 山西華翼付信息科技有限公司 | GR201914000584 |
307 | 山西百澤科技有限公司 | GR201914000585 |
308 | 山西清露金華節(jié)能科技有限公司 | GR201914000586 |
309 | 山西東方迅杰信息技術(shù)有限公司 | GR201914000587 |
310 | 山西奧威納木業(yè)有限公司 | GR201914000588 |
311 | 山西锎獅盾科技有限公司 | GR201914000589 |
312 | 山西海玉園食品有限公司 | GR201914000590 |
313 | 山西銳華達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201914000591 |
314 | 山西天一建設(shè)工程檢測有限公司 | GR201914000592 |
315 | 山西四方恒泰防水材料有限公司 | GR201914000593 |
316 | 山西榮鼎瀛科技有限公司 | GR201914000594 |
317 | 山西聚脲防護(hù)材料有限公司 | GR201914000595 |
318 | 太原市路路潔機(jī)械有限公司 | GR201914000596 |
319 | 山西金繪達(dá)信息科技有限公司 | GR201914000597 |
320 | 太原市星空輝瑞齒科器械有限公司 | GR201914000598 |
321 | 山西慧圖同創(chuàng)科技有限公司 | GR201914000599 |
322 | 山西愛德威金屬制品有限公司 | GR201914000600 |
323 | 山西智和物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | GR201914000601 |
324 | 山西凌眾鳴達(dá)通訊科技有限公司 | GR201914000602 |
325 | 陽泉中創(chuàng)陶粒有限公司 | GR201914000603 |
326 | 山西安順建材有限公司 | GR201914000604 |
327 | 山西百瑞達(dá)交通工程有限公司 | GR201914000605 |
328 | 大同市利偉科技有限公司 | GR201914000606 |
329 | 中核新能核工業(yè)工程有限責(zé)任公司 | GR201914000607 |
330 | 山西威達(dá)富創(chuàng)科技有限公司 | GR201914000608 |
331 | 山西瑞亞力科技有限公司 | GR201914000609 |
332 | 太原信創(chuàng)通信技術(shù)有限公司 | GR201914000610 |
333 | 山西北方興安化學(xué)工業(yè)有限公司 | GR201914000611 |
334 | 太原市捷力達(dá)電子有限公司 | GR201914000612 |
335 | 山西創(chuàng)泰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201914000613 |
336 | 山西先創(chuàng)智慧物聯(lián)有限公司 | GR201914000614 |
337 | 山西久訊科技有限公司 | GR201914000615 |
338 | 山西航科偉業(yè)工程勘測設(shè)計(jì)有限公司 | GR201914000616 |
339 | 山西智導(dǎo)科技有限公司 | GR201914000617 |
340 | 山西路橋集團(tuán)交通機(jī)電工程有限公司 | GR201914000618 |
341 | 山西銀河電子設(shè)備廠 | GR201914000619 |
342 | 山西智慧城鄉(xiāng)信息技術(shù)有限公司 | GR201914000620 |
343 | 山西保海管業(yè)有限責(zé)任公司 | GR201914000621 |
344 | 山西眾眾行網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201914000622 |
345 | 山西得時(shí)利通訊科技有限公司 | GR201914000623 |
346 | 山西恒名數(shù)據(jù)處理服務(wù)有限公司 | GR201914000624 |
347 | 山西青科恒安礦業(yè)新材料有限公司 | GR201914000625 |
348 | 太原市康培園林綠化工程有限公司 | GR201914000626 |
349 | 山西??凳ミ_(dá)煤機(jī)有限公司 | GR201914000627 |
350 | 山西鼎揚(yáng)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 | GR201914000628 |
351 | 山西楠華科技有限公司 | GR201914000629 |
352 | 山西五聯(lián)科技有限公司 | GR201914000630 |
353 | 山西靈石亨泰榮和金屬壓鑄件有限公司 | GR201914000631 |
354 | 中資藍(lán)天生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | GR201914000632 |
355 | 山西省交通建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心(有限公司) | GR201914000633 |
356 | 山西恒遠(yuǎn)綠洲林業(yè)科技有限公司 | GR201914000634 |
357 | 山西中科同創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | GR201914000635 |
358 | 陽煤忻州通用機(jī)械有限責(zé)任公司 | GR201914000636 |
359 | 晉中恒德機(jī)械制造有限公司 | GR201914000637 |
360 | 山西勁舟科技有限公司 | GR201914000638 |
361 | 太原市政和環(huán)境工程設(shè)計(jì)有限公司 | GR201914000639 |
362 | 山西千里云信息技術(shù)有限公司 | GR201914000640 |
363 | 山西新富氧科技股份有限公司 | GR201914000641 |
364 | 山西創(chuàng)致科技有限公司 | GR201914000642 |
365 | 大同泰達(dá)門窗有限責(zé)任公司 | GR201914000643 |
366 | 太原世紀(jì)微卡科技有限責(zé)任公司 | GR201914000644 |
367 | 朔州市北緯叁拾玖度電子商務(wù)有限公司 | GR201914000645 |
368 | 山西鉑時(shí)盈科技有限公司 | GR201914000646 |
369 | 山西智聯(lián)慧杰科技有限公司 | GR201914000647 |
370 | 山西天祥世紀(jì)信息技術(shù)有限公司 | GR201914000648 |
371 | 山西文通達(dá)科技有限公司 | GR201914000649 |
372 | 山西生活通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201914000650 |
373 | 山西中科曙光云計(jì)算科技有限公司 | GR201914000651 |
374 | 山西德元堂藥業(yè)有限公司 | GR201914000652 |
375 | 山西傳世科技有限公司 | GR201914000653 |
376 | 山西嘉醫(yī)信達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201914000654 |
377 | 山西東宣閣科技有限公司 | GR201914000655 |
378 | 山西恒昇源信科技有限公司 | GR201914000656 |
379 | 長治市鉅星鍛壓機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | GR201914000657 |
380 | 山西銳軒信息科技有限公司 | GR201914000658 |
381 | 山西開源益通礦業(yè)設(shè)備制造有限公司 | GR201914000659 |
382 | 山西中科信和工貿(mào)有限公司 | GR201914000660 |
383 | 山西德潤翔電力科技有限公司 | GR201914000661 |
384 | 太原利創(chuàng)科技有限公司 | GR201914000662 |
385 | 山西博信通達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201914000663 |
386 | 山西華鑫電氣有限公司 | GR201914000664 |
387 | 陽泉明達(dá)工貿(mào)有限公司 | GR201914000665 |
388 | 山西三和清能環(huán)保科技有限公司 | GR201914000666 |
389 | 太原理工恒基巖土工程科技有限公司 | GR201914000667 |
390 | 太原萬達(dá)西瓦科電氣科技有限公司 | GR201914000668 |
391 | 太原市晉鴻偉業(yè)科技有限公司 | GR201914000669 |
392 | 山西太原藥業(yè)有限公司 | GR201914000670 |
393 | 山西鑫盛激光技術(shù)發(fā)展有限公司 | GR201914000671 |
394 | 山西博彥科技有限公司 | GR201914000672 |
395 | 中綠環(huán)??萍脊煞萦邢薰? | GR201914000673 |
396 | 山西鼎躍科技有限公司 | GR201914000674 |
397 | 山西令德科技有限公司 | GR201914000675 |
398 | 山西東輝睿鵬科技有限公司 | GR201914000676 |
399 | 太原網(wǎng)捷科技有限公司 | GR201914000677 |
400 | 太原成安消防設(shè)備有限公司 | GR201914000678 |
401 | 山西駟景科技有限公司 | GR201914000679 |
402 | 山西和信恒盛科技有限公司 | GR201914000680 |
403 | 晉中釜源節(jié)能科技有限公司 | GR201914000681 |
404 | 中鐵十七局集團(tuán)建筑工程有限公司 | GR201914000682 |
405 | 山西汾西重工有限責(zé)任公司 | GR201914000683 |
406 | 應(yīng)縣博達(dá)瓷業(yè)有限公司 | GR201914000684 |
407 | 山西百澳幕墻裝飾有限公司 | GR201914000685 |
408 | 山西煤礦機(jī)械制造股份有限公司 | GR201914000686 |
