【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報網(wǎng)上申報公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務廳地址電話信息查詢】
全部服務分類
序號 | 企業(yè)名稱 | 證書編號 |
1 | 大連微曬科技有限公司 | GR201921200001 |
2 | 大連精森新能源設備科技開發(fā)有限公司 | GR201921200002 |
3 | 大連六元素科技有限公司 | GR201921200003 |
4 | 悅視光合科技(大連)有限公司 | GR201921200004 |
5 | 大連碧水藍天環(huán)??萍脊こ逃邢薰?/span> | GR201921200005 |
6 | 大連智客邦科技有限公司 | GR201921200006 |
7 | 大連多麥德信息科技有限責任公司 | GR201921200007 |
8 | 大連利歐華能泵業(yè)有限公司 | GR201921200008 |
9 | 大連華思軟件有限公司 | GR201921200009 |
10 | 大連威爾博合金科技有限公司 | GR201921200010 |
11 | 大連鑫匯信息科技有限公司 | GR201921200011 |
12 | 華陽-恩賽有限公司 | GR201921200012 |
13 | 大連昊天偉業(yè)科貿(mào)有限公司 | GR201921200013 |
14 | 大連亞美時創(chuàng)科技有限公司 | GR201921200014 |
15 | 大連廣安電子科技有限公司 | GR201921200015 |
16 | 大連天虹網(wǎng)絡有限公司 | GR201921200016 |
17 | 大連德爾特服裝有限公司 | GR201921200017 |
18 | 大連燁龍?zhí)劁撚邢薰?/span> | GR201921200018 |
19 | 大連馳兆科技有限公司 | GR201921200019 |
20 | 維翰(大連)工業(yè)設備有限公司 | GR201921200020 |
21 | 大連成峰軸承集團有限公司 | GR201921200021 |
22 | 瓦房店世強軸承制造有限公司 | GR201921200022 |
23 | 大連同方軟銀科技股份有限公司 | GR201921200023 |
24 | 大連潔仕清潔用品有限公司 | GR201921200024 |
25 | 大連藍波機械制造有限公司 | GR201921200025 |
26 | 遼寧智遠醫(yī)藥科技有限公司 | GR201921200026 |
27 | 大連紫晟企業(yè)服務有限公司 | GR201921200027 |
28 | 大連圣潔熱處理科技發(fā)展有限公司 | GR201921200028 |
29 | 中聯(lián)銀河科技(大連)有限公司 | GR201921200029 |
30 | 貝爾數(shù)據(jù)科技(大連)有限公司 | GR201921200030 |
31 | 大連成者云軟件有限公司 | GR201921200031 |
32 | 大連鑫大科技發(fā)展有限公司 | GR201921200032 |
33 | 大連鑫云科技有限公司 | GR201921200033 |
34 | 海銳科技(大連)有限公司 | GR201921200034 |
35 | 大連艾特斯科技工程有限公司 | GR201921200035 |
36 | 健豐軟件(大連)有限公司 | GR201921200036 |
37 | 大連三控機械自動化有限公司 | GR201921200037 |
38 | 大連海思瑞科技有限公司 | GR201921200038 |
39 | 大連豪森瑞德設備制造有限公司 | GR201921200039 |
40 | 大連鹽化集團制溴有限公司 | GR201921200040 |
41 | 大連鴻進科技有限公司 | GR201921200041 |
42 | 大連旅桑實業(yè)有限公司 | GR201921200042 |
43 | 大連凱特卓越信息技術(shù)有限公司 | GR201921200043 |
44 | 大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)金源不銹鋼機械制品有限公司 | GR201921200044 |
45 | 海星谷(大連)科技有限公司 | GR201921200045 |
46 | 遼寧芝麻開門科技有限公司 | GR201921200046 |
47 | 大連宗益科技發(fā)展有限公司 | GR201921200047 |
48 | 大連信馳信息科技有限公司 | GR201921200048 |
49 | 大連旭陽軟件有限公司 | GR201921200049 |
50 | 樂美加發(fā)光制品(大連)有限公司 | GR201921200050 |
51 | 大連鼎華科技有限公司 | GR201921200051 |
52 | 大連德昌線纜有限公司 | GR201921200052 |
53 | 大連真想科技有限公司 | GR201921200053 |
54 | 多奧科技(大連)有限公司 | GR201921200054 |
55 | 大連艾林美克科技有限公司 | GR201921200055 |
56 | 大連領(lǐng)航世紀科技發(fā)展有限公司 | GR201921200056 |
57 | 大連埃瑪玻璃配套服務有限公司 | GR201921200057 |
58 | 大連希正科技有限公司 | GR201921200058 |
59 | 大連耀景科技有限公司 | GR201921200059 |
60 | 大連盛鴻種苗有限公司 | GR201921200060 |
61 | 大連貿(mào)大時裝有限公司 | GR201921200061 |
62 | 大連瑞拓科技有限公司 | GR201921200062 |
63 | 大連駿驍網(wǎng)絡科技有限公司 | GR201921200063 |
64 | 大連海維盈科技有限公司 | GR201921200064 |
65 | 大連高德瑞信科技有限公司 | GR201921200065 |
66 | 大連恒亞儀器儀表有限公司 | GR201921200066 |
67 | 大連環(huán)友屏蔽泵有限公司 | GR201921200067 |
68 | 大連杜爾環(huán)??萍加邢薰?/span> | GR201921200068 |
69 | 大連騰飛人力資源開發(fā)有限公司 | GR201921200069 |
70 | 大連中智德精密科技有限公司 | GR201921200070 |
71 | 大連虹冠錦江機械設備有限公司 | GR201921200071 |
72 | 大連安泰化工有限公司 | GR201921200072 |
73 | 大連易云聯(lián)科技有限公司 | GR201921200073 |
74 | 睿馳達新能源汽車科技有限公司 | GR201921200074 |
75 | 信雅通達(大連)信息技術(shù)有限公司 | GR201921200075 |
76 | 大耐泵業(yè)有限公司 | GR201921200076 |
77 | 原田自動化科技(大連)有限公司 | GR201921200077 |
78 | 宣東科技(大連)有限公司 | GR201921200078 |
79 | 大連阿特思信息技術(shù)有限公司 | GR201921200079 |
80 | 大連軒轅信息技術(shù)有限公司 | GR201921200080 |
81 | 大連愛丁數(shù)碼產(chǎn)品有限公司 | GR201921200081 |
82 | 安卓泰克(大連)科技有限公司 | GR201921200082 |
83 | 大連甲乙軟件有限公司 | GR201921200083 |
84 | 大連福島精密零部件股份有限公司 | GR201921200084 |
85 | 大連貝思信息技術(shù)有限公司 | GR201921200085 |
86 | 矢量探索(大連)科技有限公司 | GR201921200086 |
87 | 大連金華光彩色印刷有限公司 | GR201921200087 |
88 | 大連正誠云睿科技股份有限公司 | GR201921200088 |
89 | 金光輝鴻精密機械(大連)有限公司 | GR201921200089 |
90 | 大連潤邦涂料有限公司 | GR201921200090 |
91 | 大連福佳·大化石油化工有限公司 | GR201921200091 |
92 | 鑫海合星科技(大連)有限公司 | GR201921200092 |
93 | 騎酷科技(大連)有限公司 | GR201921200093 |
94 | 博澳精密工業(yè)(大連)有限公司 | GR201921200094 |
95 | 大連銳森科技有限公司 | GR201921200095 |
96 | 大連特貝特信息科技有限公司 | GR201921200096 |
97 | 易創(chuàng)云(大連)科技有限公司 | GR201921200097 |
98 | 大連樂云信息技術(shù)有限公司 | GR201921200098 |
99 | 大連同泰汽車部件有限公司 | GR201921200099 |
100 | 瓦房店第二防爆電器制造有限公司 | GR201921200100 |
101 | 大連電團網(wǎng)絡科技有限公司 | GR201921200101 |
102 | 大連沃克斯科技有限公司 | GR201921200102 |
103 | 大連鋤禾優(yōu)品科技有限公司 | GR201921200103 |
104 | 大連前鋒科技發(fā)展有限公司 | GR201921200104 |
105 | 大連莫測科技有限公司 | GR201921200105 |
106 | 中科睿海(大連)智能技術(shù)研究院有限公司 | GR201921200106 |
107 | 大連邦尼汽車電子有限公司 | GR201921200107 |
108 | 大連君方科技有限公司 | GR201921200108 |
109 | 大連鎧斯蔓金屬制品有限公司 | GR201921200109 |
110 | 多思科技(大連)有限公司 | GR201921200110 |
111 | 厚曾電子科技(大連)有限公司 | GR201921200111 |
112 | 大連盛富商用票證印刷有限公司 | GR201921200112 |
113 | 大連微服科技有限公司 | GR201921200113 |
114 | 大連格蘭清水環(huán)境工程有限公司 | GR201921200114 |
115 | 大連萊克科技發(fā)展有限公司 | GR201921200115 |
116 | 大連鴻坤科技有限公司 | GR201921200116 |
117 | 鞍鋼蒂森克虜伯汽車鋼有限公司 | GR201921200117 |
118 | 大連龍寧科技有限公司 | GR201921200118 |
119 | 遼寧美意高環(huán)境工程有限公司 | GR201921200119 |
120 | 智慧互聯(lián)科技(大連)有限公司 | GR201921200120 |
121 | 大連恒星船舶工程設計有限公司 | GR201921200121 |
122 | 大連傲視化學有限公司 | GR201921200122 |
123 | 大連威肯機械有限公司 | GR201921200123 |
124 | 大連鵬達起重機制造有限公司 | GR201921200124 |
125 | 大連融德特種材料有限公司 | GR201921200125 |
126 | 大連安普諾克信息技術(shù)有限公司 | GR201921200126 |
127 | 大連七顆星醫(yī)療器械有限公司 | GR201921200127 |
128 | 大連中??萍及l(fā)展有限公司 | GR201921200128 |
129 | 大連開魚科技有限公司 | GR201921200129 |
130 | 大連金德姆電子有限公司 | GR201921200130 |
131 | 大連泰維精密模具股份有限公司 | GR201921200131 |
132 | 大連盈燦科技股份有限公司 | GR201921200132 |
133 | 大連乾億重工有限公司 | GR201921200133 |
134 | 大連世能機械設備有限公司 | GR201921200134 |
135 | 大連百杰科技有限公司 | GR201921200135 |
136 | 大連佳音科技有限公司 | GR201921200136 |
137 | 大連九州創(chuàng)智科技有限公司 | GR201921200137 |
138 | 大連新隆計算機技術(shù)有限公司 | GR201921200138 |
139 | 大連天宏硼業(yè)有限公司 | GR201921200139 |
140 | 大連奧瑞文網(wǎng)絡技術(shù)有限公司 | GR201921200140 |
141 | 大連毅無鏈信息技術(shù)有限公司 | GR201921200141 |
142 | 大連嘉杭軟件開發(fā)有限公司 | GR201921200142 |
143 | 大連匯高智能設備制造有限公司 | GR201921200143 |
144 | 大連數(shù)盟科技有限公司 | GR201921200144 |
145 | 大連鑄鴻機械有限公司 | GR201921200145 |
146 | 大連中車大齊車輛有限公司 | GR201921200146 |
147 | 大連峰旭模具有限公司 | GR201921200147 |
148 | 璞耐特(大連)科技有限公司 | GR201921200148 |
149 | 大連益普阻燃材料科技有限公司 | GR201921200149 |
150 | 大連卓越非凡科技有限公司 | GR201921200150 |
151 | 大連雙龍泵業(yè)制造有限公司 | GR201921200151 |
152 | 大連浮點科技有限公司 | GR201921200152 |
153 | 三個火槍手網(wǎng)絡技術(shù)(大連)有限公司 | GR201921200153 |
154 | 大連斯坦??萍加邢薰?/span> | GR201921200154 |
155 | 浩樂泛(大連)照明制品有限公司 | GR201921200155 |
156 | 大連龍?zhí)啬房萍加邢薰?/span> | GR201921200156 |
157 | 大連航成科技有限公司 | GR201921200157 |
158 | 大連開成鋼管有限公司 | GR201921200158 |
159 | 大連昊玥信息技術(shù)有限公司 | GR201921200159 |
160 | 大連西普照明科技有限公司 | GR201921200160 |
161 | 大連力宏建筑材料有限公司 | GR201921200161 |
162 | 大連匯融信息技術(shù)有限公司 | GR201921200162 |
163 | 大連春洋重工機械制造有限公司 | GR201921200163 |
164 | 大連里瓦泵業(yè)有限公司 | GR201921200164 |
165 | 大連華陽百科科技有限公司 | GR201921200165 |
166 | 大連海華建筑規(guī)劃設計有限公司 | GR201921200166 |
167 | 皿智實業(yè)有限公司 | GR201921200167 |
168 | 大連泰達消防安全技術(shù)檢測中心 | GR201921200168 |
169 | 大連智源偉業(yè)科技有限公司 | GR201921200169 |
170 | 瓦房店威遠滾動體制造有限公司 | GR201921200170 |
171 | 慕樂網(wǎng)絡科技(大連)有限公司 | GR201921200171 |
172 | 大連明珠公用卡股份有限公司 | GR201921200172 |
173 | 國安信息技術(shù)(大連)有限公司 | GR201921200173 |
174 | 大連匯源電子系統(tǒng)工程有限公司 | GR201921200174 |
175 | 戴西視景科技(大連)有限公司 | GR201921200175 |
176 | 大連律銘科技有限公司 | GR201921200176 |
177 | 大連萬鋒模具配件有限公司 | GR201921200177 |
178 | 大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)沙爾克工具有限公司 | GR201921200178 |
179 | 大連大平油脂化學有限公司 | GR201921200179 |
180 | 大連國虹教育科技有限公司 | GR201921200180 |
181 | 大連瑞文科技有限公司 | GR201921200181 |
182 | 翔云創(chuàng)想(大連)科技有限公司 | GR201921200182 |
183 | 大連卓志創(chuàng)芯科技有限公司 | GR201921200183 |
184 | 大連建華污泥處理有限公司 | GR201921200184 |
185 | 大連海心信息工程有限公司 | GR201921200185 |
186 | 大連維德集成電路有限公司 | GR201921200186 |
187 | 大連麥客兄弟科技有限公司 | GR201921200187 |
188 | 大連液力機械有限公司 | GR201921200188 |
189 | 國泰精密機件(大連)有限公司 | GR201921200189 |
190 | 大連中盛合科技有限公司 | GR201921200190 |
191 | 柯尼齒輪箱(大連)有限公司 | GR201921200191 |
192 | 大連檢規(guī)測量儀器有限公司 | GR201921200192 |
193 | 大連深軟科技開發(fā)有限公司 | GR201921200193 |
194 | 大連坤麟金屬制品有限公司 | GR201921200194 |
195 | 大連盛世啟隆科技發(fā)展有限公司 | GR201921200195 |
196 | 黑蝙蝠(大連)科技有限公司 | GR201921200196 |
197 | 大連羅伯特信息科技有限公司 | GR201921200197 |
198 | 大連鹽化集團復州灣制溴有限公司 | GR201921200198 |
199 | 大連樂行信息技術(shù)服務有限公司 | GR201921200199 |
200 | 車邦互聯(lián)網(wǎng)科技(大連)有限公司 | GR201921200200 |
201 | 易家科技(大連)有限公司 | GR201921200201 |
202 | 大連華鴻智尚科技有限公司 | GR201921200202 |
203 | 大連恒動科技發(fā)展有限公司 | GR201921200203 |
204 | 大連伯瑞信息技術(shù)股份有限公司 | GR201921200204 |
205 | 大連智加網(wǎng)絡科技有限公司 | GR201921200205 |
206 | 大連輝創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 | GR201921200206 |
207 | 大連中鼎化學有限公司 | GR201921200207 |
208 | 大連航化能源裝備有限公司 | GR201921200208 |
209 | 大連藍爍科技有限公司 | GR201921200209 |
210 | 大連竹華科技有限公司 | GR201921200210 |
211 | 易誠高科(大連)科技有限公司 | GR201921200211 |
212 | 大連七立方科技有限公司 | GR201921200212 |
213 | 大連昊洋科技發(fā)展有限公司 | GR201921200213 |
214 | 大連東安自控系統(tǒng)有限公司 | GR201921200214 |
215 | 方潤(大連)精密機械制造有限公司 | GR201921200215 |
216 | 匯昊工業(yè)制造(大連)有限公司 | GR201921200216 |
217 | 大連惠鴻達液壓設備有限公司 | GR201921200217 |
218 | 大連貝林軸承儀器有限公司 | GR201921200218 |
219 | 科尼茲環(huán)??萍迹ù筮B)有限公司 | GR201921200219 |
220 | 大連德嘉工控設備有限公司 | GR201921200220 |
221 | 富樂德科技發(fā)展(大連)有限公司 | GR201921200221 |
222 | 大連水產(chǎn)藥業(yè)有限公司 | GR201921200222 |
223 | 大連鳴琦科技發(fā)展有限公司 | GR201921200223 |
224 | 大連瑞諾科技有限公司 | GR201921200224 |
225 | 博格華納聯(lián)合傳動系統(tǒng)有限公司 | GR201921200225 |
226 | 大連華天精密儀器有限公司 | GR201921200226 |
227 | 易角韻文化發(fā)展(大連)有限責任公司 | GR201921200227 |
228 | 大連航科信息技術(shù)有限公司 | GR201921200228 |
229 | 大連海川博創(chuàng)環(huán)??萍加邢薰?/span> | GR201921200229 |
230 | 大連智強信息技術(shù)有限公司 | GR201921200230 |
231 | 大連海博瑞思科技有限公司 | GR201921200231 |
232 | 大連貝斯特環(huán)境工程設備有限公司 | GR201921200232 |
233 | 華錄智達科技有限公司 | GR201921200233 |
234 | 智慧互聯(lián)(大連)信息咨詢有限公司 | GR201921200234 |
235 | 大連天屹網(wǎng)絡科技股份有限公司 | GR201921200235 |
236 | 速亞動力總成零部件(大連)有限公司 | GR201921200236 |
237 | 大連展創(chuàng)船舶科技發(fā)展有限公司 | GR201921200237 |
238 | 大連光程光電科技有限公司 | GR201921200238 |
239 | 大連海力達科技有限公司 | GR201921200239 |
240 | 大連勝果科技有限公司 | GR201921200240 |
241 | 大連愛貝爾科技有限公司 | GR201921200241 |
242 | 大連索克維爾信息技術(shù)有限公司 | GR201921200242 |
243 | 伽博爾精密模具配件(大連)有限公司 | GR201921200243 |
244 | 一汽客車(大連)有限公司 | GR201921200244 |
245 | 大連諾唯環(huán)保科技有限公司 | GR201921200245 |
246 | 大連羅斯泵業(yè)有限公司 | GR201921200246 |
247 | 大連多維互動數(shù)字科技有限公司 | GR201921200247 |
248 | 大連駟和能源科技有限公司 | GR201921200248 |
249 | 喬伊斯(大連)技術(shù)開發(fā)有限公司 | GR201921200249 |
250 | 大連靈??萍加邢薰?/span> | GR201921200250 |
251 | 大連玉全金屬制品有限公司 | GR201921200251 |
252 | 大連聯(lián)合通用科技有限公司 | GR201921200252 |
253 | 大連嘉禾自控技術(shù)有限公司 | GR201921200253 |
254 | 藍虎電子商務(大連)有限公司 | GR201921200254 |
255 | 大連軍通科技有限公司 | GR201921200255 |
256 | 大連美德樂工業(yè)組裝技術(shù)有限公司 | GR201921200256 |
257 | 大連精藝碳素有限公司 | GR201921200257 |
258 | 國橋科技(大連)有限公司 | GR201921200258 |
259 | 大連譽洋工業(yè)智能有限公司 | GR201921200259 |
260 | 大連輪胎廠有限公司 | GR201921200260 |
261 | 大連千潤科技有限公司 | GR201921200261 |
262 | 慧德科技(大連)有限公司 | GR201921200262 |
263 | 誠悅(大連)科技有限公司 | GR201921200263 |
264 | 大連格維科技有限公司 | GR201921200264 |
265 | 大連誠鵲科技有限公司 | GR201921200265 |
266 | 大連欣洋電子設備有限公司 | GR201921200266 |
267 | 大連華信理化檢測中心有限公司 | GR201921200267 |
268 | 大連康維科技有限公司 | GR201921200268 |
269 | 大連達利凱普科技有限公司 | GR201921200269 |
270 | 朗博(大連)信息服務有限公司 | GR201921200270 |
271 | 泊為高科(大連)信息技術(shù)有限公司 | GR201921200271 |
272 | 大連海沃科技發(fā)展有限公司 | GR201921200272 |
273 | 大連益多管道有限公司 | GR201921200273 |
274 | 愛途科技(大連)股份有限公司 | GR201921200274 |
275 | 大連奧特馬工業(yè)有限公司 | GR201921200275 |
276 | 大連誠翼科技有限公司 | GR201921200276 |
277 | 大連艾多維鋼鐵表面技術(shù)有限公司 | GR201921200277 |
278 | 大連諾林機械制造有限公司 | GR201921200278 |
279 | 大連鴻峰生物科技有限公司 | GR201921200279 |
280 | 大連日恒科技有限公司 | GR201921200280 |
281 | 中昊(大連)化工研究設計院有限公司 | GR201921200281 |
282 | 大連華銳重工焦爐車輛設備有限公司 | GR201921200282 |
283 | 大連百利天華制藥有限公司 | GR201921200283 |
284 | 大連宇宏智能科技有限公司 | GR201921200284 |
285 | 大連倉敷橡膠零部件有限公司 | GR201921200285 |
286 | 大連微迅科技有限公司 | GR201921200286 |
287 | 大連恒昇機械有限公司 | GR201921200287 |
288 | 大連貝格數(shù)據(jù)有限公司 | GR201921200288 |
289 | 金網(wǎng)信通(大連)信息技術(shù)有限公司 | GR201921200289 |
290 | 大連共興達信息技術(shù)有限公司 | GR201921200290 |
291 | 愛藍天高新技術(shù)材料(大連)有限公司 | GR201921200291 |
292 | 大連一品軟件技術(shù)開發(fā)有限公司 | GR201921200292 |
293 | 大連新橋科技發(fā)展有限公司 | GR201921200293 |
294 | 大連大楊創(chuàng)世服飾有限公司 | GR201921200294 |
295 | 大連國霖技術(shù)有限公司 | GR201921200295 |
296 | 大連景竣科技有限公司 | GR201921200296 |
297 | 大連世創(chuàng)科技有限公司 | GR201921200297 |
298 | 大連軟協(xié)科技有限公司 | GR201921200298 |
299 | 大連凱榮信通科技有限公司 | GR201921200299 |
300 | 大連萬禧科技有限公司 | GR201921200300 |
301 | 大連錦繡生物工程有限公司 | GR201921200301 |
302 | 大連瑞源動力股份有限公司 | GR201921200302 |
303 | 脩齊自動化設備(大連)有限公司 | GR201921200303 |
304 | 大連德智科技有限公司 | GR201921200304 |
305 | 嘉鵬精工科技(大連)有限公司 | GR201921200305 |
306 | 大連嘉友軟件技術(shù)有限公司 | GR201921200306 |
307 | 大連澤軟信息技術(shù)有限公司 | GR201921200307 |
308 | 天健厚德網(wǎng)絡科技(大連)有限公司 | GR201921200308 |
309 | 大連邦城科技有限公司 | GR201921200309 |
310 | 大連廣太文化傳媒有限公司 | GR201921200310 |
311 | 大連藍旗船舶科技有限公司 | GR201921200311 |
312 | 大連北溟軟件有限公司 | GR201921200312 |
313 | 大連瀾創(chuàng)科技有限公司 | GR201921200313 |
314 | 角馬科技(大連)有限公司 | GR201921200314 |
315 | 大連大沐陽食品科技有限公司 | GR201921200315 |
316 | 步隆(大連)科技有限公司 | GR201921200316 |
317 | 中冶焦耐(大連)工程技術(shù)有限公司 | GR201921200317 |
318 | 大連恒業(yè)信息科技有限公司 | GR201921200318 |
319 | 大連君和科技有限公司 | GR201921200319 |
320 | 大連和達信通科技有限公司 | GR201921200320 |
321 | 大連和眾信拓科技有限公司 | GR201921200321 |
322 | 鑫灃科技(大連)有限公司 | GR201921200322 |
323 | 大連元一精密模具有限公司 | GR201921200323 |
324 | 大連天然華鷹特種玻璃股份有限公司 | GR201921200324 |
325 | 大連傳森科技有限公司 | GR201921200325 |
326 | 大連利安科技有限公司 | GR201921200326 |
327 | 大連久鵬電子系統(tǒng)工程有限公司 | GR201921200327 |
328 | 大連誠碩環(huán)??萍加邢薰?/span> | GR201921200328 |
329 | 大連源發(fā)科技有限公司 | GR201921200329 |
330 | 大連環(huán)新精密特鋼股份有限公司 | GR201921200330 |
331 | 大連迦勒科技有限公司 | GR201921200331 |
332 | 三協(xié)設計(大連)有限公司 | GR201921200332 |
{placeholder tag=span i=1000} 333 | {placeholder tag=span i=1001} 華錄科技文化(大連)有限公司 | {placeholder tag=span i=1002} GR201921200333 |
科學是發(fā)展的重要內(nèi)在推動力,高新技術(shù)企業(yè)是指在《國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》內(nèi),持續(xù)進行研究開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化,形成企業(yè)核心自主知識產(chǎn)權(quán),并以此為基礎開展經(jīng)營活動,在中國境內(nèi)(不包括港、澳、臺。。。
一、事項名稱 高新技術(shù)企業(yè)認定工作 二、認定依據(jù) (一)《科技部財政部國家稅務總局關(guān)于修訂印發(fā)《高新技術(shù)企業(yè)認定管理辦法》的通知》(國科發(fā)火〔2016〕32號) (二)《科技部財政部國家稅務總局關(guān)于修。。。
中華人民共和國企業(yè)所得稅法》、《高新技術(shù)企業(yè)認定管理辦法》及其附件《國家重點支持的…。。。