【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報網(wǎng)上申報公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
序號 | 企業(yè)名稱 | 證書編號 |
1 | 鄭州互贏軟件科技有限公司 | GR201941001688 |
2 | 河南京碩信息科技有限公司 | GR201941001689 |
3 | 綠建景觀設(shè)計工程有限公司 | GR201941001690 |
4 | 河南瑞馳電子科技有限公司 | GR201941001691 |
5 | 和光海天信息技術(shù)股份有限公司 | GR201941001692 |
6 | 南陽市天銳機電有限公司 | GR201941001693 |
7 | 河南赫斯特威自動化設(shè)備有限公司 | GR201941001694 |
8 | 鄭州居窩科技有限公司 | GR201941001695 |
9 | 焦作匯力康食品有限公司 | GR201941001696 |
10 | 河南新仰韶生物科技有限公司 | GR201941001697 |
11 | 鄭州商鼎計算機技術(shù)有限公司 | GR201941001698 |
12 | 鄭州瑞倍特信息技術(shù)有限公司 | GR201941001699 |
13 | 河南筑誠電子科技有限公司 | GR201941001700 |
14 | 鄭州博觀電子科技有限公司 | GR201941001701 |
15 | 安陽恒安電機有限公司 | GR201941001702 |
16 | 河南省路科威公路機械制造有限公司 | GR201941001703 |
17 | 鄭州北極光電力工程有限公司 | GR201941001704 |
18 | 河南宇曾信息科技有限公司 | GR201941001705 |
19 | 鄭州市艾維通信科技有限公司 | GR201941001706 |
20 | 洛陽市天穗食品有限公司 | GR201941001707 |
21 | 河南萬邦環(huán)??萍加邢薰?/span> | GR201941001708 |
22 | 河南眾和通信工程有限公司 | GR201941001709 |
23 | 南陽同凱生物技術(shù)有限公司 | GR201941001710 |
24 | 鄭州祺洋工貿(mào)有限公司 | GR201941001711 |
25 | 河南翊軒光電科技有限公司 | GR201941001712 |
26 | 鄭州思博科信息技術(shù)有限公司 | GR201941001713 |
27 | 鄭州網(wǎng)航科技有限公司 | GR201941001714 |
28 | 新鄉(xiāng)市平原電力設(shè)備有限公司 | GR201941001715 |
29 | 河南連邦有機硅科技有限公司 | GR201941001716 |
30 | 鄭州歐柯奇儀器制造有限公司 | GR201941001717 |
31 | 鄭州慧遠軟件科技有限公司 | GR201941001718 |
32 | 河南鍍邦光電股份有限公司 | GR201941001719 |
33 | 三門峽源豐果業(yè)有限公司 | GR201941001720 |
34 | 鄭州金威特谷物科技有限公司 | GR201941001721 |
35 | 河南炯途網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201941001722 |
36 | 鄭州市宇馳檢測技術(shù)有限公司 | GR201941001723 |
37 | 新鄉(xiāng)市宏強機電科技有限公司 | GR201941001724 |
38 | 河南天祺信息安全技術(shù)有限公司 | GR201941001725 |
39 | 濟源市宏鑫實業(yè)有限公司 | GR201941001726 |
40 | 河南天華教育科技有限公司 | GR201941001727 |
41 | 禹州市紅利鑄造材料有限公司 | GR201941001728 |
42 | 鄭州康金瑞健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | GR201941001729 |
43 | 鄭州科凈環(huán)境工程有限公司 | GR201941001730 |
44 | 中鋁鄭州有色金屬研究院有限公司 | GR201941001731 |
45 | 河南華祺實業(yè)有限公司 | GR201941001732 |
46 | 河南金魯班信息技術(shù)有限公司 | GR201941001733 |
47 | 河南澳柯瑪專用汽車有限公司 | GR201941001734 |
48 | 舞陽縣新力塑料包裝有限公司 | GR201941001735 |
49 | 河南篤信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201941001736 |
50 | 鄭州先迪電氣設(shè)備有限公司 | GR201941001737 |
51 | 河南金來電氣設(shè)備有限公司 | GR201941001738 |
52 | 河南北方星光機電有限責任公司 | GR201941001739 |
53 | 河南卓奇信息技術(shù)有限公司 | GR201941001740 |
54 | 河南先鋒科技發(fā)展有限公司 | GR201941001741 |
55 | 河南天云聚合網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201941001742 |
56 | 河南省力神機械有限公司 | GR201941001743 |
57 | 河南樂佳電子科技有限公司 | GR201941001744 |
58 | 河南啟明軟件有限公司 | GR201941001745 |
59 | 銳馳高科股份有限公司 | GR201941001746 |
60 | 海而思(鄭州)科技有限公司 | GR201941001747 |
61 | 沁陽市揚普實業(yè)有限公司 | GR201941001748 |
62 | 鄭州東曦方計算機網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | GR201941001749 |
63 | 河南巨烽生物能源開發(fā)有限公司 | GR201941001750 |
64 | 鄭州泉水之源供水設(shè)備有限公司 | GR201941001751 |
65 | 鄭州立德機電設(shè)備有限公司 | GR201941001752 |
66 | 河南邁銳德實業(yè)有限公司 | GR201941001753 |
67 | 河南香雪海冷鏈股份有限公司 | GR201941001754 |
68 | 河南金盾信安檢測評估中心有限公司 | GR201941001755 |
69 | 焦作市中和通用機械有限責任公司 | GR201941001756 |
70 | 南陽漢冶特鋼有限公司 | GR201941001757 |
71 | 鹿邑縣恒贏毛業(yè)有限公司 | GR201941001758 |
72 | 河南金秋環(huán)保技術(shù)咨詢有限公司 | GR201941001759 |
73 | 河南源隆生物科技有限公司 | GR201941001760 |
74 | 河南惠康人工環(huán)境設(shè)備有限公司 | GR201941001761 |
75 | 鞏義市興嘉耐火材料有限公司 | GR201941001762 |
76 | 河南天魁環(huán)保科技有限公司 | GR201941001763 |
77 | 中建卓越建設(shè)管理有限公司 | GR201941001764 |
78 | 河南省宏德糧油機械有限公司 | GR201941001765 |
79 | 河南省遠征冶金科技有限公司 | GR201941001766 |
80 | 河南盛時迅達科技有限公司 | GR201941001767 |
81 | 夏邑縣淮海電梯鑄件有限公司 | GR201941001768 |
82 | 河南維俏精密塑膠科技有限公司 | GR201941001769 |
83 | 河南碩之家環(huán)??萍加邢薰?/span> | GR201941001770 |
84 | 河南省華科光電技術(shù)有限公司 | GR201941001771 |
85 | 河南林泉環(huán)保科技有限公司 | GR201941001772 |
86 | 洛陽極致匠心貼膜技術(shù)有限公司 | GR201941001773 |
87 | 鄭州笨狼信息科技有限公司 | GR201941001774 |
88 | 河南匯金冶金科技有限公司 | GR201941001775 |
89 | 河南布瑞吉軟件科技有限公司 | GR201941001776 |
90 | 南召縣嶺南艾葉制品有限公司 | GR201941001777 |
91 | 河南北斗眾創(chuàng)高新技術(shù)研究院有限公司 | GR201941001778 |
92 | 鄭州華威水工機電工程有限公司 | GR201941001779 |
93 | 河南正大起重設(shè)備有限公司 | GR201941001780 |
94 | 新鄉(xiāng)市華瑞電源材料有限公司 | GR201941001781 |
95 | 鄭州智能家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201941001782 |
96 | 河南省中利工礦設(shè)備制造有限公司 | GR201941001783 |
97 | 中晶工程材料(信陽)有限公司 | GR201941001784 |
98 | 河南思維信息技術(shù)有限公司 | GR201941001785 |
99 | 鄭州華洲食品檢測科技有限公司 | GR201941001786 |
100 | 河南潤世界新型涂料科技有限公司 | GR201941001787 |
101 | 河南省中怡智能安全研究院有限公司 | GR201941001788 |
102 | 河南弘輝醫(yī)療科技有限公司 | GR201941001789 |
103 | 河南威果智能科技有限公司 | GR201941001790 |
104 | 河南惠潔新型建材科技有限公司 | GR201941001791 |
105 | 佳宜景觀工程有限公司 | GR201941001792 |
106 | 河南盈沖科技有限公司 | GR201941001793 |
107 | 河南凱輝實業(yè)有限公司 | GR201941001794 |
108 | 鄭州澤賢信息技術(shù)有限公司 | GR201941001795 |
109 | 南陽英良石業(yè)有限公司 | GR201941001796 |
110 | 鄭州阿特爾光電技術(shù)有限公司 | GR201941001797 |
111 | 河南威爾特智能設(shè)備有限公司 | GR201941001798 |
112 | 河南騰之云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201941001799 |
113 | 河南中恒美新材料有限公司 | GR201941001800 |
114 | 河南網(wǎng)中網(wǎng)計算機科技有限公司 | GR201941001801 |
115 | 許昌中發(fā)耐磨材料研究所有限公司 | GR201941001802 |
116 | 河南加特安物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | GR201941001803 |
117 | 洛陽創(chuàng)想自動化設(shè)備有限公司 | GR201941001804 |
118 | 洛陽慧領(lǐng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201941001805 |
119 | 洛陽凱林鑄材有限公司 | GR201941001806 |
120 | 河南省昌通新能源有限公司 | GR201941001807 |
121 | 河南嘉鴻鞋業(yè)有限公司 | GR201941001808 |
122 | 河南萬企軟件科技有限公司 | GR201941001809 |
123 | 河南紫光捷通有限公司 | GR201941001810 |
124 | 桐柏縣丹峰山茶葉開發(fā)有限公司 | GR201941001811 |
125 | 河南省根力多生物科技有限公司 | GR201941001812 |
126 | 駐馬店市豐碩糧油食品有限公司 | GR201941001813 |
127 | 鄭州華駿技術(shù)有限公司 | GR201941001814 |
128 | 河南華譜新能源科技有限公司 | GR201941001815 |
129 | 新鄉(xiāng)市紅陽油脂工程技術(shù)有限公司 | GR201941001816 |
130 | 河南神州精工制造股份有限公司 | GR201941001817 |
131 | 鄭州馬飛電子技術(shù)有限公司 | GR201941001818 |
132 | 新鄉(xiāng)雙鷺藥業(yè)有限公司 | GR201941001819 |
133 | 河南宣和鈞釉環(huán)保材料有限公司 | GR201941001820 |
134 | 鄭州德輝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201941001821 |
135 | 河南中垣新材料科技有限公司 | GR201941001822 |
136 | 河南省信大新型成像技術(shù)中心有限公司 | GR201941001823 |
137 | 開封安利達綠色裝配建筑有限公司 | GR201941001824 |
138 | 河南省乾圖測繪地理信息有限公司 | GR201941001825 |
139 | 南陽嘉翔軟件有限公司 | GR201941001826 |
140 | 一拖(洛陽)福萊格車身有限公司 | GR201941001827 |
141 | 河南匯元特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品有限公司 | GR201941001828 |
142 | 濮陽市東昊機械電子有限公司 | GR201941001829 |
143 | 鄭州石寶寶科技有限公司 | GR201941001830 |
144 | 河南聚海環(huán)保設(shè)備有限公司 | GR201941001831 |
145 | 河南成儀設(shè)備科技有限公司 | GR201941001832 |
146 | 鄭州源致和環(huán)保科技有限公司 | GR201941001833 |
147 | 洛陽匯超機電設(shè)備有限公司 | GR201941001834 |
148 | 國建投工程建設(shè)有限公司 | GR201941001835 |
149 | 中瑞浩祥科技有限公司 | GR201941001836 |
150 | 淅川中聯(lián)水泥有限公司 | GR201941001837 |
151 | 河南省天瀾信息科技有限公司 | GR201941001838 |
152 | 中牟縣美林包裝有限責任公司 | GR201941001839 |
153 | 周口市遠大太康鍋爐有限公司 | GR201941001840 |
154 | 鄭州海大液壓技術(shù)有限公司 | GR201941001841 |
155 | 鄭州靈犀軟件科技有限公司 | GR201941001842 |
156 | 鄭州天銘計算機科技有限公司 | GR201941001843 |
157 | 河南四源環(huán)境檢測有限公司 | GR201941001844 |
158 | 鄭州天源橡膠有限公司 | GR201941001845 |
159 | 鄭州通源電氣有限公司 | GR201941001846 |
160 | 河南省慕華教育科技有限公司 | GR201941001847 |
161 | 洛陽全通窯業(yè)有限公司 | GR201941001848 |
162 | 河南維爾森科技有限公司 | GR201941001849 |
163 | 河南浩多順節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?/span> | GR201941001850 |
164 | 河南普菲特電子科技有限公司 | GR201941001851 |
165 | 中緯地理信息技術(shù)有限公司 | GR201941001852 |
166 | 濮陽班德路化學(xué)有限公司 | GR201941001853 |
167 | 河南好運祥耐材有限公司 | GR201941001854 |
168 | 河南維天電子技術(shù)有限公司 | GR201941001855 |
169 | 河南中之鼎文保信息技術(shù)有限公司 | GR201941001856 |
170 | 河南八旗信息科技有限公司 | GR201941001857 |
171 | 河南寶通信息安全測評有限公司 | GR201941001858 |
172 | 鄭州城市一卡通有限責任公司 | GR201941001859 |
173 | 鄭州精圖三維科技有限公司 | GR201941001860 |
174 | 濮陽市海林特種設(shè)備制造防護有限公司 | GR201941001861 |
175 | 博商云(鄭州)科技有限公司 | GR201941001862 |
176 | 河南益之潤科技有限公司 | GR201941001863 |
177 | 鄭州利德技術(shù)陶瓷有限公司 | GR201941001864 |
178 | 河南奧德利數(shù)碼科技有限公司 | GR201941001865 |
179 | 河南昊立農(nóng)業(yè)科技有限公司 | GR201941001866 |
180 | 濟源市金洲精細陶瓷材料有限公司 | GR201941001867 |
181 | 南召縣青山建材有限公司 | GR201941001868 |
182 | 南陽麥香源食品有限公司 | GR201941001869 |
183 | 河南省精智科技有限公司 | GR201941001870 |
184 | 河南昌佳農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | GR201941001871 |
185 | 鄭州上河電器股份有限公司 | GR201941001872 |
186 | 鄭州長城冶金設(shè)備有限公司 | GR201941001873 |
187 | 河南思軟電子科技有限公司 | GR201941001874 |
188 | 鄭州時代納米生物技術(shù)有限公司 | GR201941001875 |
189 | 河南冠通塑膠材料有限公司 | GR201941001876 |
190 | 河南中變電氣有限公司 | GR201941001877 |
191 | 河南迪康生物科技股份有限公司 | GR201941001878 |
192 | 河南施博爾電力科技有限公司 | GR201941001879 |
193 | 洛陽市尚科電氣科技有限公司 | GR201941001880 |
194 | 弘元超硬材料(河南)有限公司 | GR201941001881 |
195 | 河南寶潤機械有限公司 | GR201941001882 |
196 | 河南森源城市環(huán)境科技服務(wù)有限公司 | GR201941001883 |
197 | 河南去吧看看網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | GR201941001884 |
198 | 平高集團智能電力科技有限公司 | GR201941001885 |
199 | 河南金諾混凝土有限公司 | GR201941001886 |
200 | 河南省西峽開元冶金材料有限公司 | GR201941001887 |
201 | 河南鑫瑞達節(jié)能建材科技有限公司 | GR201941001888 |
202 | 河南創(chuàng)美實業(yè)集團有限公司 | GR201941001889 |
203 | 河南歐泰威爾電子科技有限公司 | GR201941001890 |
204 | 開封市大慶電器有限公司 | GR201941001891 |
205 | 河南一互電氣有限公司 | GR201941001892 |
206 | 河南數(shù)字城市科技有限公司 | GR201941001893 |
207 | 河南順鑫大眾種業(yè)有限公司 | GR201941001894 |
208 | 鄭州市科瑞建設(shè)工程檢測有限公司 | GR201941001895 |
209 | 濟源艾探電子科技有限公司 | GR201941001896 |
210 | 締奇智能(河南)股份有限公司 | GR201941001897 |
211 | 新鄉(xiāng)西瑪鼓風機股份有限公司 | GR201941001898 |
212 | 河南省欣欣印務(wù)股份有限公司 | GR201941001899 |
213 | 博立信(洛陽)科技有限公司 | GR201941001900 |
214 | 河南省信諾維貿(mào)易有限公司 | GR201941001901 |
215 | 登封市金翔耐火材料有限公司 | GR201941001902 |
216 | 河南藍云智能設(shè)備有限公司 | GR201941001903 |
217 | 鄭州寶源科技有限公司 | GR201941001904 |
218 | 河南省鐵山起重設(shè)備有限公司 | GR201941001905 |
219 | 鄭州仁峰軟件開發(fā)有限公司 | GR201941001906 |
220 | 鄭州和騰信息技術(shù)有限公司 | GR201941001907 |
221 | 河南浩翔科技股份有限公司 | GR201941001908 |
222 | 河南貝林塑業(yè)科技有限公司 | GR201941001909 |
223 | 淅川西島光電儀表科技有限公司 | GR201941001910 |
224 | 河南商開智能科技股份有限公司 | GR201941001911 |
225 | 河南三色鴿乳業(yè)有限公司 | GR201941001912 |
226 | 正陽縣華星機械有限公司 | GR201941001913 |
227 | 鄭州天華信息技術(shù)有限公司 | GR201941001914 |
228 | 河南省天潤包裝有限公司 | GR201941001915 |
229 | 河南藍天茶業(yè)有限公司 | GR201941001916 |
230 | 河南省聯(lián)發(fā)紙業(yè)有限公司 | GR201941001917 |
231 | 睢縣豐民農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | GR201941001918 |
232 | 河南龍騰輸送機械設(shè)備有限公司 | GR201941001919 |
233 | 濟源市金康達實業(yè)有限公司 | GR201941001920 |
234 | 河南硅寶能源科技有限公司 | GR201941001921 |
235 | 河南鉑權(quán)電子科技有限公司 | GR201941001922 |
236 | 河南冠杰智能科技股份有限公司 | GR201941001923 |
237 | 河南悅?cè)缇W(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | GR201941001924 |
238 | 河南新航微波技術(shù)有限公司 | GR201941001925 |
239 | 河南省瑞泰科實業(yè)有限公司 | GR201941001926 |
240 | 河南城市園丁園藝有限公司 | GR201941001927 |
241 | 河南賽利特建筑材料有限公司 | GR201941001928 |
242 | 商城縣華寶茶油有限責任公司 | GR201941001929 |
243 | 河南園方軟件有限公司 | GR201941001930 |
244 | 鄭州樂業(yè)生物科技有限公司 | GR201941001931 |
245 | 河南山默精密機械有限公司 | GR201941001932 |
246 | 河南省英飛麟電子科技有限公司 | GR201941001933 |
247 | 鄭州東鋒合電子科技有限公司 | GR201941001934 |
248 | 河南綠園藥業(yè)有限公司 | GR201941001935 |
249 | 洛陽景森農(nóng)業(yè)有限公司 | GR201941001936 |
250 | 河南蒼耳信息科技有限公司 | GR201941001937 |
251 | 河南興安邦機電裝備制造有限公司 | GR201941001938 |
252 | 河南省神農(nóng)藥業(yè)有限公司 | GR201941001939 |
253 | 焦作中海重工機械有限公司 | GR201941001940 |
254 | 鄭州宋唐電子商務(wù)有限公司 | GR201941001941 |
255 | 允能科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | GR201941001942 |
256 | 河南東啟新能源車業(yè)有限公司 | GR201941001943 |
257 | 信陽市旺盛金屬門窗制造有限公司 | GR201941001944 |
258 | 華夏新時代電力工程勘測設(shè)計有限公司 | GR201941001945 |
259 | 河南省建筑工程質(zhì)量檢驗測試中心站有限公司 | GR201941001946 |
260 | 鞏義市京華儀器有限責任公司 | GR201941001947 |
261 | 河南豐之源生物科技有限公司 | GR201941001948 |
262 | 谷麥光電科技股份有限公司 | GR201941001949 |
263 | 河南一百度電子技術(shù)有限公司 | GR201941001950 |
264 | 鶴壁海昌專用設(shè)備有限公司 | GR201941001951 |
265 | 河南新弘電力科技有限公司 | GR201941001952 |
266 | 河南神玖天航新材料股份有限公司 | GR201941001953 |
267 | 許昌翱旗信息技術(shù)科技有限公司 | GR201941001954 |
268 | 河南官渡生物工程有限公司 | GR201941001955 |
269 | 河南濱湖印務(wù)科技有限公司 | GR201941001956 |
270 | 許昌許繼暖之郎能源科技有限公司 | GR201941001957 |
271 | 河南雅康藥業(yè)有限公司 | GR201941001958 |
272 | 河南樂騰通訊設(shè)備有限公司 | GR201941001959 |
273 | 新野縣天大金具加工有限責任公司 | GR201941001960 |
274 | 河南昶皓工程設(shè)計有限公司 | GR201941001961 |
275 | 鄭州精通汽車零部件有限公司 | GR201941001962 |
276 | 鄭州燎原計算機技術(shù)有限公司 | GR201941001963 |
277 | 洛陽礦圖機械科技有限公司 | GR201941001964 |
278 | 徐輝設(shè)計股份有限公司 | GR201941001965 |
279 | 河南省新四方制藥有限公司 | GR201941001966 |
280 | 鄭州愛賽科特電子有限公司 | GR201941001967 |
281 | 河南省斯科賽斯科技發(fā)展有限公司 | GR201941001968 |
282 | 濮陽宏業(yè)高新科技發(fā)展有限公司 | GR201941001969 |
283 | 河南智寬科技有限公司 | GR201941001970 |
284 | 河南品辰電子科技有限公司 | GR201941001971 |
285 | 鄭州海諾電子科技有限公司 | GR201941001972 |
286 | 新鄉(xiāng)市科瑞達過濾凈化技術(shù)有限公司 | GR201941001973 |
287 | 河南開大工程管理有限公司 | GR201941001974 |
288 | 信陽同裕電子科技有限公司 | GR201941001975 |
289 | 鄧州市龍?zhí)o紡布科技有限公司 | GR201941001976 |
290 | 河南勇和宇生物技術(shù)有限公司 | GR201941001977 |
291 | 鄭州誠信鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | GR201941001978 |
292 | 河南志合信息技術(shù)有限公司 | GR201941001979 |
293 | 河南雙鑫消防環(huán)保設(shè)備制造有限公司 | GR201941001980 |
294 | 焦作市米奇食品飲料有限公司 | GR201941001981 |
295 | 鄭州東立光機電科技有限公司 | GR201941001982 |
296 | 河南云庫信息技術(shù)有限公司 | GR201941001983 |
297 | 鄭州市順意科技有限公司 | GR201941001984 |
298 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司 | GR201941001985 |
299 | 濮陽市誠信鉆采助劑有限公司 | GR201941001986 |
300 | 鄭州央赫電子科技有限公司 | GR201941001987 |
301 | 河南奧度創(chuàng)意文化設(shè)計服務(wù)有限公司 | GR201941001988 |
302 | 河南古博電氣有限公司 | GR201941001989 |
303 | 河南省駝人醫(yī)療科技有限公司 | GR201941001990 |
304 | 林州市花知暖散熱器有限公司 | GR201941001991 |
305 | 鄭州灰木電子科技有限公司 | GR201941001992 |
306 | 鄭州易通眾聯(lián)電子科技有限公司 | GR201941001993 |
307 | 河南海源精細化工有限公司 | GR201941001994 |
308 | 河南君子林服飾股份有限公司 | GR201941001995 |
309 | 鄭州永泰陶粒砂有限公司 | GR201941001996 |
310 | 河南德祥電力安裝有限公司 | GR201941001997 |
311 | 鄭州嘉泰生物科技有限公司 | GR201941001998 |
312 | 河南許繼儀表有限公司 | GR201941001999 |
313 | 鄭州中電巨松成套電氣有限公司 | GR201941002000 |
314 | 河南二紡機股份有限公司 | GR201941002001 |
315 | 河南三農(nóng)種業(yè)有限公司 | GR201941002002 |
316 | 河南省德信萬通實業(yè)有限公司 | GR201941002003 |
317 | 新鄉(xiāng)市高正精密機械有限公司 | GR201941002004 |
318 | 中南金尚環(huán)境工程有限公司 | GR201941002005 |
319 | 河南省隆邦勘測規(guī)劃設(shè)計工程有限公司 | GR201941002006 |
320 | 河南邁佳邁科技有限公司 | GR201941002007 |
321 | 鄭州創(chuàng)之捷電子產(chǎn)品有限公司 | GR201941002008 |
322 | 洛陽新奧能源發(fā)展有限公司 | GR201941002009 |
323 | 河南鼎盛鋁業(yè)有限公司 | GR201941002010 |
324 | 河南宏泰控飛信息技術(shù)有限公司 | GR201941002011 |
325 | 龜鹿藥業(yè)集團有限公司 | GR201941002012 |
326 | 南陽銘端電子有限公司 | GR201941002013 |
327 | 中鐵建電氣化局集團第一工程有限公司 | GR201941002014 |
328 | 河南欣木網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201941002015 |
329 | 河南職商網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | GR201941002016 |
330 | 鄭州昱睿軟件科技有限公司 | GR201941002017 |
331 | 河南省天地源防水防腐科技有限公司 | GR201941002018 |
332 | 鄭州合新科技有限公司 | GR201941002019 |
333 | {placeholder tag=span i=1000} 河南中寶檔案技術(shù)管理咨詢有限公司 | {placeholder tag=span i=1001} GR201941002020 |
{placeholder tag=span i=1002} 334 | {placeholder tag=span i=1003} 鄭州市亮化照明工程有限公司 | {placeholder tag=span i=1004} GR201941002021 |
{placeholder tag=span i=1005} 335 | {placeholder tag=span i=1006} 景安大數(shù)據(jù)科技有限公司 | {placeholder tag=span i=1007} GR201941002022 |
{placeholder tag=span i=1008} 336 | {placeholder tag=span i=1009} 河南沃德機械制造有限公司 | {placeholder tag=span i=1010} GR201941002023 |
{placeholder tag=span i=1011} 337 | {placeholder tag=span i=1012} 鄭州杰翔科技有限公司 | {placeholder tag=span i=1013} GR201941002024 |
{placeholder tag=span i=1014} 338 | {placeholder tag=span i=1015} 河南華榮鋁業(yè)有限公司 | {placeholder tag=span i=1016} GR201941002025 |
{placeholder tag=span i=1017} 339 | {placeholder tag=span i=1018} 鄭州康德泰口腔醫(yī)療科技有限公司 | {placeholder tag=span i=1019} GR201941002026 |
{placeholder tag=span i=1020} 340 | {placeholder tag=span i=1021} 鄭州象過河軟件技術(shù)有限公司 | {placeholder tag=span i=1022} GR201941002027 |
{placeholder tag=span i=1023} 341 | {placeholder tag=span i=1024} 焦作晶銳光電有限公司 | {placeholder tag=span i=1025} GR201941002028 |
{placeholder tag=span i=1026} 342 | {placeholder tag=span i=1027} 河南三測信息技術(shù)有限公司 | {placeholder tag=span i=1028} GR201941002029 |
{placeholder tag=span i=1029} 343 | {placeholder tag=span i=1030} 中秀科技股份有限公司 | {placeholder tag=span i=1031} GR201941002030 |
{placeholder tag=span i=1032} 344 | {placeholder tag=span i=1033} 平頂山市絕緣制品股份有限公司 | {placeholder tag=span i=1034} GR201941002031 |
{placeholder tag=span i=1035} 345 | {placeholder tag=span i=1036} 泰極愛思(鄭州)汽車座椅研發(fā)有限公司 | {placeholder tag=span i=1037} GR201941002032 |
{placeholder tag=span i=1038} 346 | {placeholder tag=span i=1039} 鄭州恒天重型裝備有限公司 | {placeholder tag=span i=1040} GR201941002033 |
{placeholder tag=span i=1041} 347 | {placeholder tag=span i=1042} 南陽市遼原筑路機械有限公司 | {placeholder tag=span i=1043} GR201941002034 |
{placeholder tag=span i=1044} 348 | {placeholder tag=span i=1045} 鄭州卡卡羅特軟件科技有限公司 | {placeholder tag=span i=1046} GR201941002035 |
{placeholder tag=span i=1047} 349 | {placeholder tag=span i=1048} 新鄉(xiāng)市新瑞電池材料有限公司 | {placeholder tag=span i=1049} GR201941002036 |
{placeholder tag=span i=1050} 350 | {placeholder tag=span i=1051} 河南省中聯(lián)檢測技術(shù)有限公司 | {placeholder tag=span i=1052} GR201941002037 |
{placeholder tag=span i=1053} 351 | {placeholder tag=span i=1054} 河南藍圖制藥有限公司 | {placeholder tag=span i=1055} GR201941002038 |
{placeholder tag=span i=1056} 352 | {placeholder tag=span i=1057} 河南航天建筑工程有限公司 | {placeholder tag=span i=1058} GR201941002039 |
{placeholder tag=span i=1059} 353 | {placeholder tag=span i=1060} 鄭州宜源翔石油科技有限公司 | {placeholder tag=span i=1061} GR201941002040 |
{placeholder tag=span i=1062} 354 | {placeholder tag=span i=1063} 安陽市新普鋼鐵有限公司 | {placeholder tag=span i=1064} GR201941002041 |
{placeholder tag=span i=1065} 355 | {placeholder tag=span i=1066} 鄭州悅邦網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | {placeholder tag=span i=1067} GR201941002042 |
{placeholder tag=span i=1068} 356 | {placeholder tag=span i=1069} 河南潤友林業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | {placeholder tag=span i=1070} GR201941002043 |
{placeholder tag=span i=1071} 357 | {placeholder tag=span i=1072} 九州工程設(shè)計有限公司 | {placeholder tag=span i=1073} GR201941002044 |
{placeholder tag=span i=1074} 358 | {placeholder tag=span i=1075} 洛陽彤潤信息科技有限公司 | {placeholder tag=span i=1076} GR201941002045 |
{placeholder tag=span i=1077} 359 | {placeholder tag=span i=1078} 河南省京測檢測技術(shù)有限公司 | {placeholder tag=span i=1079} GR201941002046 |
{placeholder tag=span i=1080} 360 | {placeholder tag=span i=1081} 河南盛都環(huán)??萍技瘓F有限公司 | {placeholder tag=span i=1082} GR201941002047 |
{placeholder tag=span i=1083} 361 | {placeholder tag=span i=1084} 河南豫中起重集團有限公司 | {placeholder tag=span i=1085} GR201941002048 |
{placeholder tag=span i=1086} 362 | {placeholder tag=span i=1087} 洛陽千百度窯爐科技有限公司 | {placeholder tag=span i=1088} GR201941002049 |
{placeholder tag=span i=1089} 363 | {placeholder tag=span i=1090} 河南嘯林智能科技有限公司 | {placeholder tag=span i=1091} GR201941002050 |
{placeholder tag=span i=1092} 364 | {placeholder tag=span i=1093} 洛陽歐姆自動化科技有限公司 | {placeholder tag=span i=1094} GR201941002051 |
{placeholder tag=span i=1095} 365 | {placeholder tag=span i=1096} 鄭州融安科技發(fā)展有限公司 | {placeholder tag=span i=1097} GR201941002052 |
{placeholder tag=span i=1098} 366 | {placeholder tag=span i=1099} 河南瑞通電氣科技有限公司 | {placeholder tag=span i=1100} GR201941002053 |
{placeholder tag=span i=1101} 367 | {placeholder tag=span i=1102} 鞏義市宏超建材有限公司 | {placeholder tag=span i=1103} GR201941002054 |
{placeholder tag=span i=1104} 368 | {placeholder tag=span i=1105} 河南南方中冶設(shè)備技術(shù)有限公司 | {placeholder tag=span i=1106} GR201941002055 |
{placeholder tag=span i=1107} 369 | {placeholder tag=span i=1108} 鄭州市富地磨料有限公司 | {placeholder tag=span i=1109} GR201941002056 |
