【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報網(wǎng)上申報公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
序號 | 社會組織名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 登記管理機關(guān) | 列入時間 | 列入事由 |
1 | 中山市江西蓮花商會 | 51442000329592654E | 中山市民政局 | 2019/6/14 | 登記管理機關(guān)在抽查和其他監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)問題,發(fā)放整改文書要求限期整改,社會組織未按期完成整改 |
2 | 中山市馬術(shù)協(xié)會 | 51442000094220388X | 中山市民政局 | 2019/6/14 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
3 | 中山市古鎮(zhèn)新英教育培訓(xùn)中心 | 52442000564577809M | 中山市民政局 | 2019/5/10 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
4 | 中山市南朗晨星教育培訓(xùn)中心 | 52442000310591440H | 中山市民政局 | 2019/5/10 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
5 | 中山市板芙行知校外托管中心 | 52442000322253860G | 中山市民政局 | 2019/5/10 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
6 | 中山市三鄉(xiāng)未來之星幼兒園 | 524420007264990821 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
7 | 中山市民眾東勝幼兒園 | 524420007606029446 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
8 | 中山市知金教育培訓(xùn)中心 | 524420007638158570 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
9 | 中山市小欖益智教育培訓(xùn)中心 | 5244200077015601X6 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
10 | 中山市黃圃博雅三社幼兒園 | 52442000797796973W | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
11 | 中山市小欖盈達教育培訓(xùn)中心 | 5244200066149524XW | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
12 | 中山市橫欄港源四沙學(xué)校 | 524420006633086479 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
13 | 中山市東升樺瓏學(xué)校 | 52442000671398224J | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
14 | 中山市三鄉(xiāng)大布愛心托兒所 | 52442000678849008A | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
15 | 中山市橫欄三沙美德托兒所 | 52442000678870309L | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
16 | 中山市阜沙東方托兒所 | 52442000678872208A | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
17 | 中山市三鄉(xiāng)寶龍托兒所 | 52442000686395325N | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
18 | 中山市東區(qū)東梅托兒所 | 52442000680576619T | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
19 | 中山市三角小太陽托兒所 | 52442000680634890P | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
20 | 中山市橫欄希望教育培訓(xùn)中心 | 524420006863926933 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
21 | 中山市地大教育培訓(xùn)中心 | 52442000699796099F | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
22 | 中山市根基教育培訓(xùn)中心 | 52442000551654772A | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
23 | 中山市黃圃博鰲校外托管中心 | 52442000559108995U | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
24 | 中山市三鄉(xiāng)銘師教育培訓(xùn)中心 | 52442000564512087P | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
25 | 中山市神灣利群教育培訓(xùn)中心 | 52442000564541929T | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
26 | 中山市坦洲星洲陽光校外托管中心 | 52442000568226424L | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
27 | 中山市黃圃旭陽校外托管中心 | 52442000574470407M | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
28 | 中山市神灣利群校外托管中心 | 52442000570181325A | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
29 | 中山市石岐紀鑫教育培訓(xùn)中心 | 524420005723909137 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
30 | 中山市小欖尚品教育培訓(xùn)中心 | 524420005779354256 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
31 | 中山市三鄉(xiāng)奇績校外托管中心 | 52442000577860785X | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
32 | 中山市民眾英樺校外托管中心 | 524420005863173461 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
33 | 中山市三鄉(xiāng)思源教育培訓(xùn)中心 | 524420005901458585 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
34 | 中山市小欖賽恩師教育培訓(xùn)中心 | 52442000598997297F | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
35 | 中山市民眾德力校外托管中心 | 524420000553116829 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
36 | 中山市三鄉(xiāng)余翔教育培訓(xùn)中心 | 524420000553967948 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
37 | 中山市三鄉(xiāng)天博寶貝教育培訓(xùn)中心 | 52442000061513803C | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
38 | 中山市阜沙力圖校外托管中心 | 52442000065120222R | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
39 | 中山市坦洲樂海藝術(shù)教育培訓(xùn)中心 | 524420000651415095 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
40 | 中山市東區(qū)星之火教育培訓(xùn)中心 | 5244200006854918XB | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
41 | 中山市小欖同樂教育培訓(xùn)中心 | 52442000082571666T | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
42 | 中山市三鄉(xiāng)展翅教育培訓(xùn)中心 | 524420000867984623 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
43 | 中山市小欖方通英語教育培訓(xùn)中心 | 524420000901809807 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
44 | 中山市東升智美教育培訓(xùn)中心 | 52442000091755897T | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
45 | 中山市三鄉(xiāng)文德教育培訓(xùn)中心 | 5244200009175806X4 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
46 | 中山市石岐廣博教育培訓(xùn)中心 | 524420000917686125 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
47 | 中山市三鄉(xiāng)創(chuàng)明天英才教育培訓(xùn)中心 | 52442000094403598J | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
48 | 中山市三鄉(xiāng)樂韻文化藝術(shù)教育培訓(xùn)中心 | 5244200032217517XY | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
49 | 中山市三鄉(xiāng)快樂童星早期教育培訓(xùn)中心 | 52442000341529893N | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
50 | 中山市坦洲童言教育培訓(xùn)中心 | 52442000341542545K | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
51 | 中山市開發(fā)區(qū)睿翔校外托管中心 | 52442000MJM515222T | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
52 | 中山瀚宇飛行培訓(xùn)學(xué)院 | 524420007665728700 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
53 | 中山市坦洲歡樂童年教育培訓(xùn)中心 | 52442000MJM515513X | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
54 | 中山市東鳳思思寶貝早期教育培訓(xùn)中心 | 52442000MJM5156284 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
55 | 中山市沙溪星之光校外托管中心 | 52442000MJM515951J | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
56 | 中山市坦洲德亞教育培訓(xùn)中心 | 52442000MJM5159865 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
57 | 中山市坦洲大地幼兒園 | 52442000MJM516073Y | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
58 | 中山市紅絲帶關(guān)愛中心 | 524420006997090474 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
59 | 中山市健民門診部 | 52442000752876590T | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
60 | 中山市紅色軍事文化博物館 | 52442000796204251M | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
61 | 中山市愛樂樂團 | 52442000094222623L | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
62 | 中山市文成廣東音樂藝術(shù)中心 | 52442000336393418R | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
63 | 中山市半音人聲樂團 | 52442000341495080M | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
64 | 中山市自動化研究所 | 5244200057641613X5 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
65 | 中山市南朗理工青少年體育俱樂部 | 5244200066336493XY | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
66 | 中山市五桂山民康青少年體育俱樂部 | 52442000669854622K | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
67 | 中山市西區(qū)長洲體育健身俱樂部 | 524420006788622613 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
68 | 中山市培雅國際跳棋俱樂部 | 52442000566602676W | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
69 | 中山市南朗云小青少年體育俱樂部 | 524420005723708246 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
70 | 中山市網(wǎng)球俱樂部 | 5244200057244431XE | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
71 | 中山市火炬開發(fā)區(qū)東鎮(zhèn)詠春館 | 52442000595804883K | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
72 | 中山市雛鷹少兒足球俱樂部 | 52442000MJM515660F | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
73 | 中山市現(xiàn)美職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 52442000729211320B | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
74 | 中山市小欖匯眾職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 52442000668244937P | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
75 | 中山市工貿(mào)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 52442000684457721N | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
76 | 中山市創(chuàng)業(yè)孵化基地服務(wù)中心 | 52442000564530840C | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
77 | 中山市工貿(mào)技工學(xué)校 | 52442000688632478T | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
78 | 中山市仁與社會工作服務(wù)中心 | 524420000553255828 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
79 | 中山市樂天社會工作服務(wù)中心 | 52442000094282730G | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
80 | 中山市啟愿社會工作服務(wù)中心 | 52442000MJM515820N | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
81 | 中山市小欖號教室教育培訓(xùn)中心 | 52442000680611592P | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
82 | 中山市香山粵劇研究院 | 524420005974620636 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
83 | 中山市東區(qū)號教室教育培訓(xùn)中心 | 524420000975243014 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
84 | 中山市門球協(xié)會 | 51442000C03891301C | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
85 | 中山市成人教育協(xié)會 | 51442000C03895652J | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
86 | 中山市財政學(xué)會 | 51442000C0389529XK | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
87 | 中山市女領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)誼會 | 51442000725096142F | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
88 | 中山市羽毛球協(xié)會 | 51442000C0389123XG | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
89 | 中山市田徑協(xié)會 | 51442000C03890923F | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
90 | 中山市古陶瓷研究會 | 51442000731489057U | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
91 | 中山市廣告協(xié)會 | 5144200074080651XT | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
92 | 中山市勞動保障學(xué)會 | 51442000751050244E | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
93 | 中山市民眾鎮(zhèn)香蕉協(xié)會 | 5144200076294258X7 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
94 | 中山市神灣鎮(zhèn)菠蘿協(xié)會 | 51442000762942547Y | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
95 | 中山市安全主任協(xié)會 | 51442000762934475W | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
96 | 中山市東升鎮(zhèn)白鯉養(yǎng)殖協(xié)會 | 51442000789499872F | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
97 | 中山市阜沙鎮(zhèn)老年人協(xié)會 | 51442000666490499D | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
98 | 中山市電訊商會 | 51442000792994209B | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
99 | 中山市板芙鎮(zhèn)老年人協(xié)會 | 51442000794662603E | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
100 | 中山市南頭鎮(zhèn)老年人協(xié)會 | 514420006615453747 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
101 | 中山市黃圃鎮(zhèn)水產(chǎn)養(yǎng)殖流通與加工協(xié)會 | 51442000663390724J | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
102 | 中山市阜沙鎮(zhèn)農(nóng)民外出種養(yǎng)殖協(xié)會 | 51442000671599341G | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
103 | 中山市沙溪鎮(zhèn)水產(chǎn)養(yǎng)殖協(xié)會 | 51442000699708204X | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
104 | 中山市服裝設(shè)計師協(xié)會 | 514420005516655356 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
105 | 中山市南頭鎮(zhèn)青年志愿者協(xié)會 | 514420005883473115 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
106 | 中山市心源文化藝術(shù)養(yǎng)生協(xié)會 | 514420000735299842 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
107 | 中山市龜鱉協(xié)會 | 51442000077944552G | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
108 | 中山市東鳳鎮(zhèn)志愿者協(xié)會 | 51442000094404558Q | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
109 | 中山市企業(yè)教練協(xié)會 | 514420003105017325 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
110 | 中山市珠寶玉器收藏協(xié)會 | 51442000310549824Q | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
111 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)輪滑運動協(xié)會 | 514420003105617865 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
112 | 中山市小商品批發(fā)協(xié)會 | 51442000321657580M | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
113 | 中山市青年網(wǎng)商協(xié)會 | 51442000329558237B | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
114 | 中山市福建南安商會 | 51442000329556098T | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
115 | 中山市產(chǎn)學(xué)研合作促進會 | 51442000336372422L | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
116 | 中山市東鳳鎮(zhèn)五人飛艇協(xié)會 | 514420003415247187 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
117 | 中山市藝術(shù)品交流協(xié)會 | 514420003414747657 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
118 | 中山市江西撫州商會 | 51442000341552348C | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
119 | 中山市管樂協(xié)會 | 51442000MJM510106E | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
120 | 中山市火炬開發(fā)區(qū)籃球協(xié)會 | 51442000MJM510210J | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
121 | 中山市中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院校友會 | 51442000MJM510448R | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
122 | 中山市古箏協(xié)會 | 51442000MJM510624N | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
123 | 中山市電子競技協(xié)會 | 51442000MJM5107718 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
124 | 中山市陽光棋院 | 52442000682442243A | 中山市民政局 | 2019/5/10 | 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系 |
125 | 中山市保安培訓(xùn)學(xué)校 | 52442000749194329C | 中山市民政局 | 2019/5/9 | 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系 |
126 | 中山市橫欄新思遠電腦培訓(xùn)中心 | 52442000776935268Q | 中山市民政局 | 2019/5/9 | 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系 |
127 | 中山市龍華特教育培訓(xùn)中心 | 52442000666477091X | 中山市民政局 | 2019/5/9 | 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系 |
128 | 中山市石岐區(qū)維愛托兒所 | 524420006864194463 | 中山市民政局 | 2019/5/9 | 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系 |
129 | 中山市金華商會 | 514420000585139684 | 中山市民政局 | 2019/3/29 | 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系 |
中國社會組織公共服務(wù)平臺由中華人民共和國民政部社會組織管理局主辦,旨在通過互聯(lián)網(wǎng)宣傳社會組織領(lǐng)域有關(guān)法律法規(guī)政策,在線公開辦事指南,提供網(wǎng)上辦事服務(wù),提高社會組織登記管理工作的透明度和工作效率,服務(wù)。。。