2020年廣西高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定等后補(bǔ)助項(xiàng)目信息公示

95商服網(wǎng)  ?  ? 來源:廣西壯族自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳  ? 關(guān)注:12495

     根據(jù)《關(guān)于深化自治區(qū)本級財(cái)政科技計(jì)劃和科技項(xiàng)目管理改革實(shí)施方案的通知》等文件有關(guān)要求,擬對高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽獲獎項(xiàng)目等進(jìn)行后補(bǔ)助,現(xiàn)予公示。公示期為3月2日至3月6日(5個工作日)。

   對公示內(nèi)容持有異議的,請于公示期內(nèi)以書面形式向自治區(qū)科技廳反映。個人提出異議的,請?jiān)诋愖h材料上簽署姓名,并注明聯(lián)系電話。單位提出異議的,請?jiān)诋愖h材料上加蓋單位公章,并注明聯(lián)系人和聯(lián)系電話。自治區(qū)科技廳對異議者的身份予以保密。

   為保證異議處理客觀、公正、公平,自治區(qū)科技廳對匿名或未注明準(zhǔn)確聯(lián)系電話的異議,可以依據(jù)有關(guān)規(guī)定不予受理。

投訴舉報(bào)電話:0771-2618710(科技監(jiān)督與誠信建設(shè)處);0771-2630956(發(fā)展規(guī)劃與資源配置處)。

材料寄送地址:南寧市新竹路20號自治區(qū)科技廳科技監(jiān)督與誠信建設(shè)處,郵政編碼:530022。

2020年高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定等后補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)表
序號 項(xiàng)目(課題)名稱 承擔(dān)單位及經(jīng)費(fèi)分配方案 資助總經(jīng)費(fèi)(萬元) 2020年資助經(jīng)費(fèi)(萬元)
總計(jì) 11240  11240 
廣西技術(shù)創(chuàng)新引導(dǎo)專項(xiàng)(3) 11240  11240 


廣西技術(shù)創(chuàng)新引導(dǎo)專項(xiàng)

1 高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎勵后補(bǔ)助 廣西百色礦山機(jī)械廠有限公司等(見附表1) 7660  7660 
2 企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定獎勵后補(bǔ)助 廣西申龍汽車制造有限公司等(見附表2) 1250  1250 
3 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽獲獎項(xiàng)目補(bǔ)助 廣西眾益生物科技有限公司等(見附表3) 2330  2330 
 合計(jì) 11240  11240 

2019年高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎勵后補(bǔ)助名單
序號 企業(yè)名稱 高企證書編號 金額
(萬元)
地區(qū)
1 廣西百色礦山機(jī)械廠有限公司 GR201945000186 百色市
2 廣西靖西市一洲錳業(yè)有限公司 GR201945000725 百色市
3 廣西平果博導(dǎo)鋁鎂線纜有限公司 GR201945000267 百色市
4 廣西百色英暉科技有限公司 GR201945000010 10  百色市
5 廣西德保百礦鋁業(yè)有限公司 GR201945000746 10  百色市
6 廣西金建華民用爆破器材有限公司 GR201945000476 10  百色市
7 廣西瑞祺豐新材料有限公司 GR201945000142 10  百色市
8 廣西田東力源寶科技有限公司 GR201945000557 10  百色市
9 廣西萬生隆科技有限公司 GR201945000829 10  百色市
10 廣西西鋁鋁業(yè)有限公司 GR201945000505 10  百色市
11 廣西亞龍鋁業(yè)有限公司 GR201945000203 10  百色市
12 廣西卓強(qiáng)投資有限公司 GR201945000245 10  百色市
13 平果超能電子醫(yī)療器械科技有限公司 GR201945000199 10  百色市
14 平果鑒烽鋁材有限公司 GR201945000104 10  百色市
15 平果科力屋智能科技有限公司 GR201945000327 10  百色市
16 北海和榮活性炭科技有限責(zé)任公司 GR201945000760 北海市
17 北海石基信息技術(shù)有限公司 GR201945000446 北海市
18 北海市科遙奇電子科技有限公司 GR201945000424 北海市
19 北海市深藍(lán)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 GR201945000518 北海市
20 北海新宏恒達(dá)機(jī)械設(shè)備有限公司 GR201945000481 北海市
21 合浦果香園食品有限公司 GR201945000495 北海市
22 北海誠德不銹鋼有限公司 GR201945000022 10  北海市
23 北海立地肥業(yè)有限公司 GR201945000731 10  北海市
24 北海明杰科技有限公司 GR201945000025 10  北海市
25 北海世紀(jì)聯(lián)合創(chuàng)新科技有限公司 GR201945000429 10  北海市
26 北海市龍浩光電科技有限公司 GR201945000239 10  北海市
27 北海思博網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 GR201945000825 10  北海市
28 北海星石碳材料科技有限責(zé)任公司 GR201945000018 10  北海市
29 北海銀源醫(yī)藥科技有限公司 GR201945000563 10  北海市
30 廣西桂海金浦紙業(yè)有限公司 GR201945000739 10  北海市
31 廣西建業(yè)中天工程咨詢有限公司 GR201945000528 10  北海市
32 廣西南洋船舶工程有限公司 GR201945000680 10  北海市
33 廣西南珠宮投資控股集團(tuán)有限公司 GR201945000736 10  北海市
34 廣西瑞順建材有限公司 GR201945000534 10  北海市
35 廣西玉群信息技術(shù)有限公司 GR201945000541 10  北海市
36 廣西正五海洋產(chǎn)業(yè)股份有限公司 GR201945000749 10  北海市
37 廣西壯族自治區(qū)海洋研究所 GR201945000804 10  北海市
38 廣西投資集團(tuán)北海發(fā)電有限公司 GR201945000077 10  北海市
39 安琪酵母(崇左)有限公司 GR20194500033 崇左市
40 普瑞斯礦業(yè)(中國)有限公司  GR201945000364 崇左市
41 廣西華林化工有限公司 GR201945000441 崇左市
42 中信大錳礦業(yè)有限責(zé)任公司 GR201945000444 崇左市
43 廣西科茂林化有限公司 GR201945000858 崇左市
44 廣西崇左市中港木業(yè)有限公司 GR201945000066 10  崇左市
45 廣西東泥天等水泥有限公司 GR201945000146 10  崇左市
46 廣西鴻塑科技有限公司 GR201945000306 10  崇左市
47 廣西晶桂禽業(yè)科技有限公司 GR201945000553 10  崇左市
48 廣西好青春生物科技有限公司 GR201945000658 10  崇左市
49 廣西湘桂酵母科技有限公司 GR201945000686 10  崇左市
50 崇左市豫祥科技股份有限公司 GR201945000694 10  崇左市
51 廣西防城港常春生物技術(shù)開發(fā)有限公司 GR201945000552 防城港市
52 廣西糖業(yè)集團(tuán)防城精制糖有限公司 GR201945000357 防城港市
53 防城港澳加糧油工業(yè)有限公司 GR201945000551 10  防城港市
54 防城港市富視康系統(tǒng)集成有限公司 GR201945000343 10  防城港市
55 防城港市海鑫鑫水產(chǎn)科技有限公司 GR201945000035 10  防城港市
56 廣西鴻運(yùn)設(shè)計(jì)有限公司 GR201945000020 10  防城港市
57 廣西天天飛傳媒有限公司 GR201945000570 10  防城港市
58 廣西新港灣工程有限公司 GR201945000460 10  防城港市
59 廣西中佳天能科技有限公司 GR201945000723 10  防城港市
60 華夏北斗高新技術(shù)發(fā)展(廣西)有限公司 GR201945000844 10  防城港市
61 廣西匯豐生物科技有限公司 GR201945000189 貴港市
62 貴港市嘉特電子科技有限公司 GR201945000540 貴港市
63 廣西源安堂藥業(yè)有限公司 GR201945000568 貴港市
64 廣西群星電纜有限公司 GR201945000462 貴港市
65 廣西博能生物質(zhì)能源科技有限公司 GR201945000618 10  貴港市
66 廣西港橋新型建材有限公司 GR201945000259 10  貴港市
67 廣西貴港建設(shè)集團(tuán)有限公司 GR201945000089 10  貴港市
68 廣西貴港市奧柏爾光電技術(shù)有限公司 GR201945000058 10  貴港市
69 廣西貴港市海雄木業(yè)有限公司 GR201945000156 10  貴港市
70 廣西貴港市中科曙光云計(jì)算有限公司 GR201945000106 10  貴港市
71 廣西桂平市西山碧水茶園有限責(zé)任公司 GR201945000521 10  貴港市
72 廣西桂山特種橡膠制品有限公司 GR201945000501 10  貴港市
73 廣西華坤檢測技術(shù)有限公司 GR201945000098 10  貴港市
74 廣西康愉生物股份有限公司 GR201945000863 10  貴港市
75 廣西三正智能科技有限公司 GR201945000290 10  貴港市
76 廣西桑海絲業(yè)有限公司 GR201945000700 10  貴港市
77 廣西泰億諾新能源有限公司 GR201945000699 10  貴港市
78 廣西同慶機(jī)械制造有限公司 GR201945000061 10  貴港市
79 廣西鑫辰車業(yè)有限公司 GR201945000529 10  貴港市
80 廣西源龍新能源車輛有限公司 GR201945000458 10  貴港市
81 廣西正海工程技術(shù)咨詢有限公司 GR201945000380 10  貴港市
82 貴港冠捷科技有限責(zé)任公司 GR201945000188 10  貴港市
83 貴港捷盛機(jī)械有限公司 GR201945000692 10  貴港市
84 貴港綠友農(nóng)生物科技有限公司 GR201945000794 10  貴港市
85 貴港市荷岸匯興農(nóng)業(yè)科技有限公司 GR201945000857 10  貴港市
86 貴港市佳禮木業(yè)有限公司 GR201945000674 10  貴港市
87 貴港市榮創(chuàng)木業(yè)有限公司 GR201945000587 10  貴港市
88 貴港市鑫宏木業(yè)有限公司 GR201945000629 10  貴港市
89 貴港市業(yè)成木業(yè)有限公司 GR201945000007 10  貴港市
90 貴港市裕泓木業(yè)有限公司 GR201945000602 10  貴港市
91 桂平市南江機(jī)械制造有限公司 GR201945000593 10  貴港市
92 桂平市三尋記食品有限公司 GR201945000227 10  貴港市
93 廣西北斗星測繪科技有限公司 GR201945000027 桂林市
94 桂林市鼎耀信息科技有限公司 GR201945000299 桂林市
95 桂林遠(yuǎn)望智能通信科技有限公司 GR201945000069 桂林市
96 桂林百銳光電技術(shù)有限公司 GR201945000090 桂林市
97 桂林零與壹軟件有限公司 GR201945000074 桂林市
98 桂林市思奇通信設(shè)備有限公司 GR201945000226 桂林市
99 廣西萃發(fā)科技有限公司 GR201945000532 桂林市
100 桂林集琦生化有限公司 GR201945000339 桂林市
101 桂林實(shí)創(chuàng)真空數(shù)控設(shè)備有限公司 GR201945000454 桂林市
102 桂林恒毅金宇通信技術(shù)有限公司 GR201945000457 桂林市
103 桂林星辰科技股份有限公司 GR201945000440 桂林市
104 桂林奧普計(jì)算機(jī)有限責(zé)任公司 GR201945000369 桂林市
105 桂林獅達(dá)技術(shù)股份有限公司 GR201945000420 桂林市
106 桂林三金日化健康產(chǎn)業(yè)有限公司 GR201945000355 桂林市
107 桂林新竹大自然生物材料有限公司 GR201945000596 桂林市
108 桂林市光明科技實(shí)業(yè)有限公司 GR201945000676 桂林市
109 桂林市哲云電子科技有限公司 GR201945000657 桂林市
110 桂林亦元生現(xiàn)代生物技術(shù)有限公司 GR201945000752 桂林市
111 桂林風(fēng)得控科技有限公司 GR201945000622 桂林市
112 桂林澳林制藥有限責(zé)任公司 GR201945000311 桂林市
113 廣西科倫制藥有限公司 GR201945000623 桂林市
114 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 GR201945000522 桂林市
115 桂林愛家一購股份有限公司 GR201945000459 桂林市
116 桂林長海發(fā)展有限責(zé)任公司 GR201945000722 桂林市
117 桂林桂北機(jī)器有限責(zé)任公司 GR201945000671 桂林市
118 桂林華信制藥有限公司 GR201945000243 桂林市
119 桂林中族中藥股份有限公司 GR201945000808 桂林市
120 廣西展卓通用航空有限公司 GR201945000051 桂林市
121 桂林興松林化有限責(zé)任公司 GR201945000502 桂林市
122 桂林遠(yuǎn)眸科技有限公司 GR201945000045 10  桂林市
123 桂林市貝叢醫(yī)療科技有限公司 GR201945000287 10  桂林市
124 桂林能創(chuàng)信息科技有限公司 GR201945000028 10  桂林市
125 桂林宜康電子科技有限公司 GR201945000103 10  桂林市
126 廣西宇智信息科技有限公司 GR201945000012 10  桂林市
127 桂林藍(lán)港科技有限公司 GR201945000302 10  桂林市
128 桂林大可科技有限公司 GR201945000314 10  桂林市
129 廣西億天網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 GR201945000105 10  桂林市
130 桂林安維科技有限公司 GR201945000114 10  桂林市
131 桂林海林工程勘察有限公司 GR201945000312 10  桂林市
132 逸欣科技股份有限公司 GR201945000091 10  桂林市
133 桂林遠(yuǎn)景電子科技有限公司 GR201945000115 10  桂林市
134 廣西源飛信信息技術(shù)有限公司 GR201945000055 10  桂林市
135 桂林雙芯科技有限公司 GR201945000252 10  桂林市
136 廣西信翔信息技術(shù)有限公司 GR201945000300 10  桂林市
137 桂林市銳鋒醫(yī)療器械有限公司 GR201945000139 10  桂林市
138 桂林瑞恩信息技術(shù)服務(wù)有限公司 GR201945000272 10  桂林市
139 桂林漢西鳴科技有限責(zé)任公司 GR201945000241 10  桂林市
140 桂林電商谷科技發(fā)展有限公司 GR201945000217 10  桂林市
141 桂林谷科林科技有限公司 GR201945000044 10  桂林市
142 桂林視百科光電科技有限公司 GR201945000270 10  桂林市
143 桂林潔伶工業(yè)有限公司 GR201945000269 10  桂林市
144 桂林量子物聯(lián)科技有限公司 GR201945000412 10  桂林市
145 桂林匯東機(jī)械設(shè)備有限公司 GR201945000562 10  桂林市
146 廣西安特特種設(shè)備有限公司 GR201945000405 10  桂林市
147 品創(chuàng)檢測(廣西)有限公司 GR201945000475 10  桂林市
148 廣西天馬鋼結(jié)構(gòu)安裝工程有限公司 GR201945000406 10  桂林市
149 桂林安邦機(jī)電科技有限公司 GR201945000374 10  桂林市
150 廣西伯麟合縱科技有限公司 GR201945000466 10  桂林市
151 桂林天經(jīng)地緯遙感信息技術(shù)有限公司 GR201945000578 10  桂林市
152 廣西遠(yuǎn)景建設(shè)工程有限公司 GR201945000391 10  桂林市
153 桂林華森電力科技有限公司 GR201945000833 10  桂林市
154 廣西桂量檢測技術(shù)有限公司 GR201945000796 10  桂林市
155 廣西建工集團(tuán)第四建筑工程有限責(zé)任公司 GR201945000659 10  桂林市
156 廣西路佳道橋勘察設(shè)計(jì)有限公司 GR201945000822 10  桂林市
157 桂林市威碼網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 GR201945000864 10  桂林市
158 桂林天新電子科技有限公司 GR201945000831 10  桂林市
159 桂林鑫愛聯(lián)電子信息有限公司 GR201945000741 10  桂林市
160 桂林佳朋信息科技有限公司 GR201945000719 10  桂林市
161 桂林聯(lián)泰信息技術(shù)有限公司 GR201945000763 10  桂林市
162 桂林萬通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 GR201945000648 10  桂林市
163 桂林市云眾信息科技有限公司 GR201945000824 10  桂林市
164 桂林多一晨網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 GR201945000661 10  桂林市
165 廣西溢隆元售電有限公司 GR201945000072 10  桂林市
166 澳柯賽(桂林)醫(yī)療器械有限公司 GR201945000019 10  桂林市
167 桂林志瑞科技有限公司 GR201945000512 10  桂林市
168 廣西桂林銳德檢測認(rèn)證技術(shù)有限公司 GR201945000478 10  桂林市
169 桂林魯山墻材有限公司 GR201945000490 10  桂林市
170 桂林可立德精密儀器有限公司 GR201945000633 10  桂林市
171 桂林恒保健康防護(hù)有限公司 GR201945000713 10  桂林市
172 廣西趣彈教育科技有限公司 GR201945000088 10  桂林市
173 桂林智航遙感信息技術(shù)有限公司 GR201945000480 10  桂林市
174 廣西貝仕特環(huán)保科技有限公司 GR201945000371 10  桂林市
175 桂林市宏騰智能科技工程有限公司 GR201945000865 10  桂林市
176 廣西峰源建設(shè)工程有限公司 GR201945000748 10  桂林市
177 廣西恒杰科技有限公司 GR201945000118 10  桂林市
178 廣西國欣檢測服務(wù)有限公司 GR201945000409 10  桂林市
179 桂林崇華網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 GR201945000688 10  桂林市
180 桂林量具刃具有限責(zé)任公司 GR201945000669 10  桂林市
181 國營長虹機(jī)械廠 GR201945000717 10  桂林市
182 桂林新奧燃?xì)獍l(fā)展有限公司 GR201945000042 10  桂林市
183 桂林市紅星化工有限責(zé)任公司 GR201945000329 10  桂林市
184 桂林金洋地質(zhì)工程機(jī)械有限公司 GR201945000425 10  桂林市
185 桂林通佳公路工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 GR201945000386 10  桂林市
186 廣西萬聯(lián)科技有限公司 GR201945000677 10  桂林市
187 桂林市新業(yè)機(jī)械制造有限責(zé)任公司 GR201945000861 10  桂林市
188 桂林市鐵專計(jì)量器具有限公司 GR201945000801 10  桂林市
189 廣西巨安人防工程防護(hù)設(shè)備有限公司 GR201945000806 10  桂林市
190 桂林禾田建筑機(jī)械有限公司 GR201945000575 10  桂林市
191 桂林市鵬航科技服務(wù)有限公司 GR201945000590 10  桂林市
192 桂林愛明生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 GR201945000026 10  桂林市
193 桂林裕祥家居用品有限公司 GR201945000108 10  桂林市
194 桂林??瞪t(yī)療器械有限公司 GR201945000616 10  桂林市
195 廣西眾新環(huán)??萍加邢薰? GR201945000610 10  桂林市
196 桂林寶通科技有限公司 GR201945000308 10  桂林市
197 桂林欣新機(jī)械有限公司 GR201945000206 10  桂林市
198 桂林方興機(jī)械有限公司 GR201945000113 10  桂林市
199 桂林長龍機(jī)械有限公司 GR201945000346 10  桂林市
200 桂林天湖水利電業(yè)設(shè)備有限公司 GR201945000600 10  桂林市
201 桂林巔峰文化科技股份有限公司 GR201945000780 10  桂林市
202 永??圃戳_漢果有限責(zé)任公司 GR201945000101 10  桂林市
203 全州福達(dá)汽車零部件有限公司 GR201945000068 10  桂林市
204 桂林灌陽桂灌菌業(yè)科技開發(fā)有限公司 GR201945000793 10  桂林市
205 廣西日輝農(nóng)業(yè)科技有限公司 GR201945000869 10  桂林市
206 南丹縣南方有色金屬有限責(zé)任公司 GR201945000487 河池市
207 廣西巴馬麗瑯飲料有限公司 GR201945000708 河池市
208 廣西南丹南方金屬有限公司 GR201945000515 10  河池市
209 廣西恒中工程檢測有限公司 GR201945000582 10  河池市
210 河池市金興生物科技有限公司 GR201945000524 10  河池市
211 廣西環(huán)江長達(dá)方格蔟有限公司 GR201945000442 10  河池市
212 廣西羅城鑫華源實(shí)業(yè)有限公司  GR201945000455 10  河池市
213 廣西長城機(jī)械股份有限公司 GR201945000131 賀州市
214 廣西賀州市桂東電子科技有限責(zé)任公司 GR201945000422 賀州市
215 中?。◤V西)金源稀土新材料有限公司 GR201945000193 賀州市
216 廣西利升石業(yè)有限公司 GR201945000486 賀州市
217 廣西賀州和展電子有限公司 GR201945000401 賀州市
218 廣西賀州市網(wǎng)源科技有限公司 GR201945000847 10  賀州市
219 廣西康利崗石有限公司 GR201945000331 10  賀州市
220 廣西數(shù)源工程質(zhì)量檢測有限公司 GR201945000691 10  賀州市
221 廣西眾信工程質(zhì)量檢測有限公司 GR201945000443 10  賀州市
222 賀州市駿鑫礦產(chǎn)品有限責(zé)任公司 GR201945000792 10  賀州市
223 廣西合山市華納新材料科技有限公司 GR201945000071 來賓市
224 廣西恒達(dá)電機(jī)科技有限公司 GR201945000842 來賓市
225 來賓市天球電器有限公司 GR201945000285 來賓市
226 廣西福美新材料有限公司 GR201945000682 來賓市
227 廣西鄂中肥業(yè)有限公司 GR201945000445 10  來賓市
228 廣西武宣金牌防水材料科技有限公司 GR201945000479 10  來賓市
229 廣西武宣金泰豐農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 GR201945000653 10  來賓市
230 廣西金秀圣堂藥業(yè)有限責(zé)任公司 GR201945000740 10  來賓市
231 廣西福斯特再生資源環(huán)保科技有限公司 GR201945000511 10  來賓市
232 廣西合山虎鷹建材有限公司 GR201945000531 10  來賓市
233 來賓市昌平食品包裝有限公司 GR201945000397 10  來賓市
234 來賓市永泰金屬有限公司 GR201945000491 10  來賓市
235 廣西巖土新技術(shù)有限公司 GR201945000187 10  來賓市
236 廣西光大彩印包裝有限公司 GR201945000367 10  來賓市
237 廣西中沛光電科技有限公司 GR201945000273 10  來賓市
238 廣西中正工程質(zhì)量檢測有限公司 GR201945000504 10  來賓市
239 廣西來賓銀海鋁業(yè)有限責(zé)任公司 GR201945000705 10  來賓市
240 廣西方鑫汽車科技有限公司 GR201945000117 柳州市
241 柳州酸王泵制造股份有限公司 GR201945000191 柳州市
242 廣西山云生化科技股份有限公司 GR201945000048 柳州市
243 柳州一陽科技股份有限公司 GR201945000340 柳州市
244 柳州博實(shí)唯汽車科技股份有限公司 GR201945000434 柳州市
245 柳州博澤科技股份有限公司 GR201945000838 柳州市
246 柳州市卓德機(jī)械科技股份有限公司 GR201945000776 柳州市
247 廣西柳州市龍發(fā)金屬表面處理技術(shù)股份有限公司 GR201945000768 柳州市
248 柳州日高過濾器有限責(zé)任公司 GR201945000014 柳州市
249 廣西升禾環(huán)??萍脊煞萦邢薰? GR201945000166 柳州市
250 廣西艾盛創(chuàng)制科技有限公司 GR201945000238 柳州市
251 柳州市惠農(nóng)化工有限公司  GR201945000313 柳州市
252 柳州市凱佰化工有限公司 GR201945000195 柳州市
253 柳州日高汽車減振技術(shù)有限責(zé)任公司 GR201945000150 柳州市
254 廣西柳電電氣股份有限公司 GR201945000155 柳州市
255 廣西魚峰水泥股份有限公司 GR201945000041 柳州市
256 廣西柳工奧蘭空調(diào)有限公司 GR201945000128 柳州市
257 廣西天天樂藥業(yè)股份有限公司 GR201945000205 柳州市
258 廣西萬超汽車電器有限公司 GR201945000067 柳州市
259 廣西仙草堂制藥有限責(zé)任公司 GR201945000197 柳州市
260 廣西眾誠工程質(zhì)量檢測有限公司 GR201945000536 柳州市
261 柳州松芝汽車空調(diào)有限公司 GR201945000573 柳州市
262 柳州展維熱工科技有限公司 GR201945000539 柳州市
263 柳州環(huán)球汽車內(nèi)飾件有限公司 GR201945000423 柳州市
264 廣西驍普信息技術(shù)有限公司 GR201945000560 柳州市
265 十一冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 GR201945000577 柳州市
266 廣西柳州銀海鋁業(yè)股份有限公司 GR201945000503 柳州市
267 柳州福臻車體實(shí)業(yè)有限公司 GR201945000407 柳州市
268 柳州利和排氣控制系統(tǒng)有限公司 GR201945000509 柳州市
269 柳州市豪杰特化工機(jī)械有限責(zé)任公司 GR201945000335 柳州市
270 廣西古嶺龍食品有限公司 GR201945000328 柳州市
271 柳州市邱姆預(yù)應(yīng)力機(jī)械有限公司 GR201945000542 柳州市
272 柳州泰姆預(yù)應(yīng)力機(jī)械有限公司 GR201945000561 柳州市
273 柳州市橋廈工程管材有限公司 GR201945000533 柳州市
274 柳城縣鼎銘金屬制品有限公司 GR201645000184 柳州市
275 柳州舜澤爾汽車零部件有限公司 GR201945000336 柳州市
276 柳州華錫有色設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 GR201945000845 柳州市
277 柳州企航信息技術(shù)有限公司 GR201945000820 柳州市
278 柳州沃泰科技有限公司 GR201945000721 柳州市
279 廣西桂柳化工有限責(zé)任公司 GR201945000689 柳州市
280 廣西天涌節(jié)能科技股份有限公司 GR201945000819 柳州市
281 廣西春暉環(huán)保工程有限責(zé)任公司 GR201945000800 柳州市
282 廣西佛泵科技有限公司 GR201945000594 柳州市
283 柳州長虹數(shù)控機(jī)床有限責(zé)任公司 GR201945000767 柳州市
284 廣西華銳鋼鐵工程設(shè)計(jì)咨詢有限責(zé)任公司 GR201945000735 柳州市
285 柳州市宏華大北農(nóng)飼料有限公司 GR201945000613 柳州市
286 柳州市穎航汽配有限公司 GR2019450000773 柳州市
287 柳州柳工挖掘機(jī)有限公司 GR201945000856 柳州市
288 柳州索能特種變壓器有限責(zé)任公司 GR201645000038 柳州市
289 柳州高新區(qū)歐亞自動化設(shè)備有限責(zé)任公司 GR201945000080 柳州市
290 柳州市路航科技有限公司 GR201945000157 柳州市
291 柳州市天姿園藝有限公司 GR201945000154 柳州市
292 柳州天運(yùn)寰通科技有限公司 GR201945000037 柳州市
293 廣西云高智能停車設(shè)備有限公司 GR201945000228 柳州市
294 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 GR201945000173 10  柳州市
295 廣西建工軌道裝配式建筑產(chǎn)業(yè)有限公司 GR201945000263 10  柳州市
296 廣西康明斯工業(yè)動力有限公司 GR201945000123 10  柳州市
297 柳州延龍汽車有限公司 GR201945000210 10  柳州市
298 柳州展菱機(jī)械有限公司 GR201945000379 10  柳州市
299 廣西湘方包裝材料股份有限公司 GR201945000426 10  柳州市
300 柳州邦誠科技股份有限公司 GR201945000438 10  柳州市
301 柳州康云互聯(lián)科技有限公司 GR201945000402 10  柳州市
302 廣西白海豚網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 GR201945000408 10  柳州市
303 柳州恒暉機(jī)械有限公司 GR201945000359 10  柳州市
304 柳州市盛青農(nóng)業(yè)科技有限公司 GR201945000519 10  柳州市
305 柳州市泰坦宇翔鋼圈有限公司  GR201945000361 10  柳州市
306 柳州市速鴻激光科技有限公司 GR201945000385 10  柳州市
307 廣西百安科技有限公司 GR201945000417 10  柳州市
308 柳州市永鑫熱處理有限公司 GR201945000558 10  柳州市
309 柳州市燦晟機(jī)械設(shè)備有限公司 GR201945000494 10  柳州市
310 柳工(柳州)壓縮機(jī)有限公司 GR201945000451 10  柳州市
311 廣西柳工農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 GR201945000333 10  柳州市
312 廣西華泰家具股份有限公司 GR201945000461 10  柳州市
313 廣西守護(hù)者智能科技有限公司 GR201945000356 10  柳州市
314 廣西恒美麗環(huán)保工程有限公司 GR201945000436 10  柳州市
315 柳州振天塑膠科技有限責(zé)任公司 GR201945000549 10  柳州市
316 廣西中電瑞達(dá)科技有限公司 GR201945000322 10  柳州市
317 廣西柳州第二機(jī)床廠 GR201945000428 10  柳州市
318 廣西中煤地質(zhì)有限責(zé)任公司 GR201945000555 10  柳州市
319 廣西超盛網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 GR201945000469 10  柳州市
320 廣西明吉科技有限公司   GR201945000507 10  柳州市
321 廣西一開電力科技有限公司 GR201945000415 10  柳州市
322 柳州達(dá)龍模具設(shè)計(jì)有限公司 GR201945000523 10  柳州市
323 柳州市創(chuàng)科復(fù)合金屬陶瓷制品有限公司 GR201945000489 10  柳州市
324 廣西競馳新能源汽車制造有限公司 GR201945000378 10  柳州市
325 柳州川瑜模具機(jī)械有限責(zé)任公司 GR201945000325 10  柳州市
326 柳州市華愛數(shù)碼科技有限公司 GR201945000569 10  柳州市
327 廣西建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司 GR201945000548 10  柳州市
328 廣西奇星科技有限公司 GR201945000571 10  柳州市
329 柳州市鑫鼎科技有限公司 GR201945000727 10  柳州市
330 柳州歐卡機(jī)器人有限公司 GR201945000729 10  柳州市
331 廣西斯尼奧科技有限公司 GR201945000785 10  柳州市
332 廣西深遠(yuǎn)信息科技有限公司 GR201945000867 10  柳州市
333 柳州譯海網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 GR201945000789 10  柳州市
334 柳州市華創(chuàng)數(shù)碼科技有限責(zé)任公司 GR201945000853 10  柳州市
335 柳州增程材料科技有限公司 GR201945000710 10  柳州市
336 廣西戴馬信科技發(fā)展有限公司 GR201945000684 10  柳州市
337 柳州南自科技有限公司 GR201945000834 10  柳州市
338 柳州市光迅科技有限責(zé)任公司 GR201945000683 10  柳州市
339 柳州睿捷科技有限公司 GR201945000728 10  柳州市
340 廣西杰諾智能裝備技術(shù)股份有限公司 GR201945000597 10  柳州市
341 柳州柱名機(jī)器人科技有限公司 GR201945000811 10  柳州市
342 廣西立升富科技有限公司 GR201945000805 10  柳州市
343 柳州敏瑞科技有限公司 GR201945000641 10  柳州市
344 柳州智云科技有限公司 GR201945000852 10  柳州市
345 廣西北龍信息科技有限公司 GR201945000795 10  柳州市
346 柳州亞翔科技有限公司 GR201945000870 10  柳州市
347 廣西斯達(dá)奔材料科技有限公司 GR201945000823 10  柳州市
348 柳州市寶凈科技有限公司 GR201945000758 10  柳州市
349 柳州市今創(chuàng)機(jī)械有限責(zé)任公司 GR201945000816 10  柳州市
350 廣西卡萊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 GR201945000663 10  柳州市
351 柳州市云云電子有限公司 GR201945000695 10  柳州市
