【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報網(wǎng)上申報公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務廳地址電話信息查詢】
全部服務分類
鎮(zhèn)街園區(qū) | 社區(qū) | |
社區(qū)名稱 | 辦公電話 | |
濱河片區(qū) 05366526678 |
萬里社區(qū) | 17616819560 |
紅星社區(qū) | 0536-6018118 | |
諸馮社區(qū) | 17616819621 | |
山泉社區(qū) | 13356747250 | |
舜安社區(qū) | 0536-6011398 | |
常旺鋪社區(qū) | 18053658731 | |
南湖區(qū) 05366568715 |
孔戈莊社區(qū) |
0536-5831189 |
郝家村社區(qū) | 0536-6210242 | |
朱家村社區(qū) | 0536-6582069 | |
花園社區(qū) | 0536-6065036 | |
楓香社區(qū) | 0536-6316119 | |
南湖社區(qū) | 15762610696 | |
范家莊子社區(qū) | 0536-6585169 | |
土墻社區(qū) | 0536-6127552 | |
皇莊社區(qū) | 0536-6581339 | |
湖東社區(qū) | 0536-6051610 | |
常山社區(qū) | 0536-6587108 | |
高新片區(qū) 05366151386 |
西王門社區(qū) | 18953655850 |
潘旺社區(qū) | 15553628855 | |
范家?guī)X社區(qū) | 15963682908 | |
埠口社區(qū) | 13780810752 | |
蘆水社區(qū) | 13562660298 | |
大楊家莊子社區(qū) | 18953607062 | |
桃園區(qū) 05366561088 |
石門社區(qū) | 19806211507 |
桃園社區(qū) | 13506478596 | |
冶家店子社區(qū) | 15853609899 | |
時家河社區(qū) | 15853628966 | |
黑王家溝社區(qū) | 13210732100 | |
瑯古堯社區(qū) | 17861256132 | |
東紅社區(qū) | 13583616048 | |
大岳峙社區(qū) | 17861256216 | |
東王家夼社區(qū) | 0536-6340310 | |
魯山溝社區(qū) | 17861256156 | |
半邊井子社區(qū) | 18053659873 | |
石河頭社區(qū) | 18953625872 | |
萬家莊社區(qū) | 18556372066 | |
麻姑館 | 13964736369 | |
密州街道 05366551188 |
大王門社區(qū) | 0536-6555139 |
黃疃社區(qū) | 0536-6066257 | |
高鐵社區(qū) | 0536-6073786 | |
東山社區(qū) | 0536-6557060 | |
栗行社區(qū) | 13853609382 | |
高疃社區(qū) | 13306368303 | |
朱解社區(qū) | 0536-6557058 | |
曹陣社區(qū) | 0536-6557366 | |
十里社區(qū) | 0536-6327732 | |
建國社區(qū) | 0536-6188738 | |
古城子社區(qū) | 0536-6329782 | |
興華社區(qū) | 0536-6211900 | |
大華社區(qū) | 0536-6060298 | |
五里堡社區(qū) | 0536-6066501 | |
玉山社區(qū) | 0536-6073719 | |
城北社區(qū) | 0536-6060130 | |
繁華社區(qū) | 0536-6212363 | |
新華社區(qū) | 0536-6183862 | |
連豐社區(qū) | 0536-6212265 | |
大書堂社區(qū) | 0536-6080183 | |
東坡社區(qū) | 0536-6081797 | |
龍都街道 05366186828 |
栗元社區(qū) | 0536-6210165 |
西馮社區(qū) | 0536-6213769 | |
店子園社區(qū) | 0536-6118016 | |
七吉社區(qū) | 0536-6443718 | |
范家莊社區(qū) | 0536-6118677 | |
大村社區(qū) | 0536-6449887 | |
曹家莊社區(qū) | 0536-6211368 | |
楊春社區(qū) | 0536-6216321 | |
安家崖頭社區(qū) | 0536-6355700 | |
水泊社區(qū) | 0536-6210164 | |
指揮社區(qū) | 0536-6440305 | |
見屯社區(qū) | 18953648613 | |
善士社區(qū) | 0536-6442118 | |
譚家莊社區(qū) | 0536-6447471 | |
學府園社區(qū) | 19163122917 | |
新天地社區(qū) | 0536-6528000 | |
鄧戈莊社區(qū) | 0536-6448906 | |
沙戈莊社區(qū) | 0536-6210104 | |
高相社區(qū) | 0536-6443823 | |
大源社區(qū) | 0536-6445911 | |
蘭家村社區(qū) | 0536-6210112 | |
邱家莊社區(qū) | 0536-6126598 | |
邱家七吉社區(qū) | 15726068208 | |
劉家莊社區(qū) | 0536―6186456 | |
岔道口社區(qū) | 0536-6218876 | |
舜王街道 05366481101 |
鑫城社區(qū) | 15169529877 |
鳳凰社區(qū) | 18765175997 | |
尚溝河社區(qū) | 18053658755 | |
岳家莊社區(qū) | 18053658752 | |
東樓社區(qū) | 16653675395 | |
大辛莊子社區(qū) | 13864616759 | |
孫倉社區(qū) | 13853612939 | |
周莊子社區(qū) | 13306466667 | |
潘莊社區(qū) | 18053658631 | |
慕容社區(qū) | 16653675375 | |
箭口社區(qū) | 18053658726 | |
郭家埠社區(qū) | 18053658725 | |
澇戈莊社區(qū) | 18053658756 | |
卜落林子社區(qū) | 18053658635 | |
解留社區(qū) | 18053658739 | |
松元社區(qū) | 18053658728 | |
孫戈莊社區(qū) | 13455681088 | |
九臺社區(qū) | 0536-6486058 | |
枳溝鎮(zhèn) 05366451168 |
玉皇社區(qū) | 15963625199 |
后寨社區(qū) | 15689270970 | |
喬莊社區(qū) | 15966169285 | |
北杏社區(qū) | 15063610695 | |
東枳溝社區(qū) | 15853631515 | |
北老屯社區(qū) | 13780874197 | |
西枳溝社區(qū) | 18953675705 | |
楊家洼社區(qū) | 13371057177 | |
普慶社區(qū) | 13127172877 | |
賈悅鎮(zhèn) 05366421111 |
西賈悅 | 13475689108 |
東賈悅 | 13793672578 | |
坡 子 | 15006600328 | |
南 同 | 13573638200 | |
王家疃 | 17616816909 | |
徐 宋 | 13953658489 | |
歐美爾 | 13721980577 | |
希努爾 | 13780833277 | |
大 元 | 18053658922 | |
拐 莊 | 18053658858 | |
孟 疃 | 13516380695 | |
王力溝 | 13863617259 | |
下 坡 | 15853610038 | |
張 莊 | 18764639658 | |
苑 莊 | 13563631015 | |
東王莊 | 13964622366 | |
范家官莊 | 18265661888 | |
河 西 | 18053658786 | |
楊 莊 | 13793646718 | |
朱 堡 | 15053642157 | |
馬 莊 | 13864626869 | |
龍 宿 | 15866177802 | |
珠 藏 | 13953682716 | |
鳳凰莊 | 15006564683 | |
灌 津 | 13853693306 | |
岳戈莊 | 15853610017 | |
營 子 | 13869624596 | |
石橋子鎮(zhèn) 05366471168 |
近戈莊社區(qū) | 18053659185 |
伴倒井子 | 18866719927 | |
常吉疃社區(qū) | 18866719926 | |
大朱蘇鋪社區(qū) | 18866719917 | |
范家?guī)X社區(qū) | 18866719915 | |
浩仉社區(qū) | 18866719913 | |
劉家清河社區(qū) | 18866719920 | |
劉家莊社區(qū) | 18866719910 | |
龍石頭河社區(qū) | 18866719912 | |
樓子社區(qū) | 18753676966 | |
石橋子社區(qū) | 18866719921 | |
蘇家莊社區(qū) | 18866719929 | |
王院社區(qū) | 18866719930 | |
吳家樓社區(qū) | 15725660106 | |
西臧家莊社區(qū) | 18866719911 | |
西院社區(qū) | 18866719916 | |
岳旺社區(qū) | 18866719922 | |
張家清河社區(qū) | 18866719919 | |
相州鎮(zhèn) 05366491188 |
相州社區(qū) | 18763635893 |
蓮池社區(qū) | 13863662611 | |
曹家泊社區(qū) | 15624367715 | |
古縣社區(qū) | 15095153038 | |
郭家屯社區(qū) | 13562641938 | |
雙廟社區(qū) | 13646368887 | |
北王莊社區(qū) | 15265624447 | |
徐洞社區(qū) | 15168852100 | |
城陽社區(qū) | 13280147106 | |
金葉社區(qū) | 18264689901 | |
馬家屯社區(qū) | 15806471587 | |
梧村社區(qū) | 17866677207 | |
昌城鎮(zhèn) 05366401186 |
孫村社區(qū) | 18765369968 |
道口社區(qū) | 17861258326 | |
芝靈社區(qū) | 15963428666 | |
巴山社區(qū) | 15853619839 | |
昌城社區(qū) | 0536-6332577 | |
行寺社區(qū) | 18053659309 | |
重興社區(qū) | 18053659388 | |
楊義莊社區(qū) | 18053659389 | |
官溝社區(qū) | 17861258330 | |
大宋社區(qū) | 17861258071 | |
栗園社區(qū) | 18053659326 | |
得利斯社區(qū) | 0536-6339007 | |
鄭家河岔社區(qū) | 18815365665 | |
河岔社區(qū) | 17861258081 | |
埠頭社區(qū) | 17861258019 | |
百尺河鎮(zhèn) 05366511188 |
西百尺河社區(qū) | 18053659636 |
大仁和社區(qū) | 15253603297 | |
清濟庵社區(qū) | 18053659585 | |
劉家村社區(qū) | 18053659560 | |
百尺河社區(qū) | 18763613351 | |
水泊社區(qū) | 15066368005 | |
岳溝社區(qū) | 0536-6330596 | |
河套社區(qū) | 18763628026 | |
星石溝社區(qū) | 18053659638 | |
小仁和社區(qū) | 15163672730 | |
盆渠社區(qū) | 15098195313 | |
朱村社區(qū) | 13854480763 | |
龍泉社區(qū) | 15163672967 | |
辛興鎮(zhèn) 05366521111 |
辛興社區(qū) | 13506467928 |
東辛興社區(qū) | 18663658503 | |
齊溝社區(qū) | 13953666386 |
|
朱廟社區(qū) | 13791639185 | |
米溝社區(qū) | 13406651277 | |
丁家莊社區(qū) | 15064477099 | |
捎鋪社區(qū) | 13181678588 | |
西公村社區(qū) | 15863438856 | |
飲馬泉社區(qū) | 15866528107 | |
獅子口社區(qū) | 13791609551 | |
岳水社區(qū) | 13081666677 | |
林家村鎮(zhèn) 05366531188 |
林家一社區(qū) | 15169631729 |
林家二社區(qū) | 15006636166 | |
林家三社區(qū) | 13806473815 | |
東公村社區(qū) | 15965099722 | |
丹家店子社區(qū) | 13505369881 | |
瓦店社區(qū) | 13780883286 | |
三皇廟社區(qū) | 13964697718 | |
洼子社區(qū) | 13964697588 | |
正大社區(qū) | 15064676181 | |
龍灣社區(qū) | 15263639177 | |
大麻溝社區(qū) | 15763655557 | |
皂戶社區(qū) | 15154470216 | |
義和社區(qū) | 13406654345 | |
桃林鎮(zhèn) 05366501188 |
桃林社區(qū) | 18053659898 |
臧家溝社區(qū) | 0536-6503057 | |
阿洛子社區(qū) | 0536-6502731 | |
曹家溝社區(qū) | 0536-6503193 | |
董家莊子社區(qū) | 0536-6503373 | |
草屋社區(qū) | 0536-6501563 | |
石屋子溝 | 0536-6502753 | |
合樂社區(qū) | 0536-6503227 | |
鶴現(xiàn)社區(qū) | 0536-6503217 | |
岳戈莊社區(qū) | 0536-6503723 | |
山東頭社區(qū) | 0536-6501019 | |
皇華鎮(zhèn) 05366581111 |
姚家村社區(qū) | 18706569101 |
白粉子溝社區(qū) | 18678031501 | |
曹寺社區(qū) | 18553672132 | |
柏戈莊社區(qū) | 18553672125 | |
位井子 | 18553672130 | |
楊村社區(qū) | 18553672138 | |
壽塔社區(qū) | 18553672129 | |
大山社區(qū) | 19853633089 | |
青墩社區(qū) | 15376683136 | |
郝戈莊社區(qū) | 18264467667 | |
尚莊社區(qū) | 18553672137 | |
石泉社區(qū) | 13869601096 | |
皇華店社區(qū) | 18553672128 | |
茁山社區(qū) | 18553672133 |
2020年是濰坊重點工作攻堅年。為了讓數(shù)據(jù)“多跑腿”,讓企業(yè)、群眾“少跑腿”,今年,濰坊市通過優(yōu)化平臺建設、推進全程電子化業(yè)務來為企業(yè)減負。通過“互聯(lián)網(wǎng)+”政務服務建設,對企業(yè)開辦、注銷等各項業(yè)務的。。。