【全國(guó)公司簡(jiǎn)易注銷公告登記入口】>>>
【全國(guó)企業(yè)年報(bào)網(wǎng)上申報(bào)公示入口】>>>
【全國(guó)市場(chǎng)監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國(guó)辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
西藏自治區(qū)各地市舉報(bào)投訴聯(lián)系人電話 | ||||||
地市 | 各單位 | 負(fù)責(zé)人姓名 | 負(fù)責(zé)人職務(wù) | 電話 | 座機(jī)1 | 備注 |
自治區(qū) | 人社廳勞動(dòng)監(jiān)察局 | 付先誠(chéng) | 局長(zhǎng) | 6842285 | 6865737 | |
拉薩市 | 市人社局勞動(dòng) 監(jiān)察支隊(duì) |
賀劍 | 副局長(zhǎng) | 13308991925 | 6360941 | |
程禮德 | 隊(duì)長(zhǎng) | 13228913229 | 6364049 | 6322084 | ||
仝永康 | 副隊(duì)長(zhǎng) | 18989085217 | 6364049 | 6322084 | ||
城關(guān)區(qū)人社局 | 鄔楊 | 局長(zhǎng) | 18689112200 | 6403020 | ||
德吉卓嘎 | 副局長(zhǎng) | 13908918235 | 6403020 | |||
堆龍德慶區(qū)人社局 | 王保峰 | 局長(zhǎng) | 13908982910 | |||
次吉 | 副局長(zhǎng) | 18076901198 | 6285872 | 6285871 | ||
尼木縣人社局 | 達(dá)娃桑旦 | 局長(zhǎng) | 13549081214 | 6172278 | ||
西熱平措 | 副局長(zhǎng) | 18100988559 | 6172278 | |||
曲水縣人社局 | 昌珍 | 局長(zhǎng) | 13989908898 | 6163366 | 6357780 | |
何江 | 副局長(zhǎng) | 13989905760 | 6163366 | |||
當(dāng)雄縣人社局 | 才達(dá) | 局長(zhǎng) | 18076996664 | 6112349 | ||
石達(dá)頓珠 | 副局長(zhǎng) | 13989003386 | 6112349 | |||
墨竹工卡縣人社局 | 阿旺曲珍 | 局長(zhǎng) | 13989011055 | 6132160 | ||
楊勇 | 副局長(zhǎng) | 13889093211 | 6132160 | |||
達(dá)孜區(qū)人社局 | 江村旺扎 | 局長(zhǎng) | 13549009502 | 6142831 | ||
涂光太 | 副局長(zhǎng) | 13541116119 | 6142831 | |||
林周縣人社局 | 駱鵬鮮 | 局長(zhǎng) | 13989901998 | 6122007 | ||
阿旺次仁 | 副局長(zhǎng) | 13308902005 | 6121380 | |||
空港新區(qū)社會(huì)事業(yè)局 | 冉小林 | 局長(zhǎng) | 13659512878 | 6507642 | 6340721 | |
金巴桑姆 | 副局長(zhǎng) | 15289035114 | 6507641 | 6507642 | ||
柳梧新區(qū)人社局 | 呂洪波 | 局長(zhǎng) | 13908910529 | 6815248 | 無(wú)副局長(zhǎng) | |
經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì) | 洛桑赤列 | 管委會(huì)副主任 | 13908907989 | 6283671 | ||
梁棟 | 工作人員 | 13549010401 | 6283610 | |||
日喀則市 | 各單位 | 負(fù)責(zé)人姓名 | 負(fù)責(zé)人職務(wù) | 電話 | 座機(jī)1 | 備注 |
市人社局 | 赫英杰 | 副局長(zhǎng) | 18689024519 | 0892--8838506 | ||
拉巴 | 勞動(dòng)監(jiān)察科科長(zhǎng) | 13908925116 | 0892--8839500 | |||
牟智勇 | 勞動(dòng)監(jiān)察科副科長(zhǎng) | 13889021616 | 0892--8839500 | |||
桑珠孜區(qū)人社局 | 申勝濤 | 副局長(zhǎng)(主持工作) | 13989020756 | 0892--8906810 | ||
多吉 | 副局長(zhǎng) | 13518922588 | 0892--8906810 | |||
謝通門縣人社局 | 旦木真 | 局長(zhǎng) | 13638926346 | 0892--8332727 | ||
羅布曲珍 | 副局長(zhǎng) | 13628922288 | 0892--8332626 | |||
定結(jié)縣人社局 | 曾先強(qiáng) | 局長(zhǎng) | 13638920738 | 0892--8252065 | ||
尼瓊卓拉 | 副局長(zhǎng) | 15208093336 | 0892--8662642 | |||
拉孜縣人社局 | 格桑旺拉 | 局長(zhǎng) | 13908926211 | 0892--8323519 | ||
次仁旺姆 | 副局長(zhǎng) | 13889026566 | 0892--8323519 | |||
薩嘎縣人社局 | 扎西頓珠 | 局長(zhǎng) | 13638926667 | 0892--8202058 | ||
索朗卓嘎 | 副局長(zhǎng) | 18708091125 | 0892--8202058 | |||
聶拉木縣人社局 | 扎西羅布 | 局長(zhǎng) | 13659579665 | 0892--8272800 | ||
普占堆 | 副局長(zhǎng) | 18708027279 | 0892--8272800 | |||
仲巴縣人社局 | 仁增 | 局長(zhǎng) | 18289095888 | 0892--8292354 | ||
拉巴次仁 | 副局長(zhǎng) | 18076920008 | 0892--8292354 | |||
崗巴縣人社局 | 一普瓊 | 局長(zhǎng) | 13518928214 | 0892--8232851 | ||
央珍 | 副局長(zhǎng) | 13989026173 | 0892--8232851 | |||
江孜縣人社局 | 格桑卓瑪 | 局長(zhǎng) | 13659575916 | 0892--8175058 | ||
頓珠 | 副局長(zhǎng) | 13989027700 | 0892--8175058 | |||
白朗縣人社局 | 格桑吉拉 | 局長(zhǎng) | 13638925515 | 0892--8303388 | ||
小次旦卓嘎 | 副局長(zhǎng) | 13618921717 | 0892--8303387 | |||
定日縣人社局 | 班旦 | 局長(zhǎng) | 13989027106 | 0892--8655360 | ||
德吉卓瑪 | 副局長(zhǎng) | 18208071665 | 0892--8655360 | |||
南木林縣人社局 | 田建輝 | 局長(zhǎng) | 13989020059 | 0892--8342704 | ||
多吉堅(jiān)參 | 副局長(zhǎng) | 18208025533 | 0892--8342704 | |||
昂仁縣人社局 | 邊巴 | 局長(zhǎng) | 13908925977 | 0892--8312666 | ||
旺堆 | 副局長(zhǎng) | 17308929998 | 0892--8314546 | |||
康馬縣人社局 | 倫珠 | 局長(zhǎng) | 17789920999 | 0892--8215078 | ||
普尺 | 副局長(zhǎng) | 13658926143 | 0892--8212201 | |||
薩迦縣人社局 | 旦增 | 局長(zhǎng) | 13908923494 | 0892--8242055 | ||
嘎珍 | 副局長(zhǎng) | 13659577133 | 0892--8242055 | |||
仁布縣人社局 | 阿旺扎西 | 局長(zhǎng) | 13989021754 | 0892--8182453 | ||
加布 | 副局長(zhǎng) | 18308096019 | 0892--8182453 | |||
亞?wèn)|縣人社局 | 羅布占堆 | 局長(zhǎng) | 13908924848 | 0892--8225038 | ||
次仁 | 副局長(zhǎng) | 13638920805 | 0892--8225038 | |||
吉隆縣人社局 | 曾慶美 | 副局長(zhǎng)(主持工作) | 13638924496 | 0892--8282661 | ||
德吉 | 社保中心主任 | 13989922199 | 0892--8282661 | |||
昌都市 | 各單位 | 負(fù)責(zé)人姓名 | 負(fù)責(zé)人職務(wù) | 電話 | 座機(jī)1 | 備注 |
市人社局 | 李強(qiáng) | 副局長(zhǎng) | 13908957626 | 0895-4825216 | ||
舒維 | 監(jiān)察科主任科員 | 15208083585 | 0895-4825679 | |||
巴松次仁 | 監(jiān)察科副科長(zhǎng) | 13908957718 | 0895-4825679 | |||
察雅縣人社局 | 次仁扎西 | 局長(zhǎng) | 13908953242 | 0895-4602504 | ||
陳景鈺 | 副局長(zhǎng) | 18208056281 | ||||
芒康縣人社局 | 格桑次仁 | 局長(zhǎng) | 13518957922 | 0895-4548759 | ||
格桑晉美 | 副局長(zhǎng) | 18989993336 | 0895-4543376 | |||
邊壩縣人社局 | 王松 | 局長(zhǎng) | 18089058715 | 0895-4583430 | ||
白瑪卓嘎 | 副局長(zhǎng) | 15708096664 | 0895-4582796 | |||
丁青縣人社局 | 張曉靜 | 局長(zhǎng) | 13322557296 | 0895-4591881 | ||
次吉卓瑪 | 副局長(zhǎng) | 13659558485 | 0895-4593337 | |||
洛隆縣人社局 | 其美卓嘎 | 局長(zhǎng) | 13518956210 | 0895-4573102 | ||
王陽(yáng) | 副局長(zhǎng) | 18184906201 | 0895-4573312 | |||
左貢縣人社局 | 次亭 | 副局長(zhǎng) | 18989051940 | 0895-4553064 | 左貢縣人社局現(xiàn)暫未配備局長(zhǎng) | |
向巴扎西 | 負(fù)責(zé)人 | 15708058735 | 0895-4553046 | |||
卡若區(qū)人社局 | 澤仁拉西 | 局長(zhǎng) | 13908950687 | 0895-4829440 | ||
扎西貢布 | 副局長(zhǎng) | 17389954444 | 0895-4845988 | |||
貢覺(jué)縣人社局 | 單曾格列 | 局長(zhǎng) | 13648958166 | 0895-4532051 | ||
李煜杰 | 副局長(zhǎng) | 15726758667 | ||||
類烏齊縣人社局 | 扎西卓瑪 | 局長(zhǎng) | 13908958826 | 0895-4503249 | ||
丁巴江村 | 副局長(zhǎng) | 13908959125 | 0895-4503249 | |||
江達(dá)縣人社局 | 唐智勇 | 局長(zhǎng) | 13989959291 | 0895-4513507 | ||
四朗扎西 | 副局長(zhǎng) | 18089958863 | 0895-4512305 | |||
八宿縣人社局 | 張亞輝 | 局長(zhǎng) | 15208088720 | 0895-4563028 | ||
益西拉姆 | 副局長(zhǎng) | 15208083815 | 0895-4562918 | |||
山南市 | 各單位 | 負(fù)責(zé)人姓名 | 負(fù)責(zé)人職務(wù) | 電話 | 座機(jī)1 | 備注 |
山南市人社局 | 史華軍 | 分管局長(zhǎng) | 13989036586 | 0893-7833589 | ||
單增旺慶 | 局長(zhǎng) | 18289031113 | 0893-7823480 | |||
格桑德吉 | 副局長(zhǎng) | 13989939999 | 0893-7833589 | |||
乃東縣人社局 | 魏林 | 副局長(zhǎng) | 15348933776 | 0893-7833445 | ||
趙玲霞 | 負(fù)責(zé)人 | 13989930606 | 0893-7828146 | |||
桑日縣人社局 | 代德平 | 局長(zhǎng) | 13908935268 | 0893-7312204 | ||
洛桑達(dá)瓦 | 負(fù)責(zé)人 | 13989938070 | 0893-7312204 | |||
加查縣人社局 | 阿林 | 局長(zhǎng) | 13889032044 | 0893-7322376 | ||
杜韋進(jìn) | 負(fù)責(zé)人 | 18193735700 | 0893-7322377 | |||
貢嘎縣人社局 | 達(dá)瓦卓瑪 | 局長(zhǎng) | 13889031793 | 0893-7394044 | ||
李強(qiáng) | 負(fù)責(zé)人 | 13908930016 | 0893-7394045 | |||
隆子縣人社局 | 索朗次仁 | 局長(zhǎng) | 13908934662 | 0893-7342345 | ||
扎西多吉 | 負(fù)責(zé)人 | 18089990506 | 0893-7342345 | |||
錯(cuò)那縣人社局 | 普布堅(jiān)增 | 局長(zhǎng) | 13908933949 | 0893-7302453 | ||
羅布次仁 | 負(fù)責(zé)人 | 15089005001 | 0893-7302453 | |||
措美縣人社局 | 拉巴卓瑪 | 局長(zhǎng) | 13308939800 | 0893-7402789 | ||
吾金 | 負(fù)責(zé)人 | 18189939111 | 0893-7402789 | |||
扎朗縣人社局 | 多吉 | 局長(zhǎng) | 13308931002 | 0893-7362538 | ||
肖向 | 負(fù)責(zé)人 | 18389031733 | 0893-7362538 | |||
洛扎縣人社局 | 次旦央吉 | 局長(zhǎng) | 13628939869 | 0893-7372245 | ||
扎西次仁 | 負(fù)責(zé)人 | 18898034999 | 0893-7372245 | |||
浪卡子縣人社局 | 次仁平措 | 局長(zhǎng) | 13648934222 | 0893-7382820 | ||
普布次仁 | 負(fù)責(zé)人 | 15289095727 | 0893-7382820 | |||
曲松縣人社局 | 米瑪次仁 | 局長(zhǎng) | 13889030365 | 0893-7332881 | ||
拉頓 | 負(fù)責(zé)人 | 17708931993 | 0893-7332881 | |||
瓊結(jié)縣人社局 | 旦增旺姆 | 局長(zhǎng) | 13889033662 | 0893-7665006 | ||
李川 | 負(fù)責(zé)人 | 17784536999 | 0893-7665006 | |||
林芝市 | 各單位 | 負(fù)責(zé)人姓名 | 負(fù)責(zé)人職務(wù) | 電話 | 座機(jī)1 | 備注 |
市人社局 | 陳金鑫 | 副局長(zhǎng) | 13889043663 | 0894-5829688 | ||
裴洪成 | 監(jiān)察科科長(zhǎng) | 13908943191 | 0894-5829688 | |||
索旺 | 監(jiān)察科副科長(zhǎng) | 13989942000 | 0894-5829688 | |||
巴宜區(qū)人社局 | 張琨琳 | 局長(zhǎng) | 13989049876 | 0894-5831356 | ||
楊健 | 副局長(zhǎng) | 18008940511 | 0894-5824021 | |||
朗縣人社局 | 平措 | 局長(zhǎng) | 13518942007 | 0894-5464377 | ||
益西頓珠 | 副局長(zhǎng) | 13549044688 | 0894-5464377 | |||
米林縣人社局 | 羅仁智 | 局長(zhǎng) | 13908940373 | 0894-5453808 | ||
索朗卓嘎 | 副局長(zhǎng) | 13989048830 | 0894-5459198 | |||
波密縣人社局 | 夏東升 | 副局長(zhǎng) | 13989941121 | 0894-5424941 | ||
工布江達(dá)縣人社局 | 潘曉紅 | 局長(zhǎng) | 13308942335 | 0894-5413339 | ||
李初 | 副局長(zhǎng) | 13908941098 | 0894-5414959 | |||
察隅縣人社局 | 強(qiáng)巴曲珍 | 局長(zhǎng) | 13618942007 | 0894-5432159 | ||
王偉偉 | 副局長(zhǎng) | 13989944034 | 0894-5203775 | 0894-5432159 | ||
墨脫縣人社局 | 頓珠次仁 | 局長(zhǎng) | 18184979135 | 0894-5409429 | 0894-5669535 | |
韓振 | 副局長(zhǎng) | 13628941677 | 0894-5409429 | |||
那曲市 | 各單位 | 負(fù)責(zé)人姓名 | 負(fù)責(zé)人職務(wù) | 電話 | 座機(jī)1 | 備注 |
市人社局 | 蔡劍 | 局長(zhǎng) | 13518964998 | 0896-3822390 | ||
田密革 | 副調(diào)研員(分管) | 18908968792 | ||||
吳連慶 | 監(jiān)察科科長(zhǎng) | 18989064521 | 0896-3822390 | |||
尼瑪旺堆 | 勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)隊(duì)長(zhǎng) | 18798973333 | 0896-3822390 | |||
嘉黎縣人社局 | 強(qiáng)頓 | 局長(zhǎng) | 13908961262 | 0896-3632294 | 0896-3632797 | |
拉倉(cāng) | 副局長(zhǎng) | 18989066644 | 0896-3632797 | 0896-3632294 | ||
聶榮縣人社局 | 頓珠 | 局長(zhǎng) | 13889061262 | 0896-3652188 | ||
看召杰 | 副局長(zhǎng) | 18798974441 | 0896-3652188 | 0896-3652399 | ||
班戈縣人社局 | 吳炎平 | 局長(zhǎng) | 18908962110 | 0896-3672447 | ||
次仁頓珠 | 科員(監(jiān)察員) | 18908968385 | 0896-3672447 | |||
比如縣人社局 | 同珠卓瑪 | 局長(zhǎng) | 15289148444 | 0896-3622727 | ||
陳政 | 科員(監(jiān)察員) | 17308966867 | 0896-3622727 | |||
安多縣人社局 | 達(dá)娃曲珍 | 局長(zhǎng) | 18089062828 | 0896-3662528 | 0896-3662475 | |
宗吉 | 副局長(zhǎng) | 13989069271 | 0896-3662475 | 0896-3662475 | ||
巴青縣人社局 | 旦增卓嘎 | 局長(zhǎng) | 18008960727 | 0896-3613008 | 0896-3612758 | |
白瑪次旺 | 副局長(zhǎng) | 18989901011 | 0896-3613008 | 0896-3612758 | ||
色尼區(qū)人社局 | 邊巴卓瑪 | 局長(zhǎng) | 15889069988 | 0896-3829611 | ||
米薩同珠 | 副局長(zhǎng) | 18989969000 | 8963820733 | 0896-3829611 | ||
索縣人社局 | 王睿珍 | 局長(zhǎng) | 18908969108 | 0896-3702131 | 0896-3702242 | |
強(qiáng)巴 | 副局長(zhǎng) | 18708069292 | 0896-3703154 | |||
雙湖縣人社局 | 次仁多吉 | 副局長(zhǎng) | 13549066659 | 0896-3692468 | ||
格桑達(dá)娃 | 科員(監(jiān)察員) | 15726760002 | 0896-3692468 | |||
尼瑪縣人社局 | 布窮 | 局長(zhǎng) | 18908968866 | 0896-3712589 | ||
殷強(qiáng) | 副局長(zhǎng) | 15348963171 | 0896-3712589 | |||
申扎縣人社局 | 拉巴多吉 | 局長(zhǎng) | 13549073334 | 0896-3682530 | ||
楊烈碧 | 副局長(zhǎng) | 18008963007 | 0896-3682530 | |||
阿里地區(qū) | 各單位 | 負(fù)責(zé)人姓名 | 負(fù)責(zé)人職務(wù) | 電話 | 座機(jī)1 | 備注 |
地區(qū)人社局 | 王新雄 | 副調(diào)研員 | 13889071128 | 0897-2828552 | 分管副局長(zhǎng) | |
曹江濤 | 調(diào)解仲裁科主任科員 | 13889079909 | 0897-2828552 | |||
貢覺(jué)加參 | 科員 | 18089077800 | 0897-2828552 | |||
噶爾縣人社局 | 何忠勝 | 局長(zhǎng) | 18989975161 | 0897-2828400 | ||
噶爾縣人社局 | 白瑪歐珠 | 副局長(zhǎng) | 18989970111 | 0897-2828400 | ||
革吉縣人社局 | 扎西次仁 | 局長(zhǎng) | 13889075700 | 0897-2632123 | ||
革吉縣人社局 | 洛桑 | 副局長(zhǎng) | 13648971339 | 0897-2632123 | ||
日土縣人社局 | 拉巴扎西 | 局長(zhǎng) | 13889074499 | 0897-2642333 | ||
日土縣人社局 | 南增桑旦 | 副局長(zhǎng) | 18898076790 | 0897-2642333 | ||
札達(dá)縣人社局 | 旦增羅布 | 局長(zhǎng) | 18908977543 | 0897-2622723 | ||
札達(dá)縣人社局 | 邊巴占堆 | 副局長(zhǎng) | 13618970098 | 0897-2622723 | ||
普蘭縣人社局 | 扎西頓珠 | 局長(zhǎng) | 13989970720 | 0897-2602953 | ||
普蘭縣人社局 | 元旦扎西 | 副局長(zhǎng) | 13648978255 | 0897-2602953 | ||
改則縣人社局 | 李峰云 | 局長(zhǎng) | 13638971330 | 0897-2652559 | ||
改則縣人社局 | 張金文 | 副局長(zhǎng) | 15708072453 | 0897-2652559 | ||
措勤縣人社局 | 瓊巴 | 局長(zhǎng) | 13889078884 | 0897-2612892 | ||
措勤縣人社局 | 扎西 | 副局長(zhǎng) | 13908974774 | 0897-2612892 | 主持工作 |
西藏自治區(qū)政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上辦事大廳入口網(wǎng)址:http://www.xizang.gov.cn/zwfw/ …。。。