【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報網(wǎng)上申報公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
南寧市國家A級旅游景區(qū)一覽表(2023.12) | |||||||
填報單位:南寧市文化廣電和旅游局 | |||||||
序號 | 景區(qū)名稱 | 所在縣區(qū) | 等級 | 評定文號 | 辦公電話 | 具體位置地址例:**市**縣(區(qū))***鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)**村(社區(qū))***屯等 | 首道門票價格(不收門票填寫:不收門票) |
1 | 南寧青秀山風(fēng)景旅游區(qū) | 青秀區(qū) | 5A | 全國旅游景區(qū)質(zhì)量等級評定委員會公告(2014年第3號) | 0771-5560651 | 鳳嶺南路6號 | 20元/人 |
2 | 南寧嘉和城景區(qū) | 興寧區(qū) | 4A | 國家旅游局(旅發(fā)[2006]73號) | 0771-5805511 | 南寧市昆侖大道995號嘉和城內(nèi) | 138元 |
3 | 南寧九曲灣溫泉景區(qū) | 興寧區(qū) | 4A | 國家旅游局(旅發(fā)[2006]73號) | 19136672619 | 廣西南寧市興寧區(qū)溫泉路9號 | 不收門票 |
4 | 廣西八桂田園 | 西鄉(xiāng)塘區(qū) | 4A | 國家旅游局(旅發(fā)[2008]19號) | 13207710544 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)相思湖東路19號 | 成人優(yōu)惠門票價12元、學(xué)生、1米2以上兒童、60-65歲老人憑證優(yōu)惠價6元 |
5 | 南寧市動物園 | 西鄉(xiāng)塘區(qū) | 4A | 國家A評委公告2009年第1號 | 3212882 | 大學(xué)東路73號 | 成人50元、兒童1米2以下免票、1米2以上半價、學(xué)生憑學(xué)生證優(yōu)惠半價 |
6 | 廣西藥用植物園 | 興寧區(qū) | 4A | 國家A評委公告2009年第1號 | 0771-5603072 | 南寧市長堽路189號 | 門市價65元/人,現(xiàn)實行優(yōu)惠價25元/人 |
7 | 南寧大明山風(fēng)景旅游區(qū) | 武鳴區(qū) | 4A | 國家A評委公告2009年第5號 | 0771-6096888 | 南寧市武鳴區(qū)兩江鎮(zhèn)明山路1號 | 96元 |
8 | 廣西科技館 | 青秀區(qū) | 4A | 國家A評委公告2009年第5號 | 0771-2809428 | 民族大道20號 | 不收門票 |
9 | 廣西民族博物館 | 青秀區(qū) | 4A | 國家旅游局(旅發(fā)〔2010〕92號) | 0771-2024322 | 南寧市青秀區(qū)青環(huán)路11號 | 不收門票 |
10 | 南寧市鄉(xiāng)村大世界景區(qū) | 興寧區(qū) | 4A | 國家A評委公告2011年第15號 | 0771-2233676 | 南寧興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)蒙村 | 不收門票 |
11 | 南寧市武鳴區(qū)伊嶺巖景區(qū) | 武鳴區(qū) | 4A | 全國旅游景區(qū)質(zhì)量等級評定委員會公告(2012第12號) | 0771-6260420 | 南寧市南武城市大道中段伊嶺巖風(fēng)景區(qū) | 大門票:20元 巖洞票:40元 |
12 | 南寧市良鳳江森林旅游區(qū) | 經(jīng)開區(qū) | 4A | 全國旅游景區(qū)質(zhì)量等級評定委員會公告(2012年第12號) | 07712184495 | 江南區(qū)友誼路78號 | 1.門票:15元/張 2.學(xué)生票:10元/張 3.老人票:5折 4.免票:1.2米一下兒童,65歲以上老人 |
13 | 廣西規(guī)劃館景區(qū) | 良慶區(qū) | 4A | 國家A評委公告2014年第1號 | 0771-4952256 | 宋廂路8號 | 不收門票 |
14 | 南寧市民歌湖景區(qū) | 青秀區(qū) | 4A | 國家A評委公告2014年第1號 | 0771-5775600 | 南寧市青秀區(qū)金浦路23號民歌湖C區(qū)一樓 | 不收門票 |
15 | 隆安縣龍虎山旅游景區(qū) | 隆安縣 | 4A | 國家A評委公告2014年第1號 | 0771-6650057 | 南寧市隆安縣屏山鄉(xiāng)龍虎山風(fēng)景區(qū) | 成人票60元/人 |
16 | 南寧市鳳嶺兒童公園 | 青秀區(qū) | 4A | 廣西A評委公告2014年第2號 | 0771-5673201 | 南寧市云景路25號 | 不收門票 |
17 | 南寧馬山金倫洞景區(qū) | 馬山縣 | 4A | 桂旅辦【2014】299號 | 07716890128 | 馬山縣古零鎮(zhèn)楊圩村敢花屯 | 90元 |
18 | 南寧市人民公園 | 興寧區(qū) | 4A | 廣西旅資委公告2015年第3號 | 0771-5644955 | 南寧市人民東路1號 | 不收門票 |
19 | 南寧花花大世界景區(qū) | 武鳴區(qū) | 4A | 廣西旅資委公告2015年第5號 | 0771-6264661 | 南寧市武鳴區(qū)雙橋鎮(zhèn)伊嶺工業(yè)區(qū)C-3號 | 40元 |
20 | 南寧昆侖關(guān)旅游風(fēng)景區(qū) | 興寧區(qū) | 4A | 廣西旅資委公告2016年第1號 | 0771-2856466 | 昆侖鎮(zhèn)南梧二級公路昆侖段2號 | 不收門票 |
21 | 南寧上林縣大龍湖景區(qū) | 上林縣 | 4A | 廣西旅資委公告2016年第2號 | 0771-5258881 | 南寧市上林縣西燕鎮(zhèn)內(nèi)盤莊 | 不收門票,船票50元/人 |
22 | 九龍瀑布景區(qū) | 橫縣 | 4A | 2017年第3號 | 0771-7087129 | 橫縣鎮(zhèn)龍林場大吾林站 | 50元/人/次 |
23 | 水錦·順莊 | 馬山縣 | 4A | 廣西壯族自治區(qū)資源規(guī)劃開發(fā)質(zhì)量評定委員會公告(2017年第3號) | 農(nóng)偉13788111516 | 馬山縣古零鎮(zhèn)樂平村水錦屯 | 100元 |
24 | 龍門水都景區(qū) | 西鄉(xiāng)塘區(qū) | 4A | 自治區(qū)A評委公告2017年第1號 | 18878878688 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)新際路69號門水都景區(qū) | 成人50元、兒童票25元、旅行社團(tuán)隊價25/30元 |
25 | 廣西馬山弄拉旅游景區(qū) | 馬山縣 | 4A | 桂旅資委【2018】12號 | 馬崢15994499447 | 馬山縣古零鎮(zhèn)古零社區(qū) | 不收門票 |
26 | 南寧園博園景區(qū) | 邕寧區(qū) | 4A | 桂旅資委〔2018〕12號 | 0771-6734312 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)蒲興大道20號 | 45元 |
27 | 南寧萬達(dá)茂景區(qū) | 邕寧區(qū) | 4A | 桂旅資委〔2018〕12號 | 0771-3909066 | 南寧市邕寧區(qū)良堤路6號南寧萬達(dá)茂商業(yè)廣場【1F】層 | 不收門票 |
28 | 南寧市那貴坡櫻花園 | 邕寧區(qū) | 4A | 桂旅資委〔2018〕12號 | 771-4753805 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)良勇村公所那桂坡216號 | 不收門票 |
29 | 南寧金花茶公園 | 青秀區(qū) | 4A | 桂旅資委〔2019〕3號 | 0771-5871131 | 葛村路3-5號 | 不收門票 |
30 | 廣西百益上河城旅游景區(qū) | 江南區(qū) | 4A | 桂旅資委〔2019〕3號 | 陳曦 19914871104 | 南寧市江南區(qū)亭洪路45號17棟 | 不收門票 |
31 | 邕寧區(qū)蒲津公園 | 邕寧區(qū) | 4A | 桂旅資委〔2019〕3號 | 0771-4712219 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)蒲津路65路 | 不收門票 |
32 | 融晟天河海悅城 | 江南區(qū) | 4A | 桂旅資委〔2019〕3號 | 胡偉楠 18776885002 |
南寧市江南區(qū)沙井大道39號 |
173元 |
33 | 南寧花雨湖生態(tài)休閑旅游區(qū) | 青秀區(qū) | 4A | 桂旅資委〔2019〕4號 | 0771-5501222 | 青秀區(qū)南陽鎮(zhèn)施厚村平沙坡19隊50號 | 門市價:60元/人,實際售價30元/人(2020年向市工商聯(lián)會員企業(yè)、自治區(qū)工商聯(lián)駐邕會員企業(yè)、各商會駐邕會員企業(yè)免費贈送門票10萬張、35元玻璃橋代金券10萬張) |
34 | 古辣稻花香里旅游區(qū) | 賓陽縣 | 4A | 桂旅資委〔2019〕4號 | 15778873668 | 賓陽縣古辣鎮(zhèn)蔡村 | 不收門票 |
35 | 廣西高峰森林公園 | 興寧區(qū) | 4A | 廣西壯族自治區(qū)文化和旅游廳辦公室關(guān)于公布2020年第二批國家AAAA級旅游景區(qū)、自治區(qū)級旅游度假區(qū)、四星級(含)以上鄉(xiāng)村旅游區(qū)(農(nóng)家樂)名單的通知(編號:TB20200346) | 3152066 | 南寧市興寧區(qū)邕武路168號 | 36元 |
36 | 江宇夢想小鎮(zhèn) | 武鳴區(qū) | 4A | 廣西壯族自治區(qū)文化和旅游廳辦公室關(guān)于公布2020年第二批國家AAAA級旅游景區(qū)、自治區(qū)級旅游度假區(qū)、四星級(含)以上鄉(xiāng)村旅游區(qū)(農(nóng)家樂)名單的通知(編號:TB20200346) | 13878750011 | 南寧市武鳴區(qū)雙橋鎮(zhèn)伊嶺村巴立屯18號 | 不收門票 |
37 | 秀美邕江·邕州古韻旅游景區(qū) | 西鄉(xiāng)塘區(qū) | 4A | 廣西壯族自治區(qū)文化和旅游廳辦公室關(guān)于公布2020年第二批國家AAAA級旅游景區(qū)、自治區(qū)級旅游度假區(qū)、四星級(含)以上鄉(xiāng)村旅游區(qū)(農(nóng)家樂)名單的通知(編號:TB20200346) | 0771-5584366 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)北大 橋至凌鐵大橋河段北岸,岸線長約為 3 公里 | 不收門票 |
38 | 上林縣大廟江生態(tài)旅游景區(qū) | 上林縣 | 4A | 桂文旅辦發(fā)〔2021〕52號 | 0771-5285503 | 廣西上林縣巷賢鎮(zhèn)六聯(lián)村留仙莊 | 30元/人 |
39 | 五象湖公園 | 良慶區(qū) | 4A | 桂文旅辦發(fā)〔2021〕63號 | 黃艷玲0771-2750327 | 南寧市平樂大道20號 | 不收門票 |
40 | 頂螄山田園風(fēng)光區(qū) | 邕寧區(qū) | 4A | 桂文旅辦發(fā)〔2021〕63號 | 0771—4751960 | 南寧市邕寧區(qū)茶泉大道201-2號 | 不收門票 |
41 | 會展·東博文化旅游區(qū) | 青秀區(qū) | 4A | 桂文旅辦發(fā)〔2021〕63號 | 覃裕茗0771-2021110、13397779761 | 南寧市青秀區(qū)民族大道106號 | 不收門票 |
42 | 廣西壯族自治區(qū)博物館 | 青秀區(qū) | 4A | 桂文旅辦發(fā)〔2022〕100號 | 任飛 0771-2707025 |
南寧市青秀區(qū)民族大道34號 | 不收門票 |
43 | 南寧市江南公園 | 江南區(qū) | 4A | 桂文旅辦發(fā)〔2022〕99號 | 李陽平 13707879490 |
南寧市江南區(qū)壯錦大道17號 | 不收門票 |
44 | 南國鄉(xiāng)村(廣西南寧) | 武鳴區(qū) | 4A | 桂文旅辦發(fā)〔2022〕99號 | 廣西南寧市武鳴區(qū)蘇宮村那宮屯288號 | 不收門票 | |
45 | 賓陽縣名山生態(tài)旅游區(qū) | 賓陽縣 | 4A | 桂文旅辦發(fā)〔2022〕99號 | 賓陽縣陳平鎮(zhèn)名山村委 | 不收門票 | |
46 | 南寧市上林鼓鳴寨度假景區(qū) | 上林縣 | 4A | 桂文旅辦發(fā)〔2023〕77號 | 0771-4301221 | 上林縣巷賢鎮(zhèn)長聯(lián)村古民莊 | 30元/人 |
47 | 南寧市邕州古城景區(qū) | 興寧區(qū) | 4A | 桂文旅辦發(fā)〔2023〕77號 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)民族大道37號 | 不收門票 | |
48 | 南寧市首創(chuàng)兒童樂園 | 興寧區(qū) | 4A | 桂文旅辦發(fā)〔2023〕77號 | 南寧市興寧區(qū)昆侖大道406號南寧首創(chuàng)奧特萊斯 | ||
49 | 南寧市文化旅游藝術(shù)園 | 良慶區(qū) | 4A | 桂文旅辦發(fā)〔2023〕77號 | 陳泓棟 (管理員)19114756692 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)宋窯路 | 不收門票 |
50 | 南寧市中華茉莉園 | 橫州市 | 4A | 桂文旅辦發(fā)〔2023〕77號 | 0771-7237619 | 廣西南寧市橫州市校椅鎮(zhèn)石井村連片茉莉花基地 | 不收門票 |
51 | 南寧市馬山縣小都百旅游景區(qū) | 馬山縣 | 4A | 桂文旅辦發(fā)〔2023〕77號 | 韋云18807719274 | 馬山縣古零鎮(zhèn)喬老村小都百屯 | 不收門票 |
52 | 橫縣西津湖景區(qū) | 橫縣 | 3A | 桂旅財規(guī)2006 39號 | 0771-7252203 | 橫縣橫州鎮(zhèn)西津路81號 | 休閑游:5元 工業(yè)游:30元 |
53 | 南寧市大王灘風(fēng)景區(qū) | 良慶區(qū) | 3A | 桂旅發(fā)[2010]209號 | 0771-4778009 | 廣西南寧市良慶區(qū)那馬鎮(zhèn)大王灘風(fēng)景區(qū) | 20元/張人 |
54 | 南寧市鳳凰谷景區(qū) | 興寧區(qū) | 3A | 桂旅辦[2010]294號 | 13978869656 | 南寧市興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)四塘那筆村(鳳凰谷) | 40元/人 |
55 | 南寧金湖地王云頂觀光旅游景區(qū) | 青秀區(qū) | 3A | 桂旅辦〔2011〕247號 | 0771-5520808 | 金湖路59號 地王國際商會中心59樓 | 50元 |
56 | 賓陽縣白鶴觀旅游度假區(qū) | 賓陽縣 | 3A | 桂旅辦〔2012〕329號 | 18978829568 | 賓陽縣武陵鎮(zhèn)沙井村白鶴觀景區(qū) | 30元 |
57 | 南寧市華南城景區(qū) | 江南區(qū) | 3A | 南寧市景評委公告 | 李金麗 18077028433 |
南寧市江南區(qū)沙井大道56號 | 不收門票 |
58 | 上林縣禾田農(nóng)耕文化園 | 上林縣 | 3A | 南寧市景評委公告 | 0771-5201496 | 明亮鎮(zhèn)明澄大道旁 | 不收門票 |
59 | 上林縣霞客桃源壯鄉(xiāng)旅游度假區(qū) | 上林縣 | 3A | 南寧市景評委公告 | 0771-5258881 | 南寧市上林縣澄泰鄉(xiāng)下江村下金莊 | 不收門票 |
60 | 南寧市江南區(qū)揚(yáng)美古鎮(zhèn)景區(qū) | 江南區(qū) | 3A | 南寧市景評委公告 | 許建林13978811591 | 南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)揚(yáng)美村 | 10元 |
61 | 上林縣大明山茶園景區(qū) | 上林縣 | 3A | 南寧市景評委公告 | 0771-5285931 | 明亮鎮(zhèn)萬古村往塘廣莊路旁 | 20元/人 |
62 | 橫縣蓮塘圣茶谷景區(qū) | 橫縣 | 3A | 南寧市景評委公告 | 13392681151 | 橫縣蓮塘鎮(zhèn)佛子村圣山山脈 | 不收門票 |
63 | 南寧市獅山公園 | 興寧區(qū) | 3A | 南寧市景評委公告 | 0771-3927351 | 南寧市興寧區(qū)秀廂大道92號 | 不收門票 |
64 | 廣西農(nóng)墾明陽向陽紅現(xiàn)代農(nóng)業(yè)莊園 | 經(jīng)開區(qū) | 3A | 南寧市旅游發(fā)展委員會公告(2017年第1號) | 0771-4218230 | 廣西南寧市經(jīng)開區(qū)吳圩鎮(zhèn)明陽農(nóng)場公司齊和分場 | 大門不收門票,采摘區(qū)門票收費20元 |
65 | 南寧海王生命與健康科普館 | 經(jīng)開區(qū) | 3A | 南寧市旅游發(fā)展委員會公告(2018年第1號) | 0771-4872539 | 南寧市友誼路48-19號 | 不收門票 |
66 | 廣西金花茶業(yè)工業(yè)旅游園 | 橫縣 | 3A | 南旅發(fā)2018 107號 | 13807717507 | 南寧市橫縣橫州鎮(zhèn)環(huán)城東路002號 | 不收門票 |
67 | 橫縣西津國家濕地公園沙埠景區(qū) | 橫縣 | 3A | 南旅發(fā)2018 107號 | 0771-7260773 | 廣西南寧市橫州市蓮塘鎮(zhèn)蓮塘社區(qū)沙埠碼頭 | 不收門票 |
68 | 馬山縣三甲攀巖小鎮(zhèn) | 馬山縣 | 3A | 南旅發(fā)【2018】168號 | 廖洪詩18076600570 | 馬山縣古零鎮(zhèn)羊山村三甲屯 | 不收門票 |
69 | 馬山縣靈陽寺旅游景區(qū) | 馬山縣 | 3A | 南旅發(fā)【2018】168號 | 蘇發(fā)勇18977078806 | 馬山縣古零鎮(zhèn)古零社區(qū)乾元山 | 不收門票 |
70 | 馬山縣古朗瑤鄉(xiāng)金銀花公園 | 馬山縣 | 3A | 南旅發(fā)【2018】168號 | 潘福勝13457809849 | 馬山縣古寨瑤族自治鄉(xiāng)本立村古朗屯 | 不收門票 |
71 | 南寧市新秀公園 | 西鄉(xiāng)塘區(qū) | 3A | 南旅發(fā)〔 2018〕168 號 | 0771-3830773 | 明秀西路159號 | 不收門票 |
72 | 廣西香流溪谷農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游區(qū) | 邕寧區(qū) | 3A | 南旅發(fā)(2018)168號 | 13707791139 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市邕寧區(qū)廣良村 | 不收門票 |
73 | 徐漢林紅色教育基地示范點 | 邕寧區(qū) | 3A | 南旅發(fā)〔2018〕 168號 | 0771-4712014 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)漢林村 | 不收門票 |
74 | 南寧不孤湖景區(qū) | 邕寧區(qū) | 3A | 南旅發(fā)(2018)168號 | 0771-5900810 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市龍亭路8號 | 不收門票 |
75 | 橫縣順來茉莉花茶展覽館 | 橫縣 | 3A | 南寧市景評委公告 | 0771-7388478 | 廣西橫州市校椅鎮(zhèn)校椅南街461-1號 | 不收門票 |
76 | 西鄉(xiāng)塘區(qū)蘆仙山風(fēng)景區(qū) | 西鄉(xiāng)塘區(qū) | 3A | 關(guān)于公布2019年度國家3A級旅游景區(qū)名單的通知2019年10月8日 | 蒙大強(qiáng) 13977176248 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)羅文大道8號 | 不收門票 |
77 | 西鄉(xiāng)塘區(qū)美麗南方老木棉?匠園 | 西鄉(xiāng)塘區(qū) | 3A | 關(guān)于公布2019年度國家3A級旅游景區(qū)名單的通知 | 0771-2800230 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)樹人路美麗南方老木棉匠園 | 40元1.2米-1.4米兒童、學(xué)生憑證、60-65歲老人憑證享受半票 |
78 | 南寧市花卉公園 | 西鄉(xiāng)塘區(qū) | 3A | 關(guān)于公布2019年度國家3A級旅游景區(qū)名單的通知2019年10月8日 | 0771-3933936 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)安陽路8號 | 不收門票 |
79 | 南寧博物館 | 良慶區(qū) | 3A | 南寧市文化廣電和旅游局關(guān)于公布2019年度國家3A級旅游景區(qū)名單的通知 |
2842637 | 五象新區(qū)龍?zhí)崧?5號 | 不收門票 |
80 | 武鳴區(qū)大明山漢江歡樂谷 | 武鳴區(qū) | 3A | 南寧市文化廣電和旅游局關(guān)于公布2019年度國家3A級旅游景區(qū)名單的通知 |
13687811978 | 南寧市武鳴區(qū)兩江鎮(zhèn)漢安村那漢屯奇強(qiáng)山 | 不收門票 |
81 | 振林(粵桂)生態(tài)產(chǎn)業(yè)園—漁火人家莊園 | 上林縣 | 3A | 南文廣旅發(fā)2020年第38號 | 18778004523、5222335 | 上林縣白圩鎮(zhèn)趙坐村白馬莊 | 不收門票 |
82 | 福人湖生態(tài)旅游區(qū) | 上林縣 | 3A | 南文廣旅發(fā)2020年第38號 | 韋政全18277121945 | 上林縣巷賢鎮(zhèn)光全村邦光莊 | 不收門票 |
83 | 卡拉奇遇工業(yè)旅游景區(qū) | 青秀區(qū) | 3A | 南寧市文化廣電和旅游局關(guān)于公布2020年度南寧市第二批國家3A級景區(qū)、廣西三星級鄉(xiāng)村旅游區(qū)(農(nóng)家樂)名單的通知 | 0771-4761658 | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)民興路10號 | 60元 |
84 | 南寧289上海天地 | 青秀區(qū) | 3A | 南寧市文化廣電和旅游局關(guān)于公布2020年度南寧市第二批國家3A級景區(qū)、廣西三星級鄉(xiāng)村旅游區(qū)(農(nóng)家樂)名單的通知 | 0771-3198289 | 南寧市青秀區(qū)東葛路161-165號 | 不收門票 |
85 | 明秀園 | 武鳴區(qū) | 3A | 南寧市文化廣電和旅游局關(guān)于公布2020年度南寧市第二批國家3A級景區(qū)、廣西三星級鄉(xiāng)村旅游區(qū)(農(nóng)家樂)名單的通知 | 0771-6267836 | 南寧市武鳴區(qū)明秀路1號 | 不收門票 |
86 | 雪松靈水壯鄉(xiāng)文化小鎮(zhèn) | 武鳴區(qū) | 3A | 南寧市文化廣電和旅游局關(guān)于公布2020年度南寧市第二批國家3A級景區(qū)、廣西三星級鄉(xiāng)村旅游區(qū)(農(nóng)家樂)名單的通知 | 李慧潔 18378333005 |
南寧市武鳴區(qū)武華大道368號 | 不收門票 |
87 | 亭子碼頭 | 江南區(qū) | 3A | 南寧市文化廣電和旅游局關(guān)于公布2020年度南寧市第二批國家3A級景區(qū)、廣西三星級鄉(xiāng)村旅游區(qū)(農(nóng)家樂)名單的通知 | 韋濤 18778820627 | 南寧市江南區(qū)白沙大道2號4號商務(wù)中心二樓 | 不收門票 |
88 | 南寧孔廟博物館 | 青秀區(qū) | 3A | 南文廣旅發(fā)〔2020〕95號 | 吳雨澤0771-5787532、0771-5771906 | 南寧市青秀區(qū)青環(huán)路9號 | |
89 | 起鳳山 | 武鳴區(qū) | 3A | 南文廣旅發(fā)〔2021〕41號 | 曾森銘13132907401 | 廣西南寧市武鳴區(qū)城廂鎮(zhèn)夏黃村起鳳山景區(qū) | 10元/人 |
90 | 古辣鎮(zhèn)大陸村稻田藝術(shù)景區(qū) | 賓陽縣 | 3A | 南文廣旅發(fā)〔2021〕66號 | 韋乃軍18978870063 | 南寧市賓陽縣古辣鎮(zhèn)馬界村委 | 不收門票 |
91 | 程思遠(yuǎn)故居 | 賓陽縣 | 3A | 南文廣旅發(fā)〔2021〕66號 | 程光星 8255619 |
賓陽縣大橋鎮(zhèn)大程村 | 不收門票 |
92 | 伏波景區(qū) | 橫州市 | 3A | 南文廣旅發(fā)〔2021〕66號 | 18978851987 橫州市伏波廟管理處主任 農(nóng)麗霞 | 橫州市云表鎮(zhèn)六河村委龍門塘村西南郁江烏蠻灘北岸 | 不收門票 |
93 | 桂合蠶桑絲綢生產(chǎn)體驗園 | 邕寧區(qū) | 3A | 南文廣旅發(fā)〔2021〕66號 | 萬祖怡 18074910922 | 南寧市邕寧區(qū)梁村大道196號 | 不收門票 |
94 | 南寧劇場 | 江南區(qū) | 3A | 南文廣旅發(fā)〔2021〕66號 | 班茜0771-4833103 | 南寧市江南區(qū)星光大道4號 | 不收門票 |
95 | 那馬那居康養(yǎng)旅游度假區(qū) | 良慶區(qū) | 3A | 南文廣旅發(fā)〔2021〕82號 | 周信臣15676111888 | 南寧市良慶區(qū)那馬鎮(zhèn)沖陶村3號 | 不收門票 |
96 | 廣西文化藝術(shù)中心 | 良慶區(qū) | 3A | 南文廣旅發(fā)〔2021〕82號 | 8060018/8060082 | 南寧市良慶區(qū)龍堤路25號 | 不收門票 |
97 | 綠地繽紛天地特色街區(qū) | 良慶區(qū) | 3A | 南文廣旅發(fā)〔2021〕82號 | 0771-2442551 | 南寧市良慶區(qū)凱旋路15號南寧綠地中心 | 不收門票 |
98 | 賓陽縣馬嶺農(nóng)業(yè)文化生態(tài)園 | 賓陽縣 | 3A | 南文廣旅發(fā)〔2022〕63號 | 賓陽縣思隴鎮(zhèn)馬嶺村委界塘村(馬嶺生態(tài)園) | 不收門票 | |
99 | 兩新領(lǐng)域電影黨校 | 經(jīng)開區(qū) | 3A | 南文廣旅發(fā)〔2023〕44號 | 陳詩敏,19978525144 | 江南區(qū)壯錦大道盛天領(lǐng)域1號樓3層 | 不收門票 |
100 | 農(nóng)夫山泉大明山工業(yè)旅游區(qū) | 上林縣 | 3A | 南文廣旅發(fā)〔2023〕44號 | 南寧市上林縣北歸大道510號 | 30元/ 張 | |
101 | 江南區(qū)老口樞紐景區(qū) | 江南區(qū) | 3A | 南寧市文化廣電和旅游局關(guān)于公布2023年度南寧市第二批國家3A級旅游景區(qū)、廣西三星級鄉(xiāng)村旅游區(qū)名單的通知 | 南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)古牛嶺村 |
說明:
1.景區(qū)名稱請按正式批準(zhǔn)公告文件填報;
2.聯(lián)合申報景區(qū)不得拆分填報,如有特殊情況請在備注欄說明。
一、機(jī)關(guān)職能 南寧市文化廣電和旅游局是南寧市人民政府工作部門,為正處級,加掛南寧市文物局牌子。主管全市文化藝術(shù)、文化遺產(chǎn)、文化市場、廣播電視宣傳和廣播事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、管理全市性文化廣播電視和旅游活。。。