橋東區(qū)橋西區(qū)宣化區(qū)崇禮區(qū)萬全區(qū)下花園區(qū)張北縣康保縣沽源縣尚義縣陽原縣懷安縣涿鹿縣赤城縣懷來縣蔚縣
一、張家口市核酸檢測機構
1、張家口市疾病預防控制中心
上班時間: 周一至周五上午:8:30-11:30;下午2:00-5:30.
采樣地址:河北省張家口市橋西區(qū)西苑南路2號
咨詢電話:0313-4099500
2、張家口市新冠病毒核酸檢測機構聯系信息
張家口市核酸采樣點一覽表 | |||||||
序號 | 縣(市、區(qū)) | 采樣點性質(固定采樣點、流動社會采樣點、“黃碼”人員采樣點) | 采樣點設置單位 | 采樣點地址 | 服務時間 | 聯系方式 | 是否提供24小時服務 |
1 | |
流動社會采樣點 | 雷火實驗室 | 緯三路高速口 | 8:00-22:00 | 15933330810 | 否 |
2 | “黃碼”人員采樣點 | 雷火實驗室 | 龍山水郡小區(qū) | 8:00-22:00 | 15933330810 | 否 | |
3 | “黃碼”人員采樣點 | 雷火實驗室 | 益健口腔 | 8:00-22:00 | 15933330810 | 否 | |
4 | “黃碼”人員采樣點 | 疾控中心 | 魚兒山尚客優(yōu)賓館 | 0:00-24:00 | 15031393899 | 是 | |
5 | “黃碼”人員采樣點 | 疾控中心 | 如家賓館 | 0:00-24:00 | 13231361277 | 是 | |
6 | “黃碼”人員采樣點 | 疾控中心 | 惠家賓館 | 0:00-24:00 | 13931309226 | 是 | |
7 | “黃碼”人員采樣點 | 疾控中心 | 藍鯨酒店 | 0:00-24:00 | 13582439936 | 是 | |
8 | 流動社會采樣點 | 雷火實驗室 | 張家口機場 | 0:00-24:00 | 15933330810 | 是 | |
9 | 橋東區(qū) | 固定采樣點 | 張家口市婦幼保健院 | 張家口市橋東區(qū)鐵路斜街11號 | 7:00-11:30 12:30-18:00 |
17330350712 | 是(消毒時間除外) |
10 | 固定采樣點 | 張家口市中醫(yī)院 | 橋東區(qū)濱河北路30號 | 24小時 | 3132566006 | 是 | |
11 | 固定采樣點 | 張家口市第五醫(yī)院 | 橋東區(qū)高后街5號 | 24小時(除消殺時間) | 4039029 | 是 | |
12 | 橋西區(qū) | 固定采樣點 | 堡子里社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 張家口市橋西區(qū)西河沿4號 | 8:00-12:00 14:00-17:00 |
17732498535 | 否 |
13 | 固定采樣點 | 張家口市第一醫(yī)院 | 市第一醫(yī)院西院區(qū)(西壩崗路) | 全天服務 | 18531336159 | 是 | |
14 | 固定采樣點 | 橋西區(qū)工人新村社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 清水河南路7號 | 8:00-11:00 14:30-16:00 |
4100476 | 否 | |
15 | 固定采樣點 | 張家口健垣醫(yī)學檢驗實驗室 | 明德北社區(qū)衛(wèi)生服務中心旁 | 8:00-11:45 14:00-17:00 |
17800337785 | 否 | |
16 | 固定采樣點 | 河北北方學院附屬第一醫(yī)院 | 張家口市橋西區(qū)長青路12號 | 8:00-12:00 14:30-17:00 |
15530390308 | 否 | |
17 | 經開區(qū) | 固定采樣點 | 張家口市沙嶺子醫(yī)院 | 醫(yī)院進門100米右側 | 24小時 | 5039000 | 是(除消毒時間) |
18 | 固定采樣點 | 張家口市第二醫(yī)院 | 張家口市第二醫(yī)院急診科 | 8:00-21:00 | 15132399916 | 否 | |
19 | 固定采樣點 | 張家口市第二醫(yī)院 | 張家口市第二醫(yī)院 | 24小時服務 | 15128319813 | 是 | |
20 | 固定采樣點 | 河北華奧醫(yī)院 | 張家口市經開區(qū)長城西大街11號院內南廣場核酸檢測點 | 8:00-17:30 | 4016165 | 是 | |
21 | 張家口市經開區(qū)長城西大街11號主樓西側夜間核酸采集點 | 17:30-次日8:00 | 4015661 | 是 | |||
22 | 固定采樣點 | 張家口市第四醫(yī)院 | 醫(yī)院進門,主樓外東側 | 24小時 | 8045357 | 是(除消毒時間) | |
23 | 固定采樣點 | 張家口安和醫(yī)院·慈銘體檢 | 醫(yī)院進門,主樓外東側 | 8:00--16:00 | 15830389562 | 否 | |
24 | 宣化區(qū) | 固定采樣點 | 宣化區(qū)醫(yī)院 | 宣化區(qū)醫(yī)院 | 全天 | 3234501 | 是 |
25 | 固定采樣點 | 宣化區(qū)人民醫(yī)院 | 宣化區(qū)人民醫(yī)院 | 全天 | 3012210 | 是 | |
26 | 固定采樣點 | 宣鋼醫(yī)院 | 宣鋼醫(yī)院 | 全天 | 8675508 | 是 | |
27 | 固定采樣點 | 宣化平安醫(yī)院 | 宣化平安醫(yī)院 | 全天 | 3275768 | 是 | |
28 | 固定采樣點 | 宣化龍煙醫(yī)院 | 宣化龍煙醫(yī)院 | 全天 | 6015700 | 是 | |
29 | 固定采樣點 | 河北北方學院第二附屬醫(yī)院 | 河北北方學院第二附屬醫(yī)院 | 全天 | 3042256 | 是 | |
30 | 流動社會采樣點 | 高鐵站 | 宣化區(qū)高鐵站 | 全天 | 13754434001 | 是 | |
31 | 流動社會采樣點 | 汽車站 | 汽車站 | 全天 | 13803132304 | 是 | |
32 | 流動社會采樣點 | 火車站 | 火車站 | 全天 | 13932392233 | 是 | |
33 | 流動社會采樣點 | g6高速口宣化東 | g6高速口宣化東 | 全天 | 13731334645 | 是 | |
34 | 流動社會采樣點 | g6高速口宣化北 | g6高速口宣化北 | 全天 | 13932333336 | 是 | |
35 | 流動社會采樣點 | 張石高速口深井 | 張石高速口深井 | 全天 | 13582635738 | 是 | |
36 | 流動社會采樣點 | 宣大高速口宣化南 | 宣大高速口宣化南 | 全天 | 13393135566 | 是 | |
37 | 流動社會采樣點 | 首都環(huán)線高速膠泥灣 | 首都環(huán)線高速膠泥灣 | 全天 | 13831339506 | 是 | |
38 | 固定采樣點 | 呂祖廟社區(qū)服務站 | 呂祖廟社區(qū)服務站 | 8:30-12:00 14:00-17:30 |
3031269 | 否 | |
39 | 固定采樣點 | 新建街社區(qū)服務站 | 新建街社區(qū)服務站 | 8:30-12:00 14:00-17:30 |
3159882 | 否 | |
40 | 固定采樣點 | 侯家廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 侯家廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 8:30-12:00 14:00-17:30 |
3865005 | 否 | |
41 | 固定采樣點 | 王家灣鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 王家灣鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 8:30-12:00 14:00-17:30 |
6062031 | 否 | |
42 | 固定采樣點 | 春光鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 春光鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 8:30-12:00 14:00-17:30 |
6060999 | 否 | |
43 | 固定采樣點 | 塔兒村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 塔兒村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 8:30-12:00 14:00-17:30 |
6086889 | 否 | |
44 | 固定采樣點 | 河子西鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 河子西鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 8:30-12:00 14:00-17:30 |
3682016 | 否 | |
45 | 固定采樣點 | 顧家營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 顧家營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8:30-12:00 14:00-17:30 |
5062005 | 否 | |
46 | 固定采樣點 | 崞村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 崞村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8:30-12:00 14:00-17:30 |
5082377 | 否 | |
47 | 固定采樣點 | 趙川鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 趙川鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8:30-12:00 14:00-17:30 |
6022029 | 否 | |
48 | 固定采樣點 | 深井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 深井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8:30-12:00 14:00-17:30 |
3182187 | 否 | |
49 | 固定采樣點 | 李家堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 李家堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 8:30-12:00 14:00-17:30 |
6029116 | 否 | |
50 | 固定采樣點 | 龐家堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 龐家堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8:30-12:00 14:00-17:30 |
6012811 | 否 | |
51 | 固定采樣點 | 洋河南鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 洋河南鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8:30-12:00 14:00-17:30 |
6083618 | 否 | |
52 | 固定采樣點 | 賈家營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 賈家營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8:30-12:00 14:00-17:30 |
5093537 | 否 | |
53 | 固定采樣點 | 江家屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 江家屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8:30-12:00 14:00-17:30 |
5071823 | 否 | |
54 | 下花園區(qū) | 固定采樣點 | 下花園區(qū)醫(yī)院 | 下花園區(qū)西苑路10號 | 8:00-12:00 | 5155120 | 否 |
55 | 固定采樣點 | 張家口博仁醫(yī)院 | 下花園區(qū)火車站站前大街 | 8:00-11:30 14:00-16:00 |
13933768236 | 否 | |
56 | “黃碼”人員采樣點 | 尚客優(yōu)集中醫(yī)學隔離點 | 下花園區(qū)火車站站前大街 | 全天 | 15830394991 | 否 | |
57 | 流動社會采樣點 | 高鐵站 | 下花園區(qū)高鐵站 | 8:00-23:00 | 15690580466 | 否 | |
58 | 流動社會采樣點 | g6高速口 | 下花園區(qū)G6高速口 | 全天 | 15831322359 | 是 | |
59 | 流動社會采樣點 | g7高速口 | 下花園區(qū)G7高速口 | 全天 | 18632392505 | 是 | |
60 | 塞北管理區(qū) | 固定采樣點 | 塞北管理區(qū)醫(yī)院 | 塞北管理區(qū)醫(yī)院大門口 | 24小時 | 15127302650 | 是 |
61 | “黃碼”人員采樣點 | 隔離點 | 塞北管理區(qū)小城賓館 | 24小時 | 15933334958 | 是 | |
62 | 察北管理區(qū) | 固定采樣點 | 察北管理區(qū)醫(yī)院 | 察北醫(yī)院前院西側 | 8:00-12:00 13:30-17:00 |
0313-5369319 | 否 |
63 | 固定采樣點 | 察北管理區(qū)醫(yī)院 | 察北高速卡口 | 24小時 | 0313-5369319 | 是 | |
64 | 固定采樣點 | 察北管理區(qū)醫(yī)院 | 交通局大院 | 每周一8:00-11:00,13:30-15:30 | 3135369301 | 否 | |
65 | “黃碼”人員采樣點 | 察北管理區(qū)醫(yī)院 | 天運賓館院外 | 24小時 | 17633135681 | 是 | |
66 | 萬全區(qū) | 固定采樣點 | 萬全區(qū)醫(yī)院 | 東升路與步行街交匯處T字路口西南角 | 24小時(雙日值夜班) | 13833352924 | 是 |
67 | 固定采樣點 | 萬全區(qū)中醫(yī)院 | 愛民路杏花公園西北角 | 24小時(單日值夜班) | 13623360996 | 是 | |
68 | 固定采樣點 | 萬全區(qū)醫(yī)院、萬全區(qū)中醫(yī)院 | 宣平街道辦事處一樓 | 8小時 | 15532315200 | 否 | |
69 | 固定采樣點 | 郭磊莊中心衛(wèi)生院 | 張家口市萬全區(qū)郭磊莊鎮(zhèn) | 24小時 | 13932337263 | 是 | |
70 | 固定采樣點 | 萬全中心衛(wèi)生院 | 張家口市萬全區(qū)萬全鎮(zhèn) | 24小時 | 13483322059 | 是 | |
71 | “黃碼”人員采樣點 | 萬全區(qū)中醫(yī)院 | 張家口市萬全區(qū)孔家莊鎮(zhèn)愛民路西金聚家園16號 | 24小時 | 15081381166 | 是 | |
72 | “黃碼”人員采樣點 | 萬全區(qū)中醫(yī)院 | 張家口市萬全區(qū)孔家莊鎮(zhèn)西紅廟村養(yǎng)護院 | 24小時 | 13784552136 | 是 | |
73 | “黃碼”人員采樣點 | 萬全區(qū)醫(yī)院 | 張家口市萬全區(qū)孔家莊東升路工商聯底商 | 24小時 | 13903236387 | 是 | |
74 | “黃碼”人員采樣點 | 萬全區(qū)醫(yī)院 | 張家口市萬全區(qū)孔家莊鎮(zhèn)商業(yè)街麗閣雅苑底商 | 24小時 | 13785295709 | 是 | |
75 | 流動社會采樣點 | 萬全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 張家口市西站高速出口 | 24小時 | 13785295709 | 是 | |
76 | 流動社會采樣點 | 孔家莊中心衛(wèi)生院 | 張家口市萬全區(qū)丹拉高速孔家莊出口 | 24小時 | 13831365046 | 是 | |
77 | 流動社會采樣點 | 郭磊莊中心衛(wèi)生院 | 張家口市萬全區(qū)郭磊莊高速出口 | 24小時 | 13932337263 | 是 | |
78 | 流動社會采樣點(抗原檢測) | 膳房堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 207國道正北溝路段 | 24小時 | 13633100320 | 否 | |
79 | 流動社會采樣點(抗原檢測) | 北沙城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 110國道紅淺溝路段 | 24小時 | 13633390844 | 否 | |
80 | 流動社會采樣點(抗原檢測) | 洗馬林中心衛(wèi)生院 | 241省道洗馬林治超站 | 24小時 | 15075362215 | 否 | |
81 | 懷安縣 | 固定采樣點 | 懷安縣縣醫(yī)院 | 懷安縣柴溝堡鎮(zhèn)振興大街縣醫(yī)院內西側 | 8:00-20:00 | 7817220、13785303056 | 否 |
82 | 固定采樣點 | 懷安縣普陽醫(yī)院 | 懷安縣柴溝堡鎮(zhèn)東大街 | 24小時 | 7816228 | 是 | |
83 | “黃碼”人員采樣點 | 懷安縣縣醫(yī)院 | 懷安縣柴溝堡鎮(zhèn)振興大街縣醫(yī)院后院 | 8:00-20:00 | 7817220、13785303056 | 否 | |
84 | 社會采樣點 | 懷安縣普陽醫(yī)院 | 懷安縣柴溝堡鎮(zhèn)柴懷路新汽車站 | 8:00-20:00 | 7816228、18603130140 | 否 | |
85 | 固定采樣點 | 懷安縣左衛(wèi)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 懷安縣左衛(wèi)鎮(zhèn) | 8:00-12:00 14:00-17:30 |
15132395088 | 否 | |
86 | 固定采樣點 | 懷安縣和平醫(yī)院 | 懷安縣懷安城鎮(zhèn) | 8:00-12:00 14:00-17:30 |
13383332075 | 否 | |
87 | 蔚縣 | 固定采樣點 | 蔚縣人民醫(yī)院 | 蔚州鎮(zhèn)康居北大街頭熱力公司一樓 | 全天 | 0313-5681113 | 是 |
88 | 社會采樣點 | 蔚縣人民醫(yī)院 | 蔚州鎮(zhèn)六街村委會西側小廣場 | 全天 | 0313-5681113 | 是 | |
89 | 固定采樣點 | 蔚縣中醫(yī)院 | 蔚縣中醫(yī)院(西合營鎮(zhèn)) | 全天 | 0313-7290057 | 是 | |
90 | “黃碼”人員采樣點 | 蔚縣中醫(yī)院 | 蔚縣客運汽車站旁(建設北大街66號) | 全天 | 0313-7290057 | 是 | |
91 | 尚義縣 | 固定采樣點 | 尚義縣縣醫(yī)院 | 尚義縣平安街 | 8:00-12:30 14:00-16:00 |
13180023887 | 否 |
92 | 固定采樣點 | 南壕塹鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 尚義縣秀水大街 | 8:00-17:00 | 15932333508 | 否 | |
93 | 固定采樣點 | 七甲鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 尚義縣七甲鄉(xiāng) | 8:00-17:00 | 13513233619 | 否 | |
94 | 固定采樣點 | 三工地鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 尚義縣三工地鎮(zhèn) | 8:00-17:00 | 13582974145 | 否 | |
95 | 固定采樣點 | 大青溝中心衛(wèi)生院 | 尚義縣大青溝鎮(zhèn) | 8:00-17:00 | 15003333166 | 否 | |
96 | 固定采樣點 | 石井鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 尚義縣石井鄉(xiāng) | 8:00-17:00 | 15532360359 | 否 | |
97 | 固定采樣點 | 大蘇計鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 尚義縣大蘇計鄉(xiāng) | 8:00-17:00 | 13131388989 | 否 | |
98 | 固定采樣點 | 大營盤鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 尚義縣大營盤鄉(xiāng) | 8:00-17:00 | 15031381334 | 否 | |
99 | 固定采樣點 | 八道溝中心衛(wèi)生院 | 尚義縣八道溝鎮(zhèn) | 8:00-17:00 | 13103135311 | 否 | |
100 | 固定采樣點 | 滿井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 尚義縣滿井鎮(zhèn) | 8:00-17:00 | 13630876083 | 否 | |
101 | 固定采樣點 | 套里莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 尚義縣套里莊鄉(xiāng) | 8:00-17:00 | 13784551775 | 否 | |
102 | 固定采樣點 | 紅土梁中心衛(wèi)生院 | 尚義縣紅土梁鎮(zhèn) | 8:00-17:00 | 13483303751 | 否 | |
103 | 固定采樣點 | 小蒜溝中心衛(wèi)生院 | 尚義縣小蒜溝鎮(zhèn) | 8:00-17:00 | 13472394642 | 否 | |
104 | 固定采樣點 | 甲石河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 尚義縣甲石河鄉(xiāng) | 8:00-17:00 | 13932321156 | 否 | |
105 | 固定采樣點 | 下馬圈鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 尚義縣下馬圈鄉(xiāng) | 8:00-17:00 | 13780238015 | 否 | |
106 | 流動社會采樣點 | 三工地檢查站 | 尚義縣三工地鎮(zhèn) | 24小時 | 13582974145 | 是 | |
107 | 流動社會采樣點 | 臺路檢查站 | 尚義縣南壕塹臺路 | 24小時 | 15932333508 | 是 | |
108 | “黃碼”人員采樣點 | 尚義縣縣醫(yī)院 | 尚義縣平安街縣醫(yī)院發(fā)熱門診 | 24小時 | 13180023887 | 是 | |
109 | 涿鹿縣 | 固定采樣點 | 涿鹿縣醫(yī)院 | 涿鹿縣醫(yī)院院內 | 全天 | 白天:6528930,夜間:6528158 | 是 |
110 | 固定采樣點 | 涿鹿縣中醫(yī)院 | 涿鹿縣中醫(yī)院院內 | 8:00-17:30 | 6528001 | 否 | |
111 | “黃碼”人員采樣點 | 涿鹿縣舊中醫(yī)隔離點 | 涿鹿縣東風大街165號 | 全天 | 15532355080 | 是 | |
112 | 赤城縣 | 固定采樣點 | 赤城縣人民醫(yī)院 | 赤城鎮(zhèn)霞城大道路東 | 24小時 | 0313-6312140 | 是 |
113 | 固定采樣點 | 赤城縣中醫(yī)院 | 赤城鎮(zhèn)鼓樓西街2號 | 8:30-11:50 14:00-17:00 |
13582432138 | 否 | |
114 | 固定采樣點 | 赤城縣婦幼保健院 | 赤城縣婦幼保健院 | 8:30-11:50 14:00-17:00 |
0313-6312151 | 否 | |
115 | 固定采樣點 | 三道川鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 三道川鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 8:30-11:50 14:00-17:00 |
13400131535 | 否 | |
116 | 固定采樣點 | 白草中心衛(wèi)生院 | 白草中心衛(wèi)生院 | 8:30-11:50 14:00-17:00 |
13784549903 | 否 | |
117 | 固定采樣點 | 東萬口中心衛(wèi)生院 | 東萬口中心衛(wèi)生院 | 8:30-11:50 14:00-17:00 |
13331311898 | 否 | |
118 | 固定采樣點 | 茨營子鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 茨營子鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 8:30-11:50 14:00-17:00 |
13831304335 | 否 | |
119 | 固定采樣點 | 東卯中心衛(wèi)生院 | 東卯中心衛(wèi)生院 | 8:30-11:50 14:00-17:00 |
13784575854 | 否 | |
120 | 固定采樣點 | 后城中心衛(wèi)生院 | 后城中心衛(wèi)生院 | 8:30-11:50 14:00-17:00 |
18730362248 | 否 | |
121 | 固定采樣點 | 雕鶚中心衛(wèi)生院 | 雕鶚中心衛(wèi)生院 | 8:30-11:50 14:00-17:00 |
13731309481 | 否 | |
122 | 固定采樣點 | 大海陀鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 大海陀鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 8:30-11:50 14:00-17:00 |
13731387129 | 否 | |
123 | 固定采樣點 | 田家窯中心衛(wèi)生院 | 田家窯中心衛(wèi)生院 | 8:30-11:50 14:00-17:00 |
13663331903 | 否 | |
124 | 固定采樣點 | 龍關鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 龍關鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8:30-11:50 14:00-17:00 |
15230373777 | 否 | |
125 | 固定采樣點 | 炮梁鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 炮梁鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 8:30-11:50 14:00-17:00 |
15930303669 | 否 | |
126 | 固定采樣點 | 樣田鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 樣田鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 8:30-11:50 14:00-17:00 |
13503132148 | 否 | |
127 | 固定采樣點 | 龍門所鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 龍門所鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8:30-11:50 14:00-17:00 |
13933772181 | 否 | |
128 | 固定采樣點 | 獨石口中心衛(wèi)生院 | 獨石口中心衛(wèi)生院 | 8:30-11:50 14:00-17:00 |
13932371483 | 否 | |
129 | 固定采樣點 | 馬營鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 馬營鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 8:30-11:50 14:00-17:00 |
13784548187 | 否 | |
130 | 固定采樣點 | 云州鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 云州鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 8:30-11:50 14:00-17:00 |
13643339997 | 否 | |
131 | 固定采樣點 | 鎮(zhèn)寧堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)寧堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 8:30-11:50 14:00-17:00 |
13630878038 | 否 | |
132 | 懷來縣 | 固定采樣點 | 懷來縣醫(yī)院 | 懷來縣沙城鎮(zhèn)府前東街北側( 懷來縣醫(yī)院院內) | 24小時 | 0313-6223955 | 是 |
133 | 固定采樣點 | 懷來世濟醫(yī)院 | 懷來縣沙城鎮(zhèn)京張公路東大街 | 24小時 | 0313-6234080 | 是 | |
134 | 固定采樣點 | 懷來縣中醫(yī)醫(yī)院 | 懷來縣沙城鎮(zhèn)龍?zhí)稏|街4號 | 24小時 | 0313-6223003 | 是 | |
135 | 沽源縣 | 固定采樣點 | 沽源縣人民醫(yī)院 | 沽源縣平定堡鎮(zhèn)一品文城市場大廳二樓 | 8:30-17:30 | 0313-5812289 | 否 |
136 | 固定采樣點 | 沽源縣中醫(yī)醫(yī)院 | 沽源縣平定堡鎮(zhèn)一品文城市場大廳二樓 | 8:30-17:30 | 0313-5822292 | 否 | |
137 | 固定采樣點 | 沽源縣人民醫(yī)院 | 沽源縣平定堡鎮(zhèn)沽源縣人民醫(yī)院院內西側 | 24小時 | 0313-5812289 | 是 | |
138 | 流動社會采集點 | 沽源縣婦幼保健院 | 沽源縣平定堡鎮(zhèn)廣電路西 | 8:30-17:30 | 18732391617 | 否 | |
139 | 流動社會采集點 | 沽源縣平定堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 沽源縣平定堡鎮(zhèn)西圍子村衛(wèi)生室西圍子大隊 | 8:30-17:30 | 13932347338 | 否 | |
140 | 流動社會采集點 | 沽源縣黃蓋淖中心衛(wèi)生院 | 沽源縣黃蓋淖鎮(zhèn)黃蓋淖村村衛(wèi)生室 | 8:30-17:30 | 15003336882 | 否 | |
141 | 流動社會采集點 | 沽源縣小廠中心衛(wèi)生院 | 沽源縣小廠鎮(zhèn)小廠村村衛(wèi)生室 | 8:30-17:30 | 13633235281 | 否 | |
142 | 流動社會采集點 | 沽源縣九連城中心衛(wèi)生院 | 沽源縣九連城中心衛(wèi)生院核酸采集點 | 8:30-17:30 | 13463330087 | 否 | |
143 | 流動社會采集點 | 沽源縣白土窯鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 沽源縣白土窯鄉(xiāng)白土窯村村衛(wèi)生室 | 8:30-17:30 | 13731317545 | 否 | |
144 | 流動社會采集點 | 沽源縣高山堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 沽源縣高山堡鄉(xiāng)高山堡村村衛(wèi)生室 | 8:30-17:30 | 15932372126 | 否 | |
145 | 流動社會采集點 | 沽源縣蓮花灘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 沽源縣蓮花灘鄉(xiāng)蓮花灘村村衛(wèi)生室 | 8:30-17:30 | 13483323945 | 否 | |
146 | 流動社會采集點 | 沽源縣西辛營中心衛(wèi)生院 | 沽源縣西辛營鄉(xiāng)西辛營村村衛(wèi)生室 | 8:30-17:30 | 13831363890 | 否 | |
147 | 流動社會采集點 | 沽源縣小河子鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 沽源縣小河子鄉(xiāng)小河子村村衛(wèi)生室 | 8:30-17:30 | 13722309320 | 否 | |
148 | 流動社會采集點 | 沽源縣豐源店中心衛(wèi)生院 | 沽源縣豐源店鄉(xiāng)豐源店村村衛(wèi)生室 | 8:30-17:30 | 13731322573 | 否 | |
149 | 流動社會采集點 | 沽源縣長梁鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 沽源縣長梁鄉(xiāng)長梁村村衛(wèi)生室 | 8:30-17:30 | 15930339857 | 否 | |
150 | 流動社會采集點 | 沽源縣大二號鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 沽源縣大二號鄉(xiāng)大二號村村衛(wèi)生室 | 8:30-17:30 | 13730327870 | 否 | |
151 | 流動社會采集點 | 沽源縣二道渠中心衛(wèi)生院 | 沽源縣二道渠鄉(xiāng)二道渠村村衛(wèi)生室 | 8:30-17:30 | 13582974791 | 否 | |
152 | 流動社會采集點 | 沽源縣閃電河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 沽源縣閃電河鄉(xiāng)閃電河村村衛(wèi)生室 | 8:30-17:30 | 13403136900 | 否 | |
153 | 陽原縣 | 固定采樣點 | 辛堡中心衛(wèi)生院 | 辛堡鄉(xiāng)辛堡村 | 工作日 | 7336432 | 否 |
154 | “黃碼”人員采樣點 | 陽原縣中醫(yī)院 | 原舊縣醫(yī)院(黃粱坡) | 8:00-12:00 14:00-17:30 |
3137510999 | 否 | |
155 | 固定采樣點 | 揣骨疃中心衛(wèi)生院 | 揣骨疃鎮(zhèn)揣骨疃村 | 8:00-12:00 14:00-17:30 |
7356217 | 否 | |
156 | 流動社會采樣點 | 陽原縣人民醫(yī)院 | 西城鎮(zhèn)府前街 | 24小時 | 2761006 | 是 | |
157 | 固定采樣點 | 高墻鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 高墻鄉(xiāng)金家莊村 | 工作日 | 15100338661 | 否 | |
158 | 固定采樣點 | 浮圖講鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 浮圖講村 | 每天 | 13932326517 | 否 | |
159 | 固定采樣點 | 東坊城堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 東堡鄉(xiāng)東堡村 | 8:00-12:00 14:00-17:30 |
13784595133 | 否 | |
160 | 固定采樣點 | 要家莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 要家莊鄉(xiāng)要家莊村 | 每天 | 7585899 | 否 | |
161 | 固定采樣點 | 三馬坊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 三馬坊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 8:00-11:30 14:00-17:30 |
0313-7312120 | 否 | |
162 | 固定采樣點 | 井兒溝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 井兒溝村 | 工作日 | 15081365384 | 否 | |
163 | 固定采樣點 | 東城中心衛(wèi)生院 | 東城村 | 工作日 | 13582431189 | 否 | |
164 | 固定采樣點 | 西城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 每周一、周二 | 712999 | 否 | |
165 | 固定采樣點 | 馬圈堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 馬圈堡村 | 工作日 | 13831359630 | 否 | |
166 | 固定采樣點 | 大田洼鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 大田洼村 | 8:00-11:30 14:00-17:30 |
0313-7301099 | 否 | |
167 | 固定采樣點 | 東井集中心衛(wèi)生院 | 東井集鎮(zhèn)東井集村 | 工作日 | 18931328622 | 否 | |
168 | 固定采樣點 | 化稍營中心衛(wèi)生院 | 化稍營鎮(zhèn) | 工作日 | 13473329910 | 否 | |
169 | 崇禮區(qū) | 固定采樣點 | 北醫(yī)三院崇禮院區(qū) | 北醫(yī)三院崇禮院區(qū)后院 | 24小時 | 15132343710 | 是 |
170 | 固定采樣點 | 張家口市崇禮區(qū)中醫(yī)院 | 張家口市崇禮區(qū)西灣子鎮(zhèn)裕興路22號 | 正常工作時間 | 15028362385 | 否 | |
