【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報(bào)網(wǎng)上申報(bào)公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
2020年4月創(chuàng)業(yè)扶持補(bǔ)貼發(fā)放情況 | |||||
補(bǔ)貼名稱 | 序號(hào) | 單位名稱 | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) |
創(chuàng)業(yè)社保費(fèi)補(bǔ)貼 | 1 | 上海子真貿(mào)易有限公司 | 1 | 4694.00 | 《關(guān)于黃浦區(qū)鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)的實(shí)施意見》黃人社就規(guī)(2019)1號(hào)。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)參照《關(guān)于黃浦區(qū)鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)的實(shí)施意見》的操作辦法》黃就[2019]10號(hào)執(zhí)行 |
2 | 上海芝揚(yáng)服裝經(jīng)營部 | 13 | 24336.00 | ||
3 | 吉適歐醫(yī)療科技(上海)有限公司 | 4 | 17784.00 | ||
4 | 上海培霖信息科技有限公司 | 8 | 43464.00 | ||
5 | 上海柒潮餐飲管理有限公司 | 14 | 86192.00 | ||
6 | 上海祺祁餐飲有限公司 | 1 | 7502.00 | ||
7 | 上海帛萘婭生物科技有限公司 | 1 | 2697.00 | ||
8 | 上海健衛(wèi)美容服務(wù)有限公司 | 3 | 13104.00 | ||
9 | 上海塔陵會(huì)展服務(wù)有限公司 | 8 | 21528.00 | ||
10 | 上海誓麟實(shí)業(yè)有限公司 | 2 | 3596.00 | ||
11 | 上海暢利會(huì)展工作室 | 25 | 102907.00 | ||
12 | 斕潤嘉儒信息科技(上海)有限公司 | 5 | 68734.00 | ||
13 | 上??ǚ虅?wù)咨詢有限公司 | 1 | 5630.00 | ||
14 | 上海苷伯體育文化發(fā)展有限公司 | 2 | 17163.00 | ||
15 | 麥吸寶(上海)百貨有限公司 | 4 | 27886.00 | ||
16 | 上海芝揚(yáng)服裝經(jīng)營部 | 23 | 208070.00 | ||
17 | 上海寬玖機(jī)電設(shè)備安裝有限公司 | 9 | 32760.00 | ||
18 | 上海萌鑫機(jī)電設(shè)備有限公司 | 14 | 58968.00 | ||
19 | 上海棠岳五金機(jī)電有限公司 | 15 | 73747.00 | ||
20 | 上海律勤保潔服務(wù)經(jīng)營部 | 15 | 61452.00 | ||
21 | 上海瀏雯辦公用品有限責(zé)任公司 | 10 | 38376.00 | ||
小計(jì) | 178 | 920590.00 | |||
補(bǔ)貼名稱 | 序號(hào) | 單位名稱 | 單位法人 | 補(bǔ)貼金額 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) |
房租補(bǔ)貼 | 1 | 上海云秀美容有限公司 | 王秀云 | 3900.00 | 《關(guān)于黃浦區(qū)鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)的實(shí)施意見》黃人社就規(guī)(2019)1號(hào)。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)參照《關(guān)于黃浦區(qū)鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)的實(shí)施意見》的操作辦法》黃就[2019]10號(hào)執(zhí)行 |
2 | 上海市黃浦區(qū)遂明百貨店 | 周潔 | 12525.00 | ||
3 | 上海雀光電子商務(wù)有限公司 | 陳錦凱 | 23725.00 | ||
4 | 上海威霆社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 王徐苗 | 7425.00 | ||
5 | 梅籽餐飲管理(上海)有限公司 | 曹毅 | 7150.00 | ||
6 | 上海品皓文化傳媒有限公司 | 陳琦煒 | 1625.00 | ||
7 | 上海乂雷葆文化用品銷售中心 | 吳俊偉 | 1300.00 | ||
8 | 上海美冠塔諾金口腔門診部有限公司 | 李曉娜 | 11100.00 | ||
小計(jì) | 68750.00 |
上海市黃浦區(qū)人力資源和社會(huì)保障局的主要職責(zé)是: (一)貫徹執(zhí)行有關(guān)人力資源和社會(huì)保障工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策。根據(jù)本區(qū)國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃,編制本區(qū)人力資源和社會(huì)保。。。