【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報網(wǎng)上申報公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
根據(jù)《科技部 財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂印發(fā)〈高新技術(shù)企業(yè)認定管理辦法〉的通知》(國科發(fā)火〔2016〕32號)和《科技部 財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂印發(fā)〈高新技術(shù)企業(yè)認定管理工作指引〉的通知》(國科發(fā)火〔2016〕195號)的有關(guān)要求,經(jīng)企業(yè)申請、專家評審和公示,廣州碧德電子科技有限公司等161家企業(yè)發(fā)生變更后仍符合高新技術(shù)企業(yè)認定條件,現(xiàn)予以公告。
聯(lián)系人:肖智飛、鐘士崗
電 話:020-83163873、83163876
傳 真:020-83163879
地 址:廣州市連新路171號科技信息大樓一樓綜合業(yè)務(wù)辦理大廳
郵 編:510033
序號 | 變更前名字 | 變更后名字 | 所在地市 | 證書編號 | 變更類型 |
1 | 廣州碧德電子科技有限公司 | 廣州碧德科技股份有限公司 | 廣州市 | GR201944010455 | 簡單變更 |
2 | 廣州暨南大學醫(yī)藥生物技術(shù)研究開發(fā) | 廣州暨南大學醫(yī)藥生物技術(shù)研究開發(fā)中 | 廣州市 | GR201744000082 | 簡單變更 |
中心 | 心有限公司 | ||||
3 | 廣州諾晨電子有限公司 | 廣州諾晨電子股份有限公司 | 廣州市 | GR201944007911 | 簡單變更 |
4 | 廣州都邦材料科技有限公司 | 廣州都邦新材料科技股份有限公司 | 廣州市 | GR201744007450 | 簡單變更 |
5 | 廣州鐳幻科技有限公司 | 廣東鐳幻科技有限公司 | 廣州市 | GR201944007738 | 簡單變更 |
6 | 廣州多浦樂電子科技有限公司 | 廣州多浦樂電子科技股份有限公司 | 廣州市 | GR201944004834 | 簡單變更 |
7 | 廣東世紀晟科技有限公司 | 廣東世紀晟科技股份有限公司 | 廣州市 | GR201944000164 | 簡單變更 |
8 | 廣州湘龍金屬加工有限公司 | 廣州湘龍高新材料科技股份有限公司 | 廣州市 | GR201744001286 | 簡單變更 |
9 | 廣州新賽爾特篷房技術(shù)有限公司 | 賽爾特建筑科技(廣東)有限公司 | 廣州市 | GR201944006733 | 簡單變更 |
10 | 廣東森海環(huán)保裝備工程有限公司 | 森海環(huán)保集團有限公司 | 廣州市 | GR201944000979 | 簡單變更 |
11 | 廣東去買票科技股份有限公司 | 廣東趣買票科技有限公司 | 廣州市 | GR201844002392 | 簡單變更 |
12 | 廣州南普能源科技有限公司 | 中科南普智城(廣州)科技有限公司 | 廣州市 | GR201844003237 | 簡單變更 |
13 | 廣州市遠浩自動化設(shè)備有限公司 | 廣州遠浩自動化智能科技集團有限公司 | 廣州市 | GR201944008443 | 簡單變更 |
14 | 廣州市海得視近視矯正技術(shù)有限公司 | 廣州市愛爾海得視近視矯正技術(shù)有限公 | 廣州市 | GR201744004460 | 簡單變更 |
司 | |||||
15 | 廣州勞倫斯汽車科技有限公司 | 勞倫斯汽車科技(廣州)有限公司 | 廣州市 | GR201944000698 | 簡單變更 |
16 | 廣州銘瀚建筑科技有限公司 | 廣州銘珩建筑科技有限公司 | 廣州市 | GR201744003902 | 簡單變更 |
17 | 廣東思綠環(huán)保工程有限公司 | 廣東思綠環(huán)??萍脊煞萦邢薰? | 廣州市 | GR201944006867 | 簡單變更 |
18 | 廣州市芯發(fā)軟件科技有限公司 | 廣東省芯發(fā)電子科技有限公司 | 廣州市 | GR201944004082 | 簡單變更 |
19 | 廣州和源生態(tài)科技發(fā)展有限公司 | 廣州和源生態(tài)科技發(fā)展股份有限公司 | 廣州市 | GR201844003193 | 簡單變更 |
20 | 廣東海坤電氣實業(yè)有限公司 | 廣東海坤電氣股份有限公司 | 廣州市 | GR201944008962 | 簡單變更 |
21 | 廣州粵欣路橋工程設(shè)計有限公司 | 廣州粵欣交通工程科技有限公司 | 廣州市 | GR201844011420 | 簡單變更 |
22 | 廣東冠生土木工程技術(shù)有限公司 | 廣東冠生土木工程技術(shù)股份有限公司 | 廣州市 | GR201744003888 | 簡單變更 |
23 | 廣州迪立維信息科技有限公司 | 廣州迪立維科技有限公司 | 廣州市 | GR201744002620 | 簡單變更 |
24 | 廣東藍海工程管理有限公司 | 廣東藍海項目管理有限公司 | 廣州市 | GR201844002248 | 簡單變更 |
25 | 廣州艾米會電子商務(wù)有限公司 | 廣州艾米會生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 廣州市 | GR201744001506 | 簡單變更 |
26 | 廣州固恒建材有限公司 | 廣州固恒建材科技有限公司 | 廣州市 | GR201744006032 | 簡單變更 |
27 | 廣州程視數(shù)字科技有限公司 | 廣東程視視覺科技股份有限公司 | 廣州市 | GR201944005178 | 簡單變更 |
28 | 廣州市歐林家具有限公司 | 海太歐林集團華南有限公司 | 廣州市 | GR201844004960 | 簡單變更 |
29 | 廣州經(jīng)信緯通信息科技有限公司 | 廣州經(jīng)信緯通科技股份有限公司 | 廣州市 | GR201744001119 | 簡單變更 |
30 | 廣州亮點燈飾有限公司 | 廣東亮點照明科技有限公司 | 廣州市 | GR201744010410 | 簡單變更 |
31 | 廣州思沛醫(yī)藥科技有限公司 | 廣州思沛醫(yī)藥科技股份有限公司 | 廣州市 | GR201744004184 | 簡單變更 |
32 | 廣州市銳賽機電設(shè)備有限公司 | 廣州市銳賽科技有限公司 | 廣州市 | GR201744007752 | 簡單變更 |
33 | 廣州朗潔環(huán)保科技有限公司 | 廣州朗潔環(huán)??萍脊煞萦邢薰? | 廣州市 | GR201944004667 | 簡單變更 |
34 | 廣鋼林德氣體(廣州)有限公司 | 廣鋼氣體(廣州)有限公司 | 廣州市 | GR201944009550 | 簡單變更 |
35 | 廣州市麗高洗滌用品有限公司 | 廣州麗高生物科技有限公司 | 廣州市 | GR201744002322 | 簡單變更 |
36 | 廣東億尚智能辦公家具有限公司 | 廣東億尚智能家具有限公司 | 廣州市 | GR201744011698 | 簡單變更 |
37 | 廣州中超泵業(yè)有限公司 | 廣東中超泵業(yè)有限公司 | 廣州市 | GR201844009734 | 簡單變更 |
38 | 廣州臺佳數(shù)控機床有限公司 | 昆諾(廣州)智能裝備有限公司 | 廣州市 | GR201844000957 | 簡單變更 |
39 | 廣州埃爾里德自動化科技有限公司 | 埃爾利德(廣東)智能科技有限公司 | 廣州市 | GR201744007724 | 簡單變更 |
40 | 廣州開迪勘測技術(shù)有限公司 | 廣州開迪勘測技術(shù)股份有限公司 | 廣州市 | GR201844001032 | 簡單變更 |
41 | 廣州蘑菇文化傳播有限公司 | 蘑菇文化產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 廣州市 | GR201844002544 | 簡單變更 |
42 | 廣州華遙測繪有限公司 | 中科華遙(廣州)科技股份有限公司 | 廣州市 | GR201844003811 | 簡單變更 |
43 | 廣州圖瑪圖塑料制品有限公司 | 廣州市圖瑪圖新材料科技有限公司 | 廣州市 | GR201844010425 | 簡單變更 |
44 | 廣州市煥思儀器科技有限公司 | 廣州市煥思實業(yè)有限公司 | 廣州市 | GR201944006572 | 簡單變更 |
45 | 廣東穗安科技檢測中心有限公司 | 廣東穗安建設(shè)科技有限公司 | 廣州市 | GR201844009524 | 簡單變更 |
46 | 廣州市磊蒙機械設(shè)備有限公司 | 廣東磊蒙智能裝備集團有限公司 | 廣州市 | GR201944006678 | 簡單變更 |
47 | 廣州市廣沃電子科技有限公司 | 廣東廣沃智能科技有限公司 | 廣州市 | GR201944007675 | 簡單變更 |
48 | 廣州基成信息科技有限公司 | 廣東基成科技有限公司 | 廣州市 | GR201844000520 | 簡單變更 |
49 | 廣州幽聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | 廣州海格利德醫(yī)療科技有限公司 | 廣州市 | GR201744004961 | 簡單變更 |
50 | 廣州市金圣斯皮具制品有限公司 | 廣州市金圣斯箱包科技有限公司 | 廣州市 | GR201844001860 | 簡單變更 |
51 | 廣州堯鵬信息科技有限公司 | 廣州堯鵬科技股份有限公司 | 廣州市 | GR201744005376 | 簡單變更 |
52 | 惠州德昉包裝材料有限公司 | 惠州德昉高分子膜材料有限公司 | 惠州市 | GR201944002474 | 簡單變更 |
53 | 惠州市博開電氣有限公司 | 廣東博開電氣有限公司 | 惠州市 | GR201844010945 | 簡單變更 |
54 | 惠州市穗能精密部件有限公司 | 廣東穗能智能裝備有限公司 | 惠州市 | GR201944002241 | 簡單變更 |
55 | 江門四方英特寶涂料有限公司 | 廣東四方英特寶新材料科技有限公司 | 江門市 | GR201744006932 | 簡單變更 |
56 | 開平市金雅衛(wèi)浴有限公司 | 廣東金雅智能家居科技有限公司 | 江門市 | GR201944008747 | 簡單變更 |
57 | 江門市喬本化學工業(yè)有限公司 | 廣東喬本新材料發(fā)展有限公司 | 江門市 | GR201744007289 | 簡單變更 |
58 | 佛山市迅騰精密器械有限公司 | 佛山市迅騰醫(yī)療科技有限公司 | 佛山市 | GR201744011146 | 簡單變更 |
59 | 廣東好幫手環(huán)球科技有限公司 | 佛吉亞歌樂電子(佛山)有限公司 | 佛山市 | GR201944003802 | 簡單變更 |
60 | 佛山市三水凱樂德衛(wèi)浴有限公司 | 佛山市恒潔凱樂德衛(wèi)浴有限公司 | 佛山市 | GR201744008221 | 簡單變更 |
61 | 佛山市南海迪華輸送設(shè)備有限公司 | 廣東省迪華智能裝備有限公司 | 佛山市 | GR201944004225 | 簡單變更 |
62 | 佛山市中為勘測有限公司 | 廣東中為勘測技術(shù)有限公司 | 佛山市 | GR201944006604 | 簡單變更 |
63 | 佛山市悍高電商科技有限公司 | 佛山市悍格電商科技有限公司 | 佛山市 | GR201944010217 | 簡單變更 |
64 | 廣東昇輝電子控股有限公司 | 昇輝控股有限公司 | 佛山市 | GR201844004419 | 簡單變更 |
65 | 廣東永愛養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有限公司 | 廣東永愛醫(yī)養(yǎng)產(chǎn)業(yè)有限公司 | 佛山市 | GR201944005144 | 簡單變更 |
66 | 佛山市順德區(qū)三勝家電制造有限公司 | 廣東三勝電器股份有限公司 | 佛山市 | GR201744008785 | 簡單變更 |
67 | 廣東淘家科技有限公司 | 廣東淘家建筑裝飾工程有限公司 | 佛山市 | GR201844001428 | 簡單變更 |
68 | 佛山金鴻星智能科技有限公司 | 廣東金鴻星智能科技有限公司 | 佛山市 | GR201744001910 | 簡單變更 |
69 | 廣東愛貝爾電氣有限公司 | 廣東愛貝爾電氣股份有限公司 | 佛山市 | GR201744010761 | 簡單變更 |
70 | 廣東科源電氣有限公司 | 廣東科源電氣股份有限公司 | 佛山市 | GR201944006577 | 簡單變更 |
71 | 佛山市順德區(qū)三持數(shù)控精機制造有限 | 佛山市順德三持智能裝備有限公司 | 佛山市 | GR201744005187 | 簡單變更 |
公司 | |||||
72 | 廣東愛旭科技股份有限公司 | 廣東愛旭科技有限公司 | 佛山市 | GR201844004797 | 簡單變更 |
73 | 廣東華工環(huán)源環(huán)保包裝技術(shù)有限公司 | 佛山華工祥源環(huán)保包裝有限公司 | 佛山市 | GR201944006067 | 簡單變更 |
74 | 佛山市順德區(qū)宇睿環(huán)境工程有限公司 | 廣東宇睿環(huán)境工程有限公司 | 佛山市 | GR201944007619 | 簡單變更 |
75 | 佛山市生葉五金電器照明有限公司 | 佛山市生葉五金精密制造有限公司 | 佛山市 | GR201744011761 | 簡單變更 |
76 | 佛山市順德區(qū)美家智能科技管理服務(wù) | 廣東睿住智能科技有限公司 | 佛山市 | GR201844003819 | 簡單變更 |
有限公司 | |||||
77 | 佛山市偉邦電子科技有限公司 | 廣東偉邦科技股份有限公司 | 佛山市 | GR201944003092 | 簡單變更 |
78 | 佛山市順德區(qū)金百廚電器有限公司 | 廣東悅康電器有限公司 | 佛山市 | GR201744004055 | 簡單變更 |
79 | 佛山市澳舒健家具制造有限公司 | 廣東省澳舒健家具制造有限公司 | 佛山市 | GR201944001198 | 簡單變更 |
80 | 佛山市順德區(qū)科力給排水工程發(fā)展有 | 廣東科力水務(wù)技術(shù)股份有限公司 | 佛山市 | GR201944004260 | 簡單變更 |
限公司 | |||||
81 | 佛山市南海國色標識有限公司 | 佛山市南海國色智能化設(shè)備有限公司 | 佛山市 | GR201944006762 | 簡單變更 |
82 | 廣東科之杰新材料有限公司 | 科之杰新材料集團(廣東)有限公司 | 佛山市 | GR201944004090 | 簡單變更 |
83 | 碧桂園智慧物業(yè)服務(wù)集團股份有限公 | 碧桂園生活服務(wù)集團股份有限公司 | 佛山市 | GR201744009791 | 簡單變更 |
司 | |||||
84 | 韶關(guān)市知青檢測技術(shù)有限公司 | 廣東知青檢測技術(shù)有限公司 | 韶關(guān)市 | GR201944003246 | 簡單變更 |
85 | 汕頭市日烽吸塑包裝實業(yè)有限公司 | 廣東日烽吸塑包裝實業(yè)有限公司 | 汕頭市 | GR201844004527 | 簡單變更 |
86 | 廣東天美聯(lián)盟日用品有限公司 | 廣東天美聯(lián)盟日化科技有限公司 | 汕頭市 | GR201944008700 | 簡單變更 |
87 | 汕頭市新成電子科技有限公司 | 廣東新成科技實業(yè)有限公司 | 汕頭市 | GR201944001704 | 簡單變更 |
88 | 汕頭市精利機械實業(yè)有限公司 | 廣東精利科技有限公司 | 汕頭市 | GR201944008457 | 簡單變更 |
89 | 星輝化學股份有限公司 | 星輝環(huán)保材料股份有限公司 | 汕頭市 | GR201844008003 | 簡單變更 |
90 | 汕頭市派亞油墨有限公司 | 汕頭市光彩新材料科技有限公司 | 汕頭市 | GR201944001772 | 簡單變更 |
91 | 珠海中信海康科技有限公司 | 廣東中信??悼萍加邢薰? | 珠海市 | GR201844009647 | 簡單變更 |
92 | 珠海鼎立包裝制品有限公司 | 珠海博瑞特包裝科技有限公司 | 珠海市 | GR201944002432 | 簡單變更 |
93 | 珠海展辰新材料有限公司 | 珠海展辰新材料股份有限公司 | 珠海市 | GR201944000764 | 簡單變更 |
94 | 珠海羽人農(nóng)業(yè)航空有限公司 | 羽人無人機(珠海)有限公司 | 珠海市 | GR201744000202 | 簡單變更 |
95 | 珠海億邦制藥股份有限公司 | 珠海億邦制藥有限責任公司 | 珠海市 | GR201744009575 | 簡單變更 |
96 | 珠海百瑞生物科技有限公司 | 珠海百瑞達生物科技有限公司 | 珠海市 | GR201744010971 | 簡單變更 |
97 | 珠海美利信新材料技術(shù)有限公司 | 珠海美利信新材料股份有限公司 | 珠海市 | GR201944006874 | 簡單變更 |
98 | 珠海市摩爾自動化技術(shù)有限公司 | 廣東摩爾物聯(lián)技術(shù)有限公司 | 珠海市 | GR201944000146 | 簡單變更 |
99 | 珠海市斗門福聯(lián)造型材料實業(yè)有限公 | 廣東省鑄力鑄材科技有限公司 | 珠海市 | GR201944000747 | 簡單變更 |
司 | |||||
100 | 廣東合迪科技股份有限公司 | 廣東合迪科技有限公司 | 珠海市 | GR201744000747 | 簡單變更 |
101 | 廣東運達科技股份有限公司 | 廣東運達科技有限公司 | 珠海市 | GR201944004665 | 簡單變更 |
102 | 珠海市廣浩捷精密機械有限公司 | 珠海廣浩捷科技股份有限公司 | 珠海市 | GR201944000723 | 簡單變更 |
103 | 珠海誠愛衛(wèi)生檢測技術(shù)有限公司 | 廣東誠愛檢測技術(shù)有限公司 | 珠海市 | GR201744006930 | 簡單變更 |
104 | 珠海橫琴新區(qū)康佰健康家居用品有限 | 康佰生活科技(珠海)有限公司 | 珠海市 | GR201844005546 | 簡單變更 |
公司 | |||||
105 | 珠海市絲域化妝品有限公司 | 珠海市絲域生物科技有限公司 | 珠海市 | GR201744005329 | 簡單變更 |
106 | 珠海市吉特普五金有限公司 | 珠海市吉特普科技有限公司 | 珠海市 | GR201944002098 | 簡單變更 |
107 | 陽江市陽東區(qū)廣海五金機械制造有限 | 陽江市廣海機械有限公司 | 陽江市 | GR201844010276 | 簡單變更 |
公司 | |||||
108 | 陽江市陽東區(qū)三匯工業(yè)有限公司 | 陽江市三匯工業(yè)有限公司 | 陽江市 | GR201944000333 | 簡單變更 |
109 | 陽西星際科技有限公司 | 廣東省星之際科技有限公司 | 陽江市 | GR201744003817 | 簡單變更 |
110 | 陽西華力服飾有限公司 | 陽江市華力服飾科技有限公司 | 陽江市 | GR201944007516 | 簡單變更 |
111 | 廣東埃德偉控汽車部件有限公司 | 阿爾發(fā)埃德偉控汽車配件有限公司 | 清遠市 | GR201744007005 | 簡單變更 |
112 | 汕尾市星粵科技有限公司 | 廣東星粵信息科技有限公司 | 汕尾市 | GR201844003085 | 簡單變更 |
113 | 東莞市力天信息工程有限公司 | 廣東力天科技有限公司 | 東莞市 | GR201744010928 | 簡單變更 |
114 | 東莞市意普萬工程塑料有限公司 | 辰東意普萬新材料(廣東)有限公司 | 東莞市 | GR201744003887 | 簡單變更 |
115 | 東莞市立一試驗設(shè)備有限公司 | 廣東立一科技有限公司 | 東莞市 | GR201744000049 | 簡單變更 |
116 | 東莞市吉洋自動化科技有限公司 | 廣東吉洋視覺技術(shù)有限公司 | 東莞市 | GR201944001192 | 簡單變更 |
117 | 廣東榮文能源科技集團有限公司 | 廣東榮文科技集團有限公司 | 東莞市 | GR201944002791 | 簡單變更 |
118 | 東莞市寶騰機械有限公司 | 寶騰智能潤滑技術(shù)(東莞)有限公司 | 東莞市 | GR201744010535 | 簡單變更 |
119 | 東莞優(yōu)閃電子科技有限公司 | 廣東墨痕教育科技有限公司 | 東莞市 | GR201744001631 | 簡單變更 |
120 | 東莞市鴻凱精密五金模具制品有限公 | 東莞市鴻凱精密科技有限公司 | 東莞市 | GR201944009794 | 簡單變更 |
司 | |||||
121 | 東莞市寮步江龍針車有限公司 | 東莞市江龍智能科技有限公司 | 東莞市 | GR201744003123 | 簡單變更 |
122 | 東莞精準通檢測認證股份有限公司 | 精準通檢測認證(廣東)有限公司 | 東莞市 | GR201944000455 | 簡單變更 |
123 | 東莞電力設(shè)計院 | 東莞電力設(shè)計院有限公司 | 東莞市 | GR201744000573 | 簡單變更 |
124 | 東莞市盈聯(lián)電腦織造有限公司 | 東莞市金帛織造有限公司 | 東莞市 | GR201944009198 | 簡單變更 |
125 | 東莞市上為實業(yè)有限公司 | 東莞市華富立裝飾建材有限公司 | 東莞市 | GR201744000819 | 簡單變更 |
126 | 廣東亨益環(huán)??萍纪顿Y有限公司 | 廣東亨益環(huán)保集團有限公司 | 東莞市 | GR201844009982 | 簡單變更 |
127 | 東莞市伯郎特自動化科技有限公司 | 伯朗特機器人股份有限公司 | 東莞市 | GR201944006108 | 簡單變更 |
128 | 中山中粵馬口鐵工業(yè)有限公司 | 粵海中粵(中山)馬口鐵工業(yè)有限公司 | 中山市 | GR201844006878 | 簡單變更 |
129 | 廣東聯(lián)盛泳池水療設(shè)備有限公司 | 廣東威浪仕水環(huán)境設(shè)備有限公司 | 中山市 | GR201944008091 | 簡單變更 |
130 | 廣東聚合科技股份有限公司 | 廣東聚合科技有限公司 | 中山市 | GR201844009919 | 簡單變更 |
131 | 中山市通快電氣有限公司 | 廣東合勝電氣有限公司 | 中山市 | GR201844007042 | 簡單變更 |
132 | 廣東京信軟件科技有限公司 | 京信數(shù)據(jù)科技有限公司 | 中山市 | GR201944009643 | 簡單變更 |
133 | 中山市桂源光電科技有限公司 | 廣東桂源科技有限公司 | 中山市 | GR201844008465 | 簡單變更 |
134 | 中山華利企業(yè)有限公司 | 中山華利實業(yè)集團股份有限公司 | 中山市 | GR201944010494 | 簡單變更 |
135 | 中山市眾騰精密五金制造有限公司 | 中山市眾騰精密科技有限公司 | 中山市 | GR201744010364 | 簡單變更 |
136 | 廣東創(chuàng)宇園林股份有限公司 | 廣東創(chuàng)宇豐達生態(tài)建設(shè)股份有限公司 | 中山市 | GR201944007350 | 簡單變更 |
137 | 廣東萬雄科技實業(yè)股份有限公司 | 廣東萬雄科技有限公司 | 中山市 | GR201744006654 | 簡單變更 |
138 | 中山市英為拓電器有限公司 | 廣東英為拓科技有限公司 | 中山市 | GR201944004975 | 簡單變更 |
139 | 廣東長虹日電科技有限公司 | 長虹美菱日電科技有限公司 | 中山市 | GR201944003483 | 簡單變更 |
140 | 中山銘雅電子有限公司 | 廣東銘雅電子有限公司 | 中山市 | GR201744005416 | 簡單變更 |
141 | 廣東逛周邊科技有限公司 | 廣東星辰信通科技有限公司 | 中山市 | GR201944007574 | 簡單變更 |
142 | 廣東明豐電源電器實業(yè)有限公司 | 廣東明豐科技實業(yè)集團有限公司 | 中山市 | GR201944008363 | 簡單變更 |
143 | 肇慶豪發(fā)鋁材科技有限公司 | 廣東豪發(fā)鋁材科技有限公司 | 肇慶市 | GR201744009870 | 簡單變更 |
144 | 四會市康榮精細陶瓷有限公司 | 四會市康榮新材料有限公司 | 肇慶市 | GR201844007468 | 簡單變更 |
145 | 廣東一力集團制藥股份有限公司 | 一力制藥股份有限公司 | 肇慶市 | GR201944000140 | 簡單變更 |
146 | 汕頭市澄海區(qū)麒麟機電有限公司 | 廣東麒麟精工科技有限公司 | 汕頭市 | GR201744003230 | 復雜變更 |
147 | 廣州淘盛信息科技有限公司 | 廣東瑞弛智能科技有限公司 | 肇慶市 | GR201844004236 | 復雜變更 |
148 | 海豐縣翔興鞋業(yè)有限公司 | 海豐縣翔興鞋業(yè)有限公司 | 汕尾市 | GR201844007480 | 復雜變更 |
149 | 東莞市為爾潤機械設(shè)備科技有限公司 | 廣東為爾潤智能裝備有限公司 | 廣州市 | GR201744001991 | 省內(nèi)異地搬 |
遷 | |||||
150 | 中山市永晏計算機軟件有限公司 | 廣東永晏電子科技有限責任公司 | 廣州市 | GR201744005226 | 省內(nèi)異地搬 |
遷 | |||||
151 | 中山市熙潤電子科技有限公司 | 廣州熙潤電子科技有限公司 | 廣州市 | GR201744005101 | 省內(nèi)異地搬 |
遷 | |||||
152 | 中山丹皓軟件開發(fā)有限公司 | 廣州茜冠電子科技有限公司 | 廣州市 | GR201744005093 | 省內(nèi)異地搬 |
遷 | |||||
153 | 東莞市正瑞五金有限公司 | 廣東正瑞光學科技有限公司 | 韶關(guān)市 | GR201944009899 | 省內(nèi)異地搬 |
遷 | |||||
154 | 東莞市乾森投資發(fā)展有限公司 | 廣東乾森電子科技有限責任公司 | 廣州市 | GR201844001478 | 省內(nèi)異地搬 |
遷 | |||||
155 | 廣東統(tǒng)塑管業(yè)有限公司 | 廣東統(tǒng)塑管業(yè)有限公司 | 清遠市 | GR201844003806 | 省內(nèi)異地搬 |
遷 | |||||
156 | 廣東五羊美特新型建材有限公司 | 廣東五羊美特新型建材有限公司 | 清遠市 | GR201744011626 | 省內(nèi)異地搬 |
遷 | |||||
157 | 廣東朗亞鐵藝有限公司 | 廣東朗亞鐵藝有限公司 | 清遠市 | GR201744003870 | 省內(nèi)異地搬 |
遷 | |||||
158 | 浙江聯(lián)洋機電科技有限公司 | 廣東聯(lián)洋科技有限公司 | 中山市 | GR201733000174 | 跨認定機構(gòu) |
異地搬遷 | |||||
159 | 深圳市世紀南方科技有限公司 | 廣東省世紀南方科技有限公司 | 肇慶市 | GR201744204813 | 跨認定機構(gòu) |
異地搬遷 | |||||
160 | 深圳市鴻智電子技術(shù)有限公司 | 河源鴻智電子技術(shù)有限公司 | 河源市 | GR201844205251 | 跨認定機構(gòu) |
異地搬遷 | |||||
161 | 深圳駿信科技有限公司 | 廣東駿信科技有限公司 | 汕尾市 | GR201844203569 | 跨認定機構(gòu) |
科技廳職責范圍: (一)擬訂全省實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略、促進科技創(chuàng)新強省建設(shè)的規(guī)劃,以及促進科技發(fā)展、引進國(境)外智力等方面的規(guī)劃和政策并組織實施。 (二。。。