【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報網(wǎng)上申報公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
鼓樓區(qū)臺江區(qū)倉山區(qū)晉安區(qū)馬尾區(qū)長樂區(qū)福清市閩侯縣連江縣羅源縣閩清縣永泰縣高新區(qū)
針對目前新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發(fā)展態(tài)勢,為切實做好疫情防控工作,廣大市民要積極行動起來,上下同心,打一場防控疫情的人民戰(zhàn)爭,福州市倉山區(qū)防控辦為廣大市民開通24小時舉報電話,發(fā)現(xiàn)近期中高風(fēng)險疫區(qū)來溫且未接受醫(yī)學(xué)隔離的人員線索,或者違反福州市倉山區(qū)疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組第1號通告的行為,請及時向市防控辦舉報。
福州市倉山區(qū)各鎮(zhèn)街新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部區(qū)指揮部電話:83445666 傳真:83135541
序號 | 鎮(zhèn)街 | 社區(qū)(村) | 聯(lián)系電話 | |
1 | 倉山鎮(zhèn) 62737850 |
先鋒村 | ||
2 | 東升村 | |||
3 | 倉山村 | 83857659 | ||
4 | 金星村 | 83442972 | ||
5 | 萬里村 | 87447330 | ||
6 | 鄭安村 | 83443152 | ||
7 | 霞湖村 | 83466611 | ||
8 | 先農(nóng)村 | 83431675 | ||
9 | 湖邊村 | 83857659 | ||
10 | 聯(lián)建村 | 83434825 | ||
11 | 聯(lián)建社區(qū) | 88250227 | ||
12 | 三高社區(qū) | 83497056 | ||
13 | 雙湖社區(qū) | 86391535 | ||
14 | 迎霞社區(qū) | ? | ||
15 | 蓋山鎮(zhèn) 83434944 |
高湖村 | ||
16 | 江邊村 | |||
17 | 浦下村 | |||
18 | 后坂村 | |||
19 | 嶼宅村 | |||
20 | 郭宅村 | |||
21 | 白湖村 | |||
22 | 葉下村 | |||
23 | 葫蘆陣村 | |||
24 | 躍進村 | |||
25 | 北園村 | |||
26 | 首山村 | |||
27 | 齊安村 | |||
28 | 黎升村 | |||
29 | 東興村 | |||
30 | 浦口村 | |||
31 | 竹欖村 | |||
32 | 半田村 | |||
33 | 中山村 | |||
34 | 中亭村 | |||
35 | 新安村 | |||
36 | 尚保村 | |||
37 | 吳山村 | |||
38 | 吳鳳村 | |||
39 | 天水村 | |||
40 | 照嶼村 | |||
41 | 洋下村 | |||
42 | 上岐村 | 1 | ||
43 | 下岐村 | |||
44 | 六鳳村 | |||
45 | 華彩社區(qū) | |||
46 | 郭宅社區(qū) | |||
47 | 嶼浦社區(qū) | |||
48 | 浦江社區(qū) | |||
49 | 紅星農(nóng)場 | |||
50 | 城門鎮(zhèn) 83499269 |
城門鎮(zhèn) | ||
51 | 潘墩村 | |||
52 | 連坂村 | |||
53 | 獅山村 | |||
54 | 紹岐村 | |||
55 | 福濂村 | |||
56 | 濂江村 | |||
57 | 樟嵐村 | |||
58 | 謝安村 | |||
59 | 厚峰村 | |||
60 | 臚廈村 | |||
61 | 黃山村 | |||
62 | 下洋村 | |||
63 | 洋坑村 | |||
64 | 安平村 | |||
65 | 湖際村 | 83582721 | ||
66 | 梁厝村 | |||
67 | 璧頭村 | |||
68 | 城門村 | |||
69 | 鰲里村 | 83580682 | ||
70 | 白云村 | |||
71 | 前錦村 | |||
72 | 臚雷村 | |||
73 | 龍江村 | |||
74 | 浚邊村 | |||
75 | 清富村 | |||
76 | 建新鎮(zhèn) 63500743 |
勞光村 | ||
77 | 洪光村 | |||
78 | 陣坂村 | |||
79 | 樓下村 | |||
80 | 麥浦村 | 83743143 | ||
81 | 高宅村 | |||
82 | 馮宅村 | |||
83 | 紅江村 | |||
84 | 冠洲村 | |||
85 | 透浦村 | |||
86 | 江邊村 | 26139537 | ||
87 | 鳳高村 | 88073351 | ||
88 | 東嶺村 | |||
89 | 玉蘭村 | |||
90 | 橫龍村 | |||
91 | 中截村 | |||
92 | 長埕村 | |||
93 | 灣邊村 | |||
94 | 霞鏡村 | |||
95 | 半道村 | |||
96 | 建平村 | |||
97 | 港頭村 | |||
98 | 淮安社區(qū) | 83741460 | ||
99 | 洪塘社區(qū) | 83741738 | ||
100 | 金亭社區(qū) | 83055871 | ||
101 | 馬榕社區(qū) | 83859197 | ||
102 | 嘉禾社區(qū) | 83745728 | ||
103 | 金霞社區(qū) | 83841613 | ||
104 | 觀江社區(qū) | 83747739 | ||
105 | 狀元社區(qū) | 83711526 | ||
106 | 金洪社區(qū) | 87810796 | ||
107 | 梅洲社區(qū) | 88263248 | ||
108 | 江濱社區(qū) | 88003725 | ||
109 | 福灣社區(qū) | |||
110 | 浦江社區(qū) | |||
111 | 金港社區(qū) | 83835829 | ||
112 | 淮興社區(qū) | 86390103 | ||
113 | 洪灣社區(qū) | 87916867 | ||
114 | 浦溪社區(qū) | |||
115 | 梅亭經(jīng)濟社 | 83765975 | ||
116 | 螺洲鎮(zhèn) 83504948 |
店前村 | ||
117 | 吳厝村 | |||
118 | 洲尾村 | |||
119 | 杜園村 | 83567996 | ||
120 | 鰲山村 | |||
121 | 乾元村 | |||
122 | 天福村 | |||
123 | 螺洲社區(qū) | 87243358 | ||
124 | 排下社區(qū) | 38259626 | ||
125 | 倉前街道辦事處 63105254 |
臨江街道 | ||
126 | 菖蒲社區(qū) | 83492059 | ||
127 | 下池社區(qū) | 83470626 | ||
128 | 觀井社區(qū) | 83476831 | ||
129 | 倉前山社區(qū) | 83451061 | ||
130 | 東升街道辦事處 88368560 |
東輝社區(qū) | ||
131 | 東南社區(qū) | 83457795 | ||
132 | 東興社區(qū) | 83537916 | ||
133 | 金山街道辦事處 83059497 |
金洲社區(qū) | ||
134 | 金河社區(qū) | |||
135 | 金環(huán)社區(qū) | 87277797 | ||
136 | 金麟社區(qū) | 88079510 | ||
137 | 鑫龍社區(qū) | 88074901 | ||
138 | 吉龍社區(qū) | 83053667 | ||
139 | 水都社區(qū) | 83489227 | ||
140 | 香江社區(qū) | 83856013 | ||
141 | 麗景社區(qū) | 888190685 | ||
142 | 彼岸社區(qū) | 83840501 | ||
143 | 新筑社區(qū) | 83856013 | ||
144 | 中天社區(qū) | 83845734 | ||
145 | 建中社區(qū) | 88079532 | ||
146 | 金駿社區(qū) | |||
147 | 建興洋社區(qū) | 88689281 | ||
148 | 幸福社區(qū) | 8305956 | ||
149 | 六江道社區(qū) | 83050991 | ||
150 | 潘厝社區(qū) | |||
151 | 石邊村 | |||
152 | 潘邊村 | |||
153 | 葛嶼村 | |||
154 | 上雁村 | |||
155 | 新頤村 | |||
156 | 閩江村 | |||
157 | 盧濱村 | |||
158 | 劉宅村 | |||
159 | 對湖街道辦事處 88253263 |
程厝社區(qū) | ||
160 | 湖嶺社區(qū) | 83448402 | ||
161 | 馬廠社區(qū) | 83135543 | ||
162 | 師大社區(qū) | 86398157 | ||
163 | 萬里社區(qū) | 87446382 | ||
164 | 三叉街街道 辦事處 83443364 |
村東社區(qū) | ||
165 | 湖畔社區(qū) | 83431785 | ||
166 | 綠島社區(qū) | 83432310 | ||
167 | 金浦社區(qū) | 83479491 | ||
168 | 上渡街道辦事處 83508152 |
江南社區(qū) | ||
169 | 新成社區(qū) | 87441897 | ||
170 | 濱洲社區(qū) | 83530167 | ||
171 | 洋洽社區(qū) | 83596221 | ||
172 | 紅星社區(qū) | 83530190 | ||
173 | 下渡街道辦事處 63503355 |
藤山社區(qū) | ||
174 | 下藤社區(qū) | 83531697 | ||
175 | 銀橋社區(qū) | 83539809 | ||
176 | 港頭社區(qū) | 83439275 | ||
177 | 港垱社區(qū) | 83427149 | ||
178 | 臨江街道辦事處 83442719 |
菖蒲社區(qū) | ||
179 | 下池社區(qū) | 83470626 | ||
180 | 觀井社區(qū) | 83476831 | ||
181 | 倉前山社區(qū) | 83451061 | ||
182 | 金山工業(yè)園區(qū)管委會:83744644 | |||
183 | 福州新區(qū)倉山功能區(qū)管委會:83483398 | |||
部分村(社區(qū))上報手機號碼原因說明:1.部分新社區(qū)暫未設(shè)置固定電話;2.城門鎮(zhèn)、蓋山鎮(zhèn)、建新鎮(zhèn)、螺洲鎮(zhèn)等大面積涉遷,涉遷村暫無固定辦公場所,故上報村書記(村主任)手機號碼,確保24小時有人接聽;3.部分社區(qū)工作人員配備不足,還需應(yīng)對摸排、設(shè)卡、值班等繁重工作,暫無法安排專人值守。 |
福州市著力推進國務(wù)院“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”綜合改革試點工作,不斷打造標(biāo)準(zhǔn)化、精準(zhǔn)化、便捷化、平臺化和協(xié)同化的政務(wù)服務(wù),讓企業(yè)和群眾少跑腿、好辦事、不添堵。 全程網(wǎng)辦辦事“零跑腿” 辦事窗口是政。。。