【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報網(wǎng)上申報公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務廳地址電話信息查詢】
全部服務分類
序號 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 企業(yè)名稱 | 信用等級 | 注冊海關 | 移入名錄時間 | 移入原因 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91530927MA6K31EG5B | 滄源和興貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 昆明關區(qū) | 20180612 | 海關無法取得聯(lián)系 |
2 | 91530927MA6K7RM831 | 滄源元正貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 昆明關區(qū) | 20180612 | 海關無法取得聯(lián)系 |
3 | 91530927MA6K7RKR6G | 滄源合晟貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 昆明關區(qū) | 20180612 | 海關無法取得聯(lián)系 |
4 | 915201006629618639 | 貴州尚野進出口貿(mào)易有限公司 | 失信企業(yè) | 貴陽海關 | 20180612 | 海關無法取得聯(lián)系 |
5 | 91520102322199593A | 貴州信凱鼎貿(mào)易有限公司 | 失信企業(yè) | 貴陽海關 | 20180612 | 海關無法取得聯(lián)系 |
6 | 貴陽速鵬訊貿(mào)易有限公司 | 失信企業(yè) | 貴陽海關 | 20180612 | 海關無法取得聯(lián)系 | |
7 | 915205023088453177 | 畢節(jié)頤事達商貿(mào)有限公司 | 失信企業(yè) | 貴陽海關 | 20180612 | 海關無法取得聯(lián)系 |
8 | 91520690MA6DNY1JXN | 銅仁平洋發(fā)進出口有限公司 | 失信企業(yè) | 貴陽海關 | 20180612 | 海關無法取得聯(lián)系 |
9 | 貴州盛陽發(fā)商貿(mào)有限公司 | 失信企業(yè) | 貴陽海關 | 20180612 | 海關無法取得聯(lián)系 | |
10 | 貴州泰永金源貿(mào)易有限公司 | 失信企業(yè) | 貴陽海關 | 20180612 | 海關無法取得聯(lián)系 | |
11 | 9152010071438291XY | 貴陽博琳鐵合金有限公司 | 失信企業(yè) | 貴陽海關 | 20180612 | 海關無法取得聯(lián)系 |
12 | 貴州佰特鑫貿(mào)易有限公司 | 失信企業(yè) | 貴陽海關 | 20180612 | 海關無法取得聯(lián)系 | |
13 | 915201003564022384 | 貴州泰威特進出口貿(mào)易有限公司 | 失信企業(yè) | 貴陽海關 | 20180612 | 海關無法取得聯(lián)系 |
14 | 91520102322275445U | 貴州揚天翔貿(mào)易有限公司 | 失信企業(yè) | 貴陽海關 | 20180612 | 海關無法取得聯(lián)系 |
15 | 貴陽華祥順貿(mào)易有限公司 | 失信企業(yè) | 貴陽海關 | 20180612 | 海關無法取得聯(lián)系 | |
16 | 91520502092942459F | 畢節(jié)三農(nóng)鴻商貿(mào)有限公司 | 失信企業(yè) | 貴陽海關 | 20180612 | 海關無法取得聯(lián)系 |
17 | 貴陽順恒貿(mào)易有限公司 | 失信企業(yè) | 貴陽海關 | 20180612 | 海關無法取得聯(lián)系 | |
18 | 91520690MA6DNYE582 | 銅仁龍興盛貿(mào)易有限公司 | 失信企業(yè) | 貴陽海關 | 20180612 | 海關無法取得聯(lián)系 |
19 | 915202903142667258 | 六盤水銀才商貿(mào)有限公司 | 失信企業(yè) | 貴陽海關 | 20180612 | 海關無法取得聯(lián)系 |
20 | 貴州泰河弘鑫貿(mào)易有限公司 | 失信企業(yè) | 貴陽海關 | 20180612 | 海關無法取得聯(lián)系 |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 貴州佰特鑫貿(mào)易有限公司 | 失信企業(yè) | 貴陽海關 | 20180612 | 海關無法取得聯(lián)系 | |
22 | 915201003564022384 | 貴州泰威特進出口貿(mào)易有限公司 | 失信企業(yè) | 貴陽海關 | 20180612 | 海關無法取得聯(lián)系 |
23 | 91520102322275445U | 貴州揚天翔貿(mào)易有限公司 | 失信企業(yè) | 貴陽海關 | 20180612 | 海關無法取得聯(lián)系 |
24 | 貴陽華祥順貿(mào)易有限公司 | 失信企業(yè) | 貴陽海關 | 20180612 | 海關無法取得聯(lián)系 | |
25 | 91520502092942459F | 畢節(jié)三農(nóng)鴻商貿(mào)有限公司 | 失信企業(yè) | 貴陽海關 | 20180612 | 海關無法取得聯(lián)系 |
26 | 貴陽順恒貿(mào)易有限公司 | 失信企業(yè) | 貴陽海關 | 20180612 | 海關無法取得聯(lián)系 | |
27 | 91520690MA6DNYE582 | 銅仁龍興盛貿(mào)易有限公司 | 失信企業(yè) | 貴陽海關 | 20180612 | 海關無法取得聯(lián)系 |
28 | 915202903142667258 | 六盤水銀才商貿(mào)有限公司 | 失信企業(yè) | 貴陽海關 | 20180612 | 海關無法取得聯(lián)系 |
29 | 貴州泰河弘鑫貿(mào)易有限公司 | 失信企業(yè) | 貴陽海關 | 20180612 | 海關無法取得聯(lián)系 | |
30 | 91520290MA6DJMKP53 | 六盤水江望貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 貴陽海關 | 20180608 | 海關無法取得聯(lián)系 |
31 | 廣漢市洪濤商貿(mào)有限公司 | 一般信用企業(yè) | 成都關區(qū) | 20180619 | 海關無法取得聯(lián)系 | |
32 | 91511500MA62A8A69Y | 宜賓欣迪進出口貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 成都關區(qū) | 20180619 | 海關無法取得聯(lián)系 |
33 | 宜賓市宜泰商貿(mào)有限公司 | 一般信用企業(yè) | 成都關區(qū) | 20180619 | 海關無法取得聯(lián)系 | |
34 | 雅安市旭昇貿(mào)易有限責任公司 | 一般信用企業(yè) | 成都關區(qū) | 20180614 | 海關無法取得聯(lián)系 | |
35 | 91510106MA6C9EGH79 | 成都海亨進出口貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 成都關區(qū) | 20180619 | 海關無法取得聯(lián)系 |
36 | 91510100MA61X25810 | 成都中聯(lián)國信供應鏈管理有限公司 | 一般信用企業(yè) | 成都關區(qū) | 20180615 | 海關無法取得聯(lián)系 |
37 | 91511902MA62D27X07 | 巴中市良福商貿(mào)有限公司 | 一般信用企業(yè) | 成都關區(qū) | 20180608 | 海關無法取得聯(lián)系 |
38 | 陽江市華泰酒業(yè)貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 江門關區(qū) | 20180614 | 海關無法取得聯(lián)系 | |
39 | 91441702729218186Y | 陽江市雄健家庭用品有限公司 | 一般認證企業(yè) | 江門關區(qū) | 20180608 | 海關無法取得聯(lián)系 |
40 | 9144170273313070X0 | 陽江市暉業(yè)實業(yè)有限公司 | 一般認證企業(yè) | 江門關區(qū) | 20180608 | 海關無法取得聯(lián)系 |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 91440784MA4WDC744G | 鶴山市超科貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 江門關區(qū) | 20180612 | 海關無法取得聯(lián)系 |
42 | 91440784MA4URMHJ2W | 鶴山市張建貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 江門關區(qū) | 20180612 | 海關無法取得聯(lián)系 |
43 | 91440784MA4WDDGB1Q | 鶴山市湖科貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 江門關區(qū) | 20180612 | 海關無法取得聯(lián)系 |
44 | 914407837229063819 | 開平市星輝不銹鋼制品有限公司 | 一般認證企業(yè) | 江門關區(qū) | 20180613 | 海關無法取得聯(lián)系 |
45 | 91440700617730839A | 新會榮澤紙品有限公司 | 一般認證企業(yè) | 江門關區(qū) | 20180611 | 海關無法取得聯(lián)系 |
46 | 中山市恒寶進出口貿(mào)易有限公司 | 一般認證企業(yè) | 拱北關區(qū) | 20180604 | 海關無法取得聯(lián)系 | |
47 | 肇慶市明利制衣有限公司 | 一般信用企業(yè) | 廣州海關 | 20180620 | 海關無法取得聯(lián)系 | |
48 | 91440114054545161F | 廣州市駿其皮具有限公司 | 一般信用企業(yè) | 廣州海關 | 20180612 | 海關無法取得聯(lián)系 |
49 | 91440101304309314L | 廣州昂世貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 廣州海關 | 20180611 | 海關無法取得聯(lián)系 |
50 | 91440114677756678H | 廣州市錦順無紡布制品有限公司 | 一般信用企業(yè) | 廣州海關 | 20180611 | 海關無法取得聯(lián)系 |
51 | 河南共立浩宇木業(yè)有限公司 | 一般信用企業(yè) | 鄭州關區(qū) | 20180606 | 海關無法取得聯(lián)系 | |
52 | 91410105731301552J | 鄭州市瀛海川貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 鄭州關區(qū) | 20180606 | 海關無法取得聯(lián)系 |
53 | 91410100344933357T | 鄭州加倍省電子商務有限公司 | 一般信用企業(yè) | 鄭州關區(qū) | 20180606 | 海關無法取得聯(lián)系 |
54 | 914114006618739415 | 河南冰熊電器股份有限公司 | 一般認證企業(yè) | 鄭州關區(qū) | 20180605 | 海關無法取得聯(lián)系 |
55 | 91371500MA3CB40Y2N | 山東波納特納米科技有限公司 | 一般信用企業(yè) | 濟南海關 | 20180608 | 海關無法取得聯(lián)系 |
56 | 9137090076778383XA | 泰安禧愛國際服飾有限公司 | 一般認證企業(yè) | 濟南海關 | 20180621 | 海關無法取得聯(lián)系 |
57 | 91370102MA3MJ9CK0N | 濟南光年國際貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 濟南海關 | 20180619 | 海關無法取得聯(lián)系 |
58 | 91370102MA3MJYK9XM | 濟南嫩蜂國際貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 濟南海關 | 20180619 | 海關無法取得聯(lián)系 |
59 | 91370105MA3MN6H53J | 山東家陽國際貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 濟南海關 | 20180613 | 海關無法取得聯(lián)系 |
60 | 91370202053089547X | 青島千秋紅貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 青島海關 | 20180611 | 海關無法取得聯(lián)系 |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 91370202MA3MP0G78L | 青島德豐成貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 青島海關 | 20180611 | 海關無法取得聯(lián)系 |
62 | 913702007064441642 | 青島益佳抽紗進出口有限公司 | 一般認證企業(yè) | 青島海關 | 20180611 | 海關無法取得聯(lián)系 |
63 | 中商風輪輪胎有限公司 | 一般信用企業(yè) | 青島海關 | 20180620 | 海關無法取得聯(lián)系 | |
64 | 91371702MA3MHHR89E | 菏澤市牡丹區(qū)吉永進出口有限公司 | 一般信用企業(yè) | 青島海關 | 20180612 | 海關無法取得聯(lián)系 |
65 | 91371702MA3MHHYC6M | 菏澤市牡丹區(qū)隆寶進出口有限公司 | 一般信用企業(yè) | 青島海關 | 20180612 | 海關無法取得聯(lián)系 |
66 | 91371081MA3MNUE5X3 | 威海布蘭克貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 青島海關 | 20180619 | 海關無法取得聯(lián)系 |
67 | 91371002MA3MQ3NQ12 | 威海順速貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 青島海關 | 20180605 | 海關無法取得聯(lián)系 |
68 | 宜春市泰烽商貿(mào)服務有限公司 | 一般信用企業(yè) | 南昌關區(qū) | 20180613 | 海關無法取得聯(lián)系 | |
69 | 91361124MA37Q6031X | 鉛山縣寶益金貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 南昌關區(qū) | 20180619 | 海關無法取得聯(lián)系 |
70 | 91361100MA35JMEH9L | 江西旺瑞貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 南昌關區(qū) | 20180619 | 海關無法取得聯(lián)系 |
71 | 91361100MA35JME42H | 江西正源宏貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 南昌關區(qū) | 20180619 | 海關無法取得聯(lián)系 |
72 | 91361121MA35LF3G21 | 上饒市仁鼎貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 南昌關區(qū) | 20180619 | 海關無法取得聯(lián)系 |
73 | 91361100MA35JME0X1 | 江西鴻安欣貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 南昌關區(qū) | 20180619 | 海關無法取得聯(lián)系 |
74 | 91361121MA35LF3Q4F | 上饒市偉凱貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 南昌關區(qū) | 20180619 | 海關無法取得聯(lián)系 |
75 | 91361121MA35LF3K5D | 上饒市亨仁貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 南昌關區(qū) | 20180619 | 海關無法取得聯(lián)系 |
76 | 91361100MA35WAXD57 | 上饒市金偉貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 南昌關區(qū) | 20180619 | 海關無法取得聯(lián)系 |
77 | 91360428MA37NGXG9E | 九江市雙安商貿(mào)有限公司 | 一般信用企業(yè) | 南昌關區(qū) | 20180619 | 海關無法取得聯(lián)系 |
78 | 91360111343311353N | 江西繪潤譜貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 南昌關區(qū) | 20180620 | 海關無法取得聯(lián)系 |
79 | 91360103MA37P2B94D | 南昌垠喆貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 南昌關區(qū) | 20180620 | 海關無法取得聯(lián)系 |
80 | 91360734MA36XMUD5G | 尋烏華盛服裝有限公司 | 一般信用企業(yè) | 南昌關區(qū) | 20180619 | 海關無法取得聯(lián)系 |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 91360734MA36WQ5N3L | 尋烏縣存志電子有限責任公司 | 一般信用企業(yè) | 南昌關區(qū) | 20180619 | 海關無法取得聯(lián)系 |
82 | 91360403MA35HAX58H | 九江鉑和貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 南昌關區(qū) | 20180619 | 海關無法取得聯(lián)系 |
83 | 91360823MA35WN4R0Y | 峽江縣宇鑫貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 南昌關區(qū) | 20180613 | 海關無法取得聯(lián)系 |
84 | 91360830MA37TW020M | 永新縣海匯貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 南昌關區(qū) | 20180613 | 海關無法取得聯(lián)系 |
85 | 91360103MA35H5C77C | 南昌慶信貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 南昌關區(qū) | 20180613 | 海關無法取得聯(lián)系 |
86 | 91360825MA35H9KM1W | 永豐縣永昌貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 南昌關區(qū) | 20180613 | 海關無法取得聯(lián)系 |
87 | 91360100784117855D | 江西久盛國際電力工程有限公司 | 一般信用企業(yè) | 南昌關區(qū) | 20180613 | 海關無法取得聯(lián)系 |
88 | 91350211MA344XYJXU | 廈門歐慕斯特進出口有限公司 | 一般信用企業(yè) | 廈門關區(qū) | 20180611 | 海關無法取得聯(lián)系 |
89 | 91350200MA2XNAMK74 | 歐樂購(廈門)供應鏈管理有限公司 | 失信企業(yè) | 廈門關區(qū) | 20180619 | 海關無法取得聯(lián)系 |
90 | 91350200776049151P | 廈門市鑫元威進出口有限公司 | 一般信用企業(yè) | 廈門關區(qū) | 20180619 | 海關無法取得聯(lián)系 |
91 | 廈門特貿(mào)杏豐水產(chǎn)實業(yè)有限公司 | 一般信用企業(yè) | 廈門關區(qū) | 20180614 | 海關無法取得聯(lián)系 | |
92 | 91350211699915879N | 廈門勝嘉元自動化科技有限公司 | 一般信用企業(yè) | 廈門關區(qū) | 20180614 | 海關無法取得聯(lián)系 |
93 | 廈門市藝美佳工業(yè)有限公司 | 一般信用企業(yè) | 廈門關區(qū) | 20180614 | 海關無法取得聯(lián)系 | |
94 | 91350211769261533U | 廈門隆泰興服裝有限公司 | 一般信用企業(yè) | 廈門關區(qū) | 20180614 | 海關無法取得聯(lián)系 |
95 | 廈門得富眼鏡工業(yè)有限公司 | 一般信用企業(yè) | 廈門關區(qū) | 20180614 | 海關無法取得聯(lián)系 | |
96 | 泉源(廈門)潤滑油有限公司 | 一般信用企業(yè) | 廈門關區(qū) | 20180614 | 海關無法取得聯(lián)系 | |
97 | 圣展(廈門)機械制造有限公司 | 一般信用企業(yè) | 廈門關區(qū) | 20180614 | 海關無法取得聯(lián)系 | |
98 | 廈門裕昌真空鍍金裝飾品有限公司 | 一般信用企業(yè) | 廈門關區(qū) | 20180611 | 海關無法取得聯(lián)系 | |
99 | 91350203MA31G83G2P | 臻豪康(廈門)貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 廈門關區(qū) | 20180607 | 海關無法取得聯(lián)系 |
100 | 91350100315508116L | 福建君睿貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 福州關區(qū) | 20180619 | 海關無法取得聯(lián)系 |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 91350104315363455M | 福州匯創(chuàng)天貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 福州關區(qū) | 20180619 | 海關無法取得聯(lián)系 |
102 | 91350181611310489J | 福清舜瓏塑料有限公司 | 一般認證企業(yè) | 福州關區(qū) | 20180611 | 海關無法取得聯(lián)系 |
103 | 913501810874355916 | 福州大胡子貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 福州關區(qū) | 20180611 | 海關無法取得聯(lián)系 |
104 | 91350000764092662K | 福建泛華礦業(yè)股份有限公司 | 一般認證企業(yè) | 福州關區(qū) | 20180611 | 海關無法取得聯(lián)系 |
105 | 91330784MA29PMG74W | 永康市寶杰貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 杭州關區(qū) | 20180608 | 海關無法取得聯(lián)系 |
106 | 91330803MA29T6CW18 | 衢州市藝橋進出口有限公司 | 一般信用企業(yè) | 杭州關區(qū) | 20180606 | 海關無法取得聯(lián)系 |
107 | 91330109782354646U | 浙江合美休閑用品有限公司 | 一般認證企業(yè) | 杭州關區(qū) | 20180612 | 海關無法取得聯(lián)系 |
108 | 9133090172721339XN | 舟山金園水產(chǎn)食品有限公司 | 一般信用企業(yè) | 杭州關區(qū) | 20180608 | 海關無法取得聯(lián)系 |
109 | 舟山佳和佳煙熏食品有限公司 | 一般認證企業(yè) | 杭州關區(qū) | 20180608 | 海關無法取得聯(lián)系 | |
110 | 泰山科技(蘇州)有限公司 | 一般信用企業(yè) | 南京海關 | 20180621 | 海關無法取得聯(lián)系 | |
111 | 91320891MA1W70PA7D | 淮安勝泰國際貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 南京海關 | 20180621 | 海關無法取得聯(lián)系 |
112 | 91320826MA1MGX9T0R | 漣水縣騰泰緯貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 南京海關 | 20180621 | 海關無法取得聯(lián)系 |
113 | 91320830MA1MHMDB44 | 盱眙融熠進出口有限公司 | 一般信用企業(yè) | 南京海關 | 20180621 | 海關無法取得聯(lián)系 |
114 | 91320830MA1W7BET2F | 盱眙大邦進出口貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 南京海關 | 20180621 | 海關無法取得聯(lián)系 |
115 | 91320611592592635A | 南通如美國際貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 南京海關 | 20180619 | 海關無法取得聯(lián)系 |
116 | 91320602718560541X | 南通新地貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 南京海關 | 20180619 | 海關無法取得聯(lián)系 |
117 | 913206126933260888 | 南通帥鑫紡織品有限公司 | 一般認證企業(yè) | 南京海關 | 20180619 | 海關無法取得聯(lián)系 |
118 | 91320602MA1URQCC96 | 南通旭霽國際貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 南京海關 | 20180619 | 海關無法取得聯(lián)系 |
119 | 91320312MA1P3H1N9T | 徐州武皓建筑材料有限公司 | 一般信用企業(yè) | 南京海關 | 20180615 | 海關無法取得聯(lián)系 |
120 | 91320381MA1N02DAX8 | 新沂飛協(xié)和貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 南京海關 | 20180615 | 海關無法取得聯(lián)系 |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
121 | 91320312MA1P3FDA3H | 徐州皓武建筑材料有限公司 | 一般信用企業(yè) | 南京海關 | 20180615 | 海關無法取得聯(lián)系 |
122 | 91320324MA1MH8U478 | 徐州百優(yōu)康進出口貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 南京海關 | 20180615 | 海關無法取得聯(lián)系 |
123 | 91320312MA1P3FFX4K | 徐州揚優(yōu)工程機械配件有限公司 | 一般信用企業(yè) | 南京海關 | 20180615 | 海關無法取得聯(lián)系 |
124 | 91320312MA1MYW2X4K | 徐州宏環(huán)商貿(mào)有限公司 | 一般信用企業(yè) | 南京海關 | 20180615 | 海關無法取得聯(lián)系 |
125 | 91320322071090744X | 徐州瀟雅進出口有限公司 | 一般信用企業(yè) | 南京海關 | 20180615 | 海關無法取得聯(lián)系 |
126 | 91320200313958439E | 無錫圣世達特鋼有限公司 | 一般信用企業(yè) | 南京海關 | 20180615 | 海關無法取得聯(lián)系 |
127 | 91320312MA1MB8MP5Q | 徐州艷瑞進出口貿(mào)易有限公司 | 一般信用企業(yè) | 南京海關 | 20180615 | 海關無法取得聯(lián)系 |
128 | 91320312MA1MK3LE4G | 徐州盈揚商貿(mào)有限公司 | 一般信用企業(yè) | 南京海關 | 20180615 | {placeholder tag=td i=960} 海關無法取得聯(lián)系|
中華人民共和國海關是國家的進出關境(簡稱進出境)監(jiān)督管理機關,實行垂直管理體制?;救蝿帐沁M出境監(jiān)管、征收關稅和其他稅費、查緝走私、編制海關統(tǒng)計,并承擔口岸管理、保稅監(jiān)管、海關稽查、知識產(chǎn)。。。
“互聯(lián)網(wǎng)+海關”一體化網(wǎng)上辦事平臺涵蓋用戶訪問、信息資訊、信息檢索、服務引導、咨詢問答、監(jiān)督評價、個性化推送七大功能,基本實現(xiàn)了“單點登錄、全網(wǎng)通辦”。 辦事平臺統(tǒng)一服務入口、統(tǒng)一身份認。。。
10月18日,海關總署在中國電子口岸網(wǎng)站正式上線運行中國海關“關企合作平臺”。“關企合作平臺”具有企業(yè)信息查詢、海關業(yè)務辦理、企業(yè)疑難解答、政策法規(guī)推送、企業(yè)材料報送、海關業(yè)務提醒等6項功能,。。。
“企業(yè)進出口信用信息公示平臺”是運用大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng),主動對接國家統(tǒng)一信用信息交換共享平臺。公民、法人和其他組織可通過該平臺公開查詢企業(yè)信用狀況,平臺向社會公示企業(yè)在海關注冊登記信息、信用等級、。。。
為落實國家工商總局和海關總署的決定,從今年起調(diào)整海關管理企業(yè)的年報方式,實施工商、海關年報“多報合一”改革,海關管理企業(yè)年報須通過國家信用信息公示系統(tǒng)報送。海關管理企業(yè)包括在海關注冊的報關單。。。